下記はアップデート直後の暫定版です。
今後、評価が大きく変わる場合があります。
評価について
たか及び編集者による経験値ベースの評価になります。
ビーコン奪取等のチームへの貢献度も対象に下記を目安に評価しています。
| 評価 | 評価の目安 |
| 5 | 猛威を振るっている現環境の中心的武器 |
| 4.5 | 上位クラスの武器、機体により最適解となる |
| 4 | 一定の使い道があり、上位リーグでも活躍できる |
| 3.5 | 上位クラス武器の代用品として役立つ、使い道アリ |
| 3~2 | 下位・中位リーグで活躍 |
| 1.5 | 瞬間火力、継続火力が低いなどの理由で扱いにくい |
| 1 | ビーコンに絡めない、弾が当たらないなどの問題を抱える |
| 0.5~0 | 貢献がかなり薄く、味方メンバーに負担がかかる |
タイタン α武器
| 名称 | 分類 | 効果 | 射程 | 8.6評価 | 8.5評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maha-Vadjra | エネルギー | 速度低下 | 500 | 5 | 5 |
| Glaive | エネルギー | 500 | 5 | ||
| Dazzler | エネルギー | 盲目 | 600 | 4.5 | 4.5 |
| Gargantua | エネルギー | 500 | 4.5 | 4.5 | |
| Basilisk | エネルギー | DOT | 500 | 4.5 | 4.5 |
| Grom | 実弾 | 500 | 4 | 4 | |
| Cataclysm | エネルギー | 600 | 4 | 4 | |
| Striker | エネルギー | 800 | 4 | 4 | |
| Tsar | 爆発性 | 500 | 3.5 | 3.5 | |
| Vengeance | 実弾 | 500 | 3.5 | 3.5 | |
| Bulava | 爆発性 | 500 | 3 | 3 | |
| Gendarme | エネルギー | 600 | 3 | 3 |
評価の目安はこちら ※初期表示は評価が高い順です
タイタン β武器
| 名称 | 分類 | 効果 | 射程 | 8.6評価 | 8.5評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadjra | エネルギー | 速度低下 | 500 | 5 | 5 |
| Lance | エネルギー | 500 | 5 | ||
| Lantern | エネルギー | 盲目 | 600 | 4.5 | 4.5 |
| Pantagruel | エネルギー | 500 | 4.5 | 4.5 | |
| Cinder | 爆発性 | 125 | 4.5 | 4.5 | |
| Krait | エネルギー | DOT | 500 | 4.5 | 4.5 |
| Cyclone | エネルギー | 600 | 4 | 4 | |
| Squall | 実弾 | 500 | 4 | 4 | |
| Cuirassier | エネルギー | 600 | 3 | 3 | |
| Kisten | 爆発性 | 500 | 3 | 3 | |
| Retaliator | 実弾 | 500 | 3 | 3 | |
| Rupture | 爆発性 | 500 | 2.5 | 2.5 |
評価の目安はこちら ※初期表示は評価が高い順です
ロボット重武器
| 名称 | 分類 | 効果 | 射程 | 8.6評価 | 8.5評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puncher | エネルギー | スタン | 500 | 5 | 5 |
| Talon | 爆発性 | 錆 | 350 | 5 | 5 |
| Decay | エネルギー | 600 | 5 | 5 | |
| Devastator | ソニック | 200 | 5 | 5 | |
| Avalanche | 爆発性 | 500 | 5 | 5 | |
| Hammer | 爆発性 | 爆発 | 500 | 5 | 5 |
| Smuta | 実弾 | 500 | 5 | 5 | |
| Incinerator | エネルギー | 爆発 | 500 | 4.5 | 4.5 |
| Bane | エネルギー | DOT | 300 | 4 | 4 |
| Ember | エネルギー | 350 | 4 | 4 | |
| Gauss | 実弾 | 800 | 4 | 4 | |
| Glacier | 爆発性 | 凍結 | 300 | 4 | 4 |
| Hornet | 実弾 | DOT | 600 | 4 | 4 |
| Prisma | エネルギー | 1100 | 4 | 4 | |
| Viper | エネルギー | DOT | 500 | 4 | 4 |
| Calamity | エネルギー | 600 | 3.5 | 3.5 | |
| Glory | エネルギー | スタン | 500 | 3.5 | 3.5 |
| Hel | エネルギー | 凍結 | 600 | 3.5 | 3.5 |
| Redeemer | エネルギー | 350 | 3.5 | 3.5 | |
| Avenger | 実弾 | 500 | 3 | 3 | |
| Dragoon | エネルギー | 600 | 3 | 3 | |
| Exodus | 爆発性 | 300 | 3 | 3 | |
| Nucleon | エネルギー | 500 | 3 | 3 | |
| Thunder | 実弾 | 500 | 3 | 3 | |
| Zeus | エネルギー | 600 | 3 | 3 | |
| Trident | 爆発性 | 600 | 2.5 | 2.5 | |
| Ancile | 防御 | – | 2 | 2 | |
| Tempest | 実弾 | 800 | 2 | 2 | |
| Flux | エネルギー | 1100 | 1.5 | 1.5 | |
| Chimera | 爆発性 | 600 | 1 | 1 | |
| Thermite | 爆発性 | 350 | 1 | 1 | |
| Trebuchet | エネルギー | 1100 | 1 | 1 | |
| Kang Dae | 実弾 | 800 | 0.5 | 0.5 | |
| Nashorn | 実弾 | 1100 | 0.5 | 0.5 | |
| Zenit | 爆発性 | 1100 | 0 | 0 |
評価の目安はこちら ※初期表示は評価が高い順です
ロボット中武器
| 名称 | 分類 | 効果 | 射程 | 8.6評価 | 8.5評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaw | 爆発性 | 錆 | 350 | 5 | 5 |
| Fainter | エネルギー | スタン/DOT | 600 | 5 | 5 |
| Mace | 爆発性 | 爆発 | 500 | 5 | 5 |
| Havoc | ソニック | 200 | 5 | 5 | |
| Hazard | エネルギー | 600 | 5 | 5 | |
| Cryo | 爆発性 | 凍結 | 300 | 5 | 4 |
| Razdor | 実弾 | 500 | 5 | 5 | |
| Scorcher | エネルギー | 爆発 | 500 | 4.5 | 4.5 |
| Igniter | エネルギー | 350 | 4 | 4 | |
| Pulsar | エネルギー | スタン | 600 | 4 | 4 |
| Skadi | エネルギー | 凍結 | 600 | 4 | 4 |
| Venom | エネルギー | DOT | 120 | 4 | 4 |
| Weber | 実弾 | 800 | 4 | 4 | |
| Atomizer | エネルギー | 500 | 3.5 | 3.5 | |
| Corona | エネルギー | スタン | 500 | 3.5 | 3.5 |
| Wasp | 実弾 | DOT | 600 | 3.5 | 3.5 |
| Hussar | エネルギー | 600 | 3 | 3 | |
| Scourge | エネルギー | 600 | 3 | 3 | |
| Storm | 実弾 | 500 | 3 | 3 | |
| Taran | エネルギー | 350 | 3 | 3 | |
| Ion | エネルギー | 600 | 2.5 | 2.5 | |
| Orkan | 爆発性 | 300 | 2.5 | 2.5 | |
| Punisher T | 実弾 | 500 | 2 | 2 | |
| Shocktrain | エネルギー | 500 | 2 | 2 | |
| Ballista | エネルギー | 1100 | 1.5 | 1.5 | |
| Molot T | 実弾 | 800 | 1.5 | 1.5 | |
| Tulumbas | 爆発性 | 500 | 1.5 | 1.5 | |
| Vortex | 爆発性 | 350 | 1 | 1 | |
| Hydra | 爆発性 | 600 | 0.5 | 0.5 |
評価の目安はこちら ※初期表示は評価が高い順です
ロボット軽武器
| 名称 | 分類 | 効果 | 射程 | 8.6評価 | 8.5評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spear | エネルギー | 500 | 5 | ||
| Claw | 爆発性 | 錆 | 350 | 5 | 5 |
| Cudgel | 爆発性 | 爆発 | 500 | 5 | 5 |
| Scatter | ソニック | 200 | 5 | 5 | |
| Blight | エネルギー | 600 | 5 | 5 | |
| Kramola | 実弾 | 500 | 5 | 5 | |
| Blaze | エネルギー | 350 | 4.5 | 4.5 | |
| Magnetar | エネルギー | スタン | 600 | 4.5 | 4.5 |
| Scald | エネルギー | 爆発 | 500 | 4.5 | 4.5 |
| Rime | 爆発性 | 凍結 | 300 | 4 | 4 |
| Shredder | エネルギー | スタン | 500 | 4 | 4 |
| Snaer | エネルギー | 凍結 | 600 | 4 | 4 |
| Toxin | エネルギー | DOT | 300 | 4 | 4 |
| Ecu | 防御 | – | 3.5 | 3 | |
| Halo | エネルギー | スタン | 500 | 3.5 | 3.5 |
| Quarker | エネルギー | 500 | 3.5 | 3.5 | |
| Spark | エネルギー | 600 | 3.5 | 3.5 | |
| Volt | 実弾 | 800 | 3.5 | 3.5 | |
| Sting | 実弾 | DOT | 600 | 3 | 3 |
| Gust | 実弾 | 500 | 2.5 | 2.5 | |
| Marquess | エネルギー | 600 | 2.5 | 2.5 | |
| Magnum | エネルギー | 350 | 2 | 2 | |
| Pinata | 爆発性 | 300 | 2 | 2 | |
| Punisher | 実弾 | 500 | 2 | 2 | |
| Arbalest | エネルギー | 1100 | 1.5 | 1.5 | |
| Molot | 実弾 | 800 | 1.5 | 1.5 | |
| Aphid | 爆発性 | 350 | 1 | 1 | |
| Gekko | エネルギー | 1100 | 1 | 1 | |
| Pin | 爆発性 | 500 | 1 | 1 | |
| Noricum | 爆発性 | 300~1100 | 0.5 | 0.5 | |
| Spiral | 爆発性 | 600 | 0.5 | 0.5 |
評価の目安はこちら ※初期表示は評価が高い順です
最後に
最後まで読んでくれて、ありがとうございます!
もしよろしかったら、
おねがい
- 当サイトのお気に入り登録✨
- Youtubeチャンネルのチャンネル登録💫
- サブチャンネルのチャンネル登録⭐️
- Twitterのフォロー⭐️
をよろしくお願いします!
それでは皆さん、良いWar Robotsライフを!!
そして、また戦場でお会いしましょう!!
Special Thanks!
メンバ登録頂いている皆様☺️
※順不同、敬称略
特盛 5名様
大盛 11名様
スモールダディ、航空母艦サラちゃん、トンズラタンメン、kill泥棒やまさん、Primera・Cima、七詩乃奈々氏、まさのりたろう、プリンサバゲーマー、麦わら帽子、楓楓主!楓楓主!スイカみんな大好きチームK、ガォーーまさひな
並盛
38名様
計54名様
※2020.12.10時点
たか
いつも、ありがとう!!


