目次
ステータス
タイプ | 中武器 |
---|---|
属性 | エネルギー |
ダメージ | 495 |
Dot | 165(/秒) |
弾数 | 120発 |
合計ダメ | 83,520 |
リロード | 3秒 |
発射速度(/秒) | 20発/秒 |
射程 | 300m |
特殊効果 | 腐食 |
入手可能LV | 14 |
※全てカンスト Mk3時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- アンサイル、盾の両方を貫通
- スプラッシュ(範囲)ダメージにより、物理盾と機体両方にダメージを与えられる
- 武器に毒(Dot)効果があり、時間経過で敵にダメージを与える
Dot詳細※1
- 攻撃を対象にヒットさせるたびに蓄積させる。
- リフレクター、防御Ptなどあらゆる種類の防御を無視して継続的にダメージを与える。
- 1スタックあたりの持続時間は装備によって異なる(Viper Strike:15sec Sting:5sec等)
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
みんなの評価
レベル別ステータス、コスト
Venom レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ | 合計ダメ | Lv | ダメージ | 合計ダメ |
135 | 16,200 | 1 | 394 | 47,280 |
150 | 18,000 | 2 | 400 | 48,000 |
165 | 19,800 | 3 | 406 | 48,720 |
187 | 22,440 | 4 | 412 | 49,440 |
202 | 24,240 | 5 | 420 | 50,400 |
225 | 27,000 | 6 | 434 | 50,880 |
247 | 29,640 | 7 | 432 | 51,840 |
277 | 33,240 | 8 | 438 | 52,560 |
292 | 35,040 | 9 | 444 | 53,280 |
330 | 39,600 | 10 | 453 | 54,360 |
360 | 43,200 | 11 | 463 | 55,560 |
394 | 47,280 | 12 | 472 | 566,40 |
Mk3 | ダメージ | 合計ダメ | ||
1 | 495 | 59,400 |
その他ステータス
VenomのDot効果量
Mk1 |
Mk2 | |||
単発(1/st) | 撃ち切り | Lv | 単発(1/st) | 撃ち切り |
34 | 12,240 | 1 | 101 | 36,360 |
38 | 13,680 | 2 | 102 | 36,720 |
42 | 15,120 | 3 | 104 | 37,440 |
47 | 16,920 | 4 | 105 | 37,800 |
51 | 18,360 | 5 | 106 | 38,160 |
56 | 20,160 | 6 | 108 | 38,880 |
62 | 22,320 | 7 | 110 | 39,600 |
70 | 25,200 | 8 | 112 | 40,320 |
74 | 26,640 | 9 | 114 | 41,040 |
83 | 29,880 | 10 | 116 | 41,760 |
90 | 32,400 | 11 | 119 | 42,840 |
99 | 35,640 | 12 | 124 | 44,640 |
Mk3 | 130 | 46,800 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10000Cmp | – | 1 | 500Au | – |
100kAg | 2h | 2 | 22MAg | 12h |
200kAg | 5h | 3 | 24MAg | 1d |
400kAg | 14h | 4 | 26MAg | 1d12h |
2MAg | 1d | 5 | 28MAg | 1d12h |
4MAg | 1d16h | 6 | 30MAg | 1d12h |
6MAg | 2d20h | 7 | 32MAg | 1d12h |
8MAg | 3d14h | 8 | 34MAg | 1d12h |
10MAg | 4d12h | 9 | 36MAg | 1d12h |
12MAg | 5d | 10 | 38MAg | 1d12h |
15MAg | 5d8h | 11 | 40MAg | 1d12h |
20MAg | 5d16h | 12 | 42MAg | 1d12h |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
77.7MAg | 30d11h | 352MAg | 15d | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() |
![]() ![]() |
変更履歴
2021.10.28 | 7.5版にてゲーム内に実装 |
---|---|
2022.3.9 | 7.9版にてDotダメージ-25% |
Wr攻略 関連リンク
~ サイズ別武器一覧 ~ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
何発ストックなのか分からないから、結局のところどれくらい強いのか分からない。
DPSとか、DPMとか、昔は研究できて楽しかったけど、今は訳わからんうちに環境変わるから考える必要もないし、楽しさが一つ減ったように感じるなぁ。
まあね~