重武器

重武器

こちらはWar robotsの全武器の中から重武器のみをまとめたページです。

性能比較や一覧も記載しているので、武器の性能が知りたい方は要チェックです。

重武器

名称 威力 弾数 射程
Smuta 1833[611] 180発 500m
Puncher 3772 40発 500m
Prisma 10584 1100m
Bane 696 120発 300m
Hel 12300 50発 600m
Incinerator 2476 30発 500m
Hornet 6500 24発(12) 600m
Devastator 20200 9発 200m
Nucleon 2260 500m
Glacier 2936 43発 300m
Glory 24000 5発 500m
Dragoon 11036 4発 600m
Gauss 18270 1発 800m
Redeemer 4530 32発(8回) 350m
Ember 943 300L 350m
Viper 1105 150 500m
Calamity 7950 85 600m
Avalanche 2680 16発 500m
Exodus 5636 24発 300m
Avenger 850 440発 500m
Thunder 20240 5発 500m
Thermite 13825/4 4発 350m
Trident 8630 3発 600m
Tempest 2336 70発 800m
Flux 804 30 1100m
Ancile 120404/バリア
Zeus 19722 1発 600m
Chimera 3910 9発 600m
Kang Dae 11780 1発 800m
Nashorn 13870 1発 1100m
Trebuchet 1265 1発 1100m
Zenit 3120 18発 1100m

全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス

 

詳細ページは各機体の名称、下記のページから飛べます♪

機体評価は別ページに記載しています。