目次
ステータス
タイプ | 中武器 |
---|---|
属性 | エネルギー |
射程 | 600m |
ダメージ | 4,990 |
弾数 | 9発 |
合計ダメ | 67,365 |
リロード | 3秒 |
発射速度(/秒) | 0.53/秒 |
特殊効果 | ダメージ増加 |
入手可能LV |
※ 全てカンスト(MK3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 3連射の攻撃を短い間隔で3回発射、残り弾数が少ないほど与ダメージが上昇し、最後の弾は元の2倍(200%)の非常に高い瞬間火力を与えられる。
- アンサイル貫通
残り残弾によるダメージ上昇量 | |
残り弾数 | ダメージ(%) |
9発(Full) | – |
8発 | +12% |
7発 | +25% |
6発 | +35% |
5発 | +50% |
4発 | +60% |
3発 | +75% |
2発 | +87% |
1発 | +100% |
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
タランの上位互換「Hazard」を積んだリーチが強すぎたw
おすすめセットアップ
アドバイザーのコメント
レベル別ステータス、コスト
Hazard レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ | 合計ダメ | Lv | ダメージ | 合計ダメ |
1,415 | 19,102 | 1 | 4,035 | 54,472 |
1,555 | 20,992 | 2 | 4,095 | 55,282 |
1,711 | 23,098 | 3 | 4,156 | 56,120 |
1,882 | 25,407 | 4 | 4,218 | 56,943 |
2,070 | 27,945 | 5 | 4,282 | 57,807 |
2,276 | 30,740 | 6 | 4,346 | 58,671 |
2,504 | 33,818 | 7 | 4,411 | 59,548 |
2,756 | 37,206 | 8 | 4,478 | 60,453 |
3,032 | 40,932 | 9 | 4,544 | 61,358 |
3,334 | 45,009 | 10 | 4,612 | 62,276 |
3,667 | 49,504 | 11 | 4,683 | 63,220 |
4,035 | 54,472 | 12 | 4,752 | 64,152 |
Mk3 | ダメージ | 合計ダメ | ||
1 | 4,990 | 67,365 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10000Cmp | – | 1 | 500Au | – |
100kAg | 2h | 2 | 22MAg | 12h |
200kAg | 5h | 3 | 24MAg | 1d |
400kAg | 14h | 4 | 26MAg | 1d12h |
2MAg | 1d | 5 | 28MAg | 1d12h |
4MAg | 1d16h | 6 | 30MAg | 1d12h |
6MAg | 2d20h | 7 | 32MAg | 1d12h |
8MAg | 3d14h | 8 | 34MAg | 1d12h |
10MAg | 4d12h | 9 | 36MAg | 1d12h |
12MAg | 5d | 10 | 38MAg | 1d12h |
15MAg | 5d8h | 11 | 40MAg | 1d12h |
20MAg | 5d16h | 12 | 42MAg | 1d12h |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
77.7MAg | 30d11h | 352MAg | 15d | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() ![]() |
変更履歴
2022.7.6 | 8.2版にてゲーム内に実装 |
---|---|
2023.1.19 | 10.4版にて与ダメージ+10% 射撃間隔が増加「0.8秒」→「1.5秒」 |
Wr攻略 関連リンク
~ サイズ別武器一覧 ~ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |