下記はアプデ直後の暫定版です。今後、評価が大きく変わる場合があります。
目次
タイタン
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Luchador | 719650 | 40 | α×1 β×2 | 5 |
Murometz | 494000 | 50 | α×2 β×1 | 5 |
Minos | 584000 | 55 | β×3 | 4.5 |
Sharanga | 672574 | 42 | α×3 | 4.5 |
Heimdall | 610,016 | 47 | β×4 | 4 |
Nodens | 600270 | 50 | β×4 | 4 |
Arthur | 522600 | 40 | α×1 β×2 | 3.5 |
Ao Ming | 402000 | 43 | α2(β2) | 3 |
Kid | 642000 | 48 | β2(α1) | 1 |
全てカンスト(Lv150)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
評価 | 評価の目安 |
5 | 特に猛威を振るっている、現環境の中心的機体 |
4.5 | 準環境機体、トップリーグでも活躍 |
4 | 一定の役割があり、上位リーグでもある程度活躍できる |
3.5 | 性能面に癖があるものの、上手く扱えば上位機体相手にも匹敵 |
3~2 | 主に中位リーグで活躍 |
1.5~1 | “序盤~中位”の機体としては十分な水準 |
0.5~0 | 主に序盤で活躍 |
環境機体とは:
現在の上位リーグで、今一番強くて流行っているロボットのことを指す。
トップメタとも呼ぶ。
上位機体(評価5~4.5)
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Skyros | – | – | 重×1 中×1 軽×1 | 評価前 |
Siren | 190,800 | 53 | 重×1 中×2 | 5 |
Revenant | 299,565 | 48 | 重×1 軽×2 | 5 |
Khepri | 306,180 | 58 | 軽×4 | 5 |
Harpy | 206,700 | 53 | 重×2 軽×1 | 5 |
Behemoth | 315,630 | 45 | 重4 | 4.5 |
Fenrir | 247,380 | 53 | 重1 中2 | 4.5 |
Erebus | 176,400 | 47 | 重×3 | 4.5 |
Ravana | 305,928 | 53 | 中3 | 4.5 |
Shell | 281,820 | 48 | 重×1 軽×2 | 4.5 |
Orochi | 162,540 | 69 | 重×2 | 4.5 |
全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
中位機体(評価4~2)
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Hawk | 182,385 | 48 | 重×2 軽×2 | 4 |
Typhon | 189,000 | 58 | 中×4 | 4 |
Demeter | 194,040 | 58 | 中×3 | 4 |
Mender | 196,245 | 56 | 中1 軽2 | 4 |
Invader | 443,866 | 47 | 中1 軽2 | 4 |
Hellburner | 227,115 | 63 | 重1 軽1 | 4 |
Blitz | 211,050 | 58 | 軽4 | 4 |
Scorpion | 201,600 | 64 | 中2 軽1 | 4 |
Phantom | 231,420 | 60 | 中1 軽2 | 4 |
Ao Jun | 202,650 | 48 | 重2 | 3.5 |
Leech | 157,815 | 58 | 中4 | 3.5 |
Hades | 233,100 | 56 | 重1 軽2 | 3.5 仮 |
Fafnir | 195,048 | 46 | 中×4(中2) | 3.5 |
Loki | 183,645 | 53 | 軽3 | 3.5 |
Bulwark | 239,925 | 48 | 重2 | 3.5 |
Raven | 225,015 | 53 | 中2 軽2 | 3.5 |
Mercury | 208,824 | 51 | 重1 軽2 | 3.5 |
Ares | 155,715 | 63 | 中2 軽2 | 3.5 |
Falcon | 237,825 | 53 | 重1 +重2 | 3.5 |
Nightingale | 252,000 | 58 | 中2 軽1 | 3.5 |
Cerberus | 151,200 | 61 | 重1 中2 | 3 |
Tyr | 260,190 | 49 | 中2 軽2 | 3 |
Jaeger | 201,600 | 60 | 重×2 | 3 |
Nemesis | 239,925 | 57 | 中2 | 3 |
Rayker | 208,824 | 63 | 重1 軽2 | 3 |
Lancelot | 230,370 | 38 | 重1 中2 | 2.5 |
Spectre | 138,600 | 53 | 中4 | 2.5 |
Ao Guang | 151,410 | 48 | 中3 | 2.5 |
Strider | 170,625 | 63 | 重1 軽2 | 2 |
Pursuer | 170,625 | 69 | 軽3 | 2 |
Haechi | 180,180 | 48 | 中3 | 2 |
Bulgasari | 239,925 | 48 | 中3 | 2 |
Weyland | 315,630 | 48 | 重2 | 2 |
Inquisitor | 207,900 | 46 | 重1 中2 | 2 |
全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
序盤機体(評価1.5~0.5)
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Raijin | 315,630 | 39 | 重2 | 1.5 |
Fury | 239,925 | 41 | 重3 | 1.5 |
Rhino | 235,620 | 38 | 中2 軽2 | 1.5 |
Leo | 308,175 | 38 | 重1 軽3 | 1.5 |
Kumiho | 208,845 | 63 | 中2 | 1.5 |
Natasha | 252,210 | 41 | 重2 軽2 | 1.5 |
Butch | 256,410 | 46 | 重2/重2 | 1.5 |
Griffin | 207,900 | 41 | 中2 軽2 | 1.5 |
Ao Qin | 177,030 | 55 | 軽4 | 1 |
Hover | 263,918 | 63 | 中2 軽1 | 1 |
Galahad | 177,030 | 53 | 中1 軽2 | 1 |
Carnage | 152,460 | 43 | 重2 | 1 |
Fujin | 170,625 | 47 | 中3 | 1 |
Boa | 256,935 | 45 | 重1 中1 | 1 |
Doc | 216,510 | 54 | 中2/中2 | 1 |
Vityaz | 232,271 | 45 | 重1 軽2 | 1 |
Rogatka | 189,840 | 63 | 中2 | 0.5 |
Gl.Patton | 208,950 | 43 | 軽4 | 0.5 |
Gareth | 101,325 | 67 | 中1 軽1 | 0.5 |
Golem | 215,355 | 45 | 重1 中1 軽1 | 0.5 |
Bolt | 126,945 | 55 | 軽3 | 0.5 |
Stalker | 114,135 | 66 | 軽2 | 0.5 |
Gepard | 144,375 | 58 | 軽3 | 0.5 |
Jesse | 141,855 | 67 | 軽2(軽2) | 0.5 |
Schutze | 125,496 | 58 | 重1 | 0.5 |
Cossack | 99,225 | 61 | 中1 | 0.5 |
Destrier | 109,830 | 58 | 軽2 | 0 |
全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
評価方法について
評価者:たか及び編集者による経験値ベースの評価になります。ビーコン奪取等のチームへの貢献度も評価対象にしています。
最後に
最後まで読んでくれて、ありがとうございます!
もしよろしかったら、
おねがい
- 当サイトのお気に入り登録✨
- Youtubeチャンネルのチャンネル登録💫
- サブチャンネルのチャンネル登録⭐️
- Twitterのフォロー⭐️
をよろしくお願いします!
それでは皆さん、良いWar Robotsライフを!!
そして、また戦場でお会いしましょう!!
Special Thanks!
メンバ登録頂いている皆様☺️
※順不同、敬称略
特盛 5名様
大盛 11名様
スモールダディ、航空母艦サラちゃん、トンズラタンメン、kill泥棒やまさん、Primera・Cima、七詩乃奈々氏、まさのりたろう、プリンサバゲーマー、麦わら帽子、楓楓主!楓楓主!スイカみんな大好きチームK、ガォーーまさひな
並盛
38名様
計54名様
※2020.12.10時点
たか
いつも、ありがとう!!
ケプリが強すぎる
たかさん、Harpyのところ重×2 軽×1ではなく、重×1 軽×2ですよ