目次
ステータス
タイプ | タイタン |
---|---|
HP | 584000 |
移動速度 | 55km |
武器 | β×3 |
モジュール | 攻撃× |
スキル | Charge、Reflector |
購入費用 | |
入手可能LV | – |
※全てカンスト(Lv150)時のステータス
評価
かなり強い |
---|
Charge中の吹き飛ばし能力で敵を吹き飛ばすのが非常に気持ちいいすっきり系タイタン。気持ちよさとは裏腹にアビリティ中の操作が効きずらく、前線に突っ込みすぎて瞬溶けしちゃうこともしばしば、意外にもかなりの操作技術が必要です。
似た特性の機体
同じ武器スロのタイタン
おすすめ動画
スキル詳細
①
名称 | Charge |
---|---|
効果 | 速度が上がり、範囲100m以内の敵にノックバック効果を発生させる |
クールタイム | 15秒(2つストック可能、最大チャージ30秒) |
②
名称 | Reflector |
---|---|
効果 | アビリティ発動中、敵のダメージを軽減(最大80%カット)し、 受けたダメージの一部を跳ね返す。(最大50%反射) |
クールタイム | 17秒 |
特記事項
- Charge中は、機体の旋回が難しくなる。
- 一度のChargeで射出されるウェーブは計5回で、相手へのヒット数に応じてノックバックの強弱が変わる。
- ウェーブは0.5秒毎に射出(実質的な効果時間は計2.5秒)
- 飛行しながらビーコンキープをしているナイチンゲールにChargeの効果大!(より遠くの吹き飛ばしを狙うなら降り始めたタイミングがベスト。)
おすすめセットアップ
セットアップ①
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ②
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ③
解説
たか
参考動画はコチラ
みんなの評価
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
![]() ハル |
![]() コア |
![]() エンジン |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。

ハルのレベル別ステータス、コスト

LV | HP | 防御 point |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 390000 | 70 | 20 | 20 | |
2 | 390000 | 71 | 24 | 44 | |
3 | 398100 | 71 | 26 | 70 | |
4 | 398100 | 72 | 28 | 98 | |
5 | 406200 | 72 | 30 | 128 | |
6 | 406200 | 73 | 32 | 160 | |
7 | 414300 | 73 | 34 | 194 | |
8 | 414300 | 74 | 36 | 230 | |
9 | 422400 | 74 | 38 | 268 | |
10 | 422400 | 75 | 40 | 308 | |
11 | 430500 | 75 | 42 | 350 | |
12 | 430500 | 77 | 44 | 394 | |
13 | 438600 | 77 | 46 | 440 | |
14 | 438600 | 79 | 48 | 488 | |
15 | 446700 | 79 | 50 | 538 | |
16 | 446700 | 81 | 52 | 590 | |
17 | 454800 | 81 | 54 | 644 | |
18 | 454800 | 83 | 56 | 700 | |
19 | 462900 | 83 | 58 | 758 | |
20 | 462900 | 85 | 60 | 818 | |
21 | 471000 | 85 | 62 | 880 | |
22 | 471000 | 87 | 64 | 944 | |
23 | 479100 | 87 | 66 | 1010 | |
24 | 487200 | 90 | 68 | 1078 | |
25 | 487200 | 90 | 70 | 1148 | |
26 | 487200 | 93 | 72 | 1220 | |
27 | 495300 | 93 | 74 | 1294 | |
28 | 495300 | 96 | 76 | 1370 | |
29 | 503400 | 96 | 78 | 1448 | |
30 | 503400 | 100 | 80 | 1528 | |
31 | 511500 | 100 | 82 | 1610 | |
32 | 511500 | 104 | 84 | 1694 | |
33 | 519600 | 104 | 86 | 1780 | |
34 | 519600 | 108 | 88 | 1868 | |
35 | 527700 | 108 | 90 | 1958 | |
36 | 527700 | 113 | 92 | 2050 | |
37 | 535800 | 113 | 94 | 2144 | |
38 | 535800 | 118 | 96 | 2240 | |
39 | 543900 | 118 | 98 | 2338 | |
40 | 543900 | 124 | 100 | 2438 | |
41 | 552000 | 124 | 102 | 2540 | |
42 | 552000 | 130 | 104 | 2644 | |
43 | 560100 | 130 | 106 | 2750 | |
44 | 560100 | 137 | 108 | 2858 | |
45 | 568200 | 137 | 110 | 2968 | |
46 | 568200 | 144 | 112 | 3080 | |
47 | 576300 | 144 | 114 | 3194 | |
48 | 576300 | 152 | 116 | 3310 | |
49 | 584000 | 152 | 118 | 3428 | |
50 | 584000 | 160 | – | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
コアのレベル別ステータス、コスト

LV | Riflector 反射量(%) |
Riflector 防御量(%) |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 50 | 20 | 20 | |
2 | 20 | 51 | 24 | 44 | |
3 | 21 | 51 | 26 | 70 | |
4 | 21 | 52 | 28 | 98 | |
5 | 22 | 52 | 30 | 128 | |
6 | 22 | 53 | 32 | 160 | |
7 | 23 | 53 | 34 | 194 | |
8 | 23 | 54 | 36 | 230 | |
9 | 25 | 54 | 38 | 268 | |
10 | 25 | 56 | 40 | 308 | |
11 | 26 | 56 | 42 | 350 | |
12 | 26 | 57 | 44 | 394 | |
13 | 27 | 57 | 46 | 440 | |
14 | 27 | 58 | 48 | 488 | |
15 | 28 | 58 | 50 | 538 | |
16 | 28 | 59 | 52 | 590 | |
17 | 30 | 59 | 54 | 644 | |
18 | 30 | 60 | 56 | 700 | |
19 | 31 | 60 | 58 | 758 | |
20 | 31 | 62 | 60 | 818 | |
21 | 32 | 62 | 62 | 880 | |
22 | 32 | 63 | 64 | 944 | |
23 | 33 | 63 | 66 | 1010 | |
24 | 33 | 64 | 68 | 1078 | |
25 | 35 | 64 | 70 | 1148 | |
26 | 35 | 65 | 72 | 1220 | |
27 | 36 | 65 | 74 | 1294 | |
28 | 36 | 66 | 76 | 1370 | |
29 | 37 | 66 | 78 | 1448 | |
30 | 37 | 68 | 80 | 1528 | |
31 | 38 | 68 | 82 | 1610 | |
32 | 38 | 69 | 84 | 1694 | |
33 | 40 | 69 | 86 | 1780 | |
34 | 40 | 70 | 88 | 1868 | |
35 | 41 | 70 | 90 | 1958 | |
36 | 41 | 71 | 92 | 2050 | |
37 | 42 | 71 | 94 | 2144 | |
38 | 42 | 72 | 96 | 2240 | |
39 | 43 | 72 | 98 | 2338 | |
40 | 43 | 74 | 100 | 2438 | |
41 | 45 | 74 | 102 | 2540 | |
42 | 45 | 75 | 104 | 2644 | |
43 | 46 | 75 | 106 | 2750 | |
44 | 46 | 76 | 108 | 2858 | |
45 | 47 | 76 | 110 | 2968 | |
46 | 47 | 77 | 112 | 3080 | |
47 | 48 | 77 | 114 | 3194 | |
48 | 48 | 78 | 116 | 3310 | |
49 | 50 | 78 | 118 | 3428 | |
50 | 50 | 80 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
エンジンのレベル別ステータス、コスト

LV | 速度 (km/h) |
charge ダメージ |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 43 | 6000 | 20 | 20 | |
2 | 43 | 6150 | 24 | 44 | |
3 | 44 | 6150 | 26 | 70 | |
4 | 44.5 | 6300 | 28 | 98 | |
5 | 44.5 | 6300 | 30 | 128 | |
6 | 44.5 | 6450 | 32 | 160 | |
7 | 45 | 6450 | 34 | 194 | |
8 | 45 | 6600 | 36 | 230 | |
9 | 45.5 | 6600 | 38 | 268 | |
10 | 45.5 | 6750 | 40 | 308 | |
11 | 46 | 6750 | 42 | 350 | |
12 | 46 | 6900 | 44 | 394 | |
13 | 46.5 | 6900 | 46 | 440 | |
14 | 46.5 | 7050 | 48 | 488 | |
15 | 47 | 7050 | 50 | 538 | |
16 | 47 | 7200 | 52 | 590 | |
17 | 47.5 | 7200 | 54 | 644 | |
18 | 47.5 | 7350 | 56 | 700 | |
19 | 48 | 7350 | 58 | 758 | |
20 | 48 | 7500 | 60 | 818 | |
21 | 48.5 | 7500 | 62 | 880 | |
22 | 48.5 | 7650 | 64 | 944 | |
23 | 49 | 7650 | 66 | 1010 | |
24 | 49 | 7800 | 68 | 1078 | |
25 | 49.5 | 7800 | 70 | 1148 | |
26 | 49.5 | 7950 | 72 | 1220 | |
27 | 50 | 7950 | 74 | 1294 | |
28 | 50 | 8100 | 76 | 1370 | |
29 | 50.5 | 8100 | 78 | 1448 | |
30 | 50.5 | 8250 | 80 | 1528 | |
31 | 51 | 8250 | 82 | 1610 | |
32 | 51 | 8400 | 84 | 1694 | |
33 | 51.5 | 8400 | 86 | 1780 | |
34 | 51.5 | 8550 | 88 | 1868 | |
35 | 52 | 8550 | 90 | 1958 | |
36 | 52 | 8700 | 92 | 2050 | |
37 | 52.5 | 8700 | 94 | 2144 | |
38 | 52.5 | 8850 | 96 | 2240 | |
39 | 53 | 8850 | 98 | 2338 | |
40 | 53 | 9000 | 100 | 2438 | |
41 | 53.5 | 9000 | 102 | 2540 | |
42 | 53.5 | 9150 | 104 | 2644 | |
43 | 54 | 9150 | 106 | 2750 | |
44 | 54 | 9300 | 108 | 2858 | |
45 | 54.5 | 9300 | 110 | 2968 | |
46 | 54.5 | 9450 | 112 | 3080 | |
47 | 55 | 9450 | 114 | 3194 | |
48 | 55 | 9600 | 116 | 3310 | |
49 | 55.5 | 9600 | 118 | 3428 | |
50 | 55.5 | 9750 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
変更履歴
2020.10.23 | ハロウィンイベントにて実装 |
---|---|
アビリティ展開中旋回の難しさは、往年のライノを思い出しますね…。自分も昔を思い出しながらミノスの操作に四苦八苦してますw
実装当初はホークとミノスの二台巨頭が環境破壊機体として恐れられたが
ミノス大した事なかった
タイタンは入手も強化も通常機体の比じゃねぇからなー
その点ホーク、テメェはダメだ
チャージ時の動きはダッシュ機の動きとちょい似てる。ぎこちない動きをするダッシュ機というか…
ダッシュ機思い出すから好きw
ミノスの天敵はスタン系
止められたらアウト