こちらはWar robotsの全機体の中から中機体のみをまとめたページです。
性能比較や一覧も記載しているので、武器の性能が知りたい方は要チェックです。
中機体
名称 | HP | 速度 | 武器 |
Siren | 190800 | 53 | 重×2 軽×1 |
Harpy | 206700 | 53 | 重×1 中×2 |
Erebus | 176400 | 42 | 重×3 |
Fafnir | 185760 | 43 | 中×4 |
Revenant | 324000 | 48 | 重×1 軽×2 |
Orochi | 154800 | 66 | 重×2 |
Demeter |
184800 | 55 | 中×3 |
Shell | 264000 | 45 | 重×1 軽×2 |
Typhon | 180000 | 55 | 中×4 |
Jaeger | 192000 | 55 | 重×2 |
Hawk | 173700 | 45 | 重×2 軽×2 |
Scorpion | 192000 | 61 | 中2 軽1 |
Nightingale | 244000 | 55 | 中2 軽1 |
Ravana | 315000 | 45 | 中3 |
Blitz | 201000 | 55 | 軽4 |
Fenrir | 235600 | 50 | 重1 中2 |
Hades | 222000 | 53 | 重1 軽2 |
Raven | 214300 | 50 | 中2 軽2 |
Loki | 174900 | 50 | 軽3 |
Ares | 148300 | 60 | 中2 軽2 |
Phantom | 220400 | 60 | 中1 軽2 |
Invader | 366000 | 44 | 中1 軽2 |
Falcon | 226500 | 50 | 重1 +重2 |
Mender | 186900 | 53 | 中1 軽2 |
Cerberus | 144000 | 58 | 重1 中2 |
Leech | 150300 | 55 | 中4 |
Ao Jun | 193000 | 45 | 重2 |
Tyr | 247800 | 46 | 中2 軽2 |
Bulwark | 228500 | 45 | 重2 |
Rayker | 180800 | 60 | 重1 軽2 |
Nemesis | 228500 | 54 | 中2 |
Spectre | 132000 | 50 | 中4 |
Strider | 162500 | 60 | 重1 軽2 |
Ao Guang | 144200 | 45 | 中3 |
Mercury | 180800 | 48 | 重1 軽2 |
Bulgasari | 228500 | 45 | 中3 |
Haechi | 171600 | 43 | 中3 |
Weyland | 300600 | 45 | 重2 |
Hellburner | 216300 | 60 | 重1 軽1 |
Pursuer | 162500 | 66 | 軽3 |
Inquisitor | 198000 | 40 | 重1 中2 |
Hover | 228500 | 60 | 中2 軽1 |
Kumiho | 198900 | 60 | 中2 |
Carnage | 145200 | 40 | 重2 |
Fujin | 162000 | 44 | 中3 |
Ao Qin | 168000 | 50 | 軽4 |
Doc | 205200 | 51 | 中2/中2 |
Galahad | 168600 | 50 | 中1 軽2 |
Gl.Patton | 199000 | 40 | 軽4 |
Golem | 205100 | 42 | 重1 中1 軽1 |
Boa | 244700 | 42 | 重1 中1 |
Vityaz | 201100 | 42 | 重1 軽2 |
Rogatka | 180800 | 60 | 中2 |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
詳細ページは各機体の名称、下記のページから飛べます♪
機体評価は別ページに記載しています。