素早い攻撃が可能なロボット。改良型Aegisエネルギーシールドを搭載。
目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | 中機体 |
HP | 176,000 |
イージス耐久 | 90,000 |
移動速度 | 60km/h |
武器 | 軽×6 |
専門分野 | ダメージディーラー |
モジュール(旧) | active×1 Passive×3 |
スキル | Shield Surge |
購入費用 |
-Au |
入手可能LV | 25 |
適正パイロット | |
Nathan Fleming |
※ 全てカンスト MK3時のステータス
特記事項
- 改良型イージスシールドを搭載
- 機体表面を覆うエネルギーフィールドを形成し、範囲ダメージを含むあらゆる属性の攻撃から自機を保護する。
- ドーム型よりはるかに小さいシールドなため、味方を守る事が出来なくなったかわりに、遠距離からの拡散弾、流れ弾に必要以上に耐久値をすり減らされる事が無くなりました。
- ダメージを受けるとその分耐久値が消費され、完全に消耗するとバリアが一時的に消失。再起動にはバリア耐久値の内10%まで回復する必要がある。
- これでも耐久値を全て失われない限り無敵というわけでは無く、銛系武器,Shieldbreaker効果等でバリアの影響をたやすく回避できるため、これらの効果には要注意です。
改良型イージスシールド詳細
- Cerberus(ケルべロス)と同じく、機体のイージスシールドは時間経過と共に自動回復していく。
- 更にイージスシールドが機体の表面を覆うように構成されているので、味方守ってあげられない代わりにScorpion等の機体に入られなくなりました。
- Mercuryのアビリティのような範囲攻撃も防ぐことができる。
アビリティ詳細
名称 | Shield Surge |
---|---|
効果 | ロボットの移動速度が向上。さらにAegisシールドの再生速度が大幅に増加する。 |
クールタイム | 12秒 |
発動時間 | 6~8秒 |
特記事項
- アビリティを起動すると移動速度が35%増加し、イージスシールド再生量が31.7%(8,200/秒→10,800/秒)増加
- 機体は常にホバリングしており、急な方向転換、高所から着地した際の硬直が発生しない
- 機体のMk更新でアビリティ持続時間が増加
(Mk1:6秒,Mk2:7秒,Mk3:8秒)
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
対策機体
おすすめセットアップ
アドバイザーのコメント
レベル別ステータス、コスト
Dagon レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 | 速度 | Lv | 耐久値 | 速度 |
58,700 | 45 | 1 | 119,400 | 60 |
63,200 | 47 | 2 | 123,300 | 60 |
67,700 | 48 | 3 | 127,300 | 60 |
72,300 | 50 | 4 | 131,300 | 60 |
76,800 | 51 | 5 | 135,200 | 60 |
81,300 | 53 | 6 | 139,200 | 60 |
85,900 | 54 | 7 | 143,200 | 60 |
90,400 | 56 | 8 | 147,100 | 60 |
94,900 | 57 | 9 | 151,100 | 60 |
99,500 | 58 | 10 | 155,000 | 60 |
104,000 | 59 | 11 | 159,000 | 60 |
108,500 | 60 | 12 | 163,000 | 60 |
Mk3 | 耐久値 | 速度 | ||
1 | 176,000 | 60 |
その他ステータス
DagonのAegisシールドの耐久値
Mk1 |
Mk2 | |||
イージス 耐久値 |
イージス 再生 |
Lv | イージス 耐久値 |
イージス 再生 |
36,200 | 3,300 | 1 | 71,700 | 6,500 |
38,500 | 3,500 | 2 | 73,100 | 6,700 |
41,000 | 3,700 | 3 | 75,200 | 6,900 |
43,600 | 4,000 | 4 | 76,600 | 7,000 |
46,400 | 4,200 | 5 | 78,000 | 7,100 |
49,400 | 4,500 | 6 | 79,400 | 7,200 |
52,600 | 4,800 | 7 | 81,500 | 7,400 |
56,000 | 5,100 | 8 | 82,200 | 7,500 |
59,600 | 5,400 | 9 | 82,900 | 7,600 |
63,400 | 5,800 | 10 | 84,300 | 7,700 |
67,400 | 6,100 | 11 | 85,000 | 7,700 |
71,700 | 6,500 | 12 | 85,700 | 7,800 |
Mk3 | 90,000 | 8,200 |
シールド再発動までのしきい値
Mk1 |
Mk2 |
|
しきい値 | Lv | しきい値 |
3,630 | 1 | 7,150 |
3,850 | 2 | 7,370 |
4,070 | 3 | 7,590 |
4,400 | 4 | 7,700 |
4,620 | 5 | 7,810 |
4,950 | 6 | 7,920 |
5,280 | 7 | 8,140 |
5,610 | 8 | 8,250 |
5,940 | 9 | 8,360 |
6,380 | 10 | 8,470 |
6,710 | 11 | 8,470 |
7,150 | 12 | 8,580 |
Mk3 | 9,020 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10kCmp | – | 1 | 500Au | – |
100kAg | 2h | 2 | 27MAg | 12h |
200kAg | 5h | 3 | 29MAg | 1d |
400kAg | 14h | 4 | 31MAg | 1d12h |
2MAg | 1d4h | 5 | 33MAg | 2d |
4MAg | 2d18h | 6 | 35MAg | 2d |
6MAg | 4d6h | 7 | 37MAg | 2d |
8MAg | 5d4h | 8 | 39MAg | 2d |
11MAg | 5d20h | 9 | 41MAg | 2d |
14MAg | 6d4h | 10 | 43MAg | 2d |
18MAg | 6d8h | 11 | 45MAg | 2d |
25MAg | 6d16h | 12 | 47MAg | 2d |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
88m700k | 39d5h | 407m | 19d | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() ![]() |
特殊版のステータス
Frozen Dagon レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 | 速度 | Lv | 耐久値 | 速度 |
64,570 | 45 | 1 | 131,340 | 60 |
69,520 | 47 | 2 | 135,630 | 60 |
744,70 | 48 | 3 | 140,030 | 60 |
79,530 | 50 | 4 | 144,430 | 60 |
84,480 | 51 | 5 | 148,720 | 60 |
89,430 | 53 | 6 | 153,120 | 60 |
94,490 | 54 | 7 | 157,520 | 60 |
99,440 | 56 | 8 | 161,810 | 60 |
104,390 | 57 | 9 | 166,210 | 60 |
109,450 | 58 | 10 | 170,500 | 60 |
114,400 | 59 | 11 | 174,900 | 60 |
119,350 | 60 | 12 | 179,300 | 60 |
Mk3 | 耐久値 | 速度 | ||
1 | 193,600 | 60 |
変更履歴
2023.10.24 | 9.5版「Evolifeの奇妙なロボット」にて実装 |
---|---|
2024.9.13 | 10.4版にて耐久値-20%「220,200」→「176,000」 アビリティ”Shield Surge”の持続時間が減少「Mk1:8秒,Mk2:9秒,Mk3:10秒」→Mk1:6秒,Mk2:7秒,Mk3:8秒 アビリティ”Shield Surge”のクールタイムが増加「10秒」→「12秒」 アビリティ”Shield Surge”の移動速度バフが増加「+30%」→「+35%」 アビリティ”Shield Surge”のAegis再生が増加「9,800/秒」→「10,800/秒」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |
シルブレないと対処不可レベルの高耐久イージスを持っている。あとアビの回復力バケモン。