下記はアプデ直後の暫定版です。今後、評価が大きく変わる場合があります。
目次
タイタン
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Nodens | 600270 | 50 | β4 | 5 |
Arthur | 522600 | 40 | α1 β2 | 5 |
Minos | 584000 | 55 | β3 | 4.5 |
Ao Ming | 402000 | 43 | α2 (β2) | 4 |
Kid | 642000 | 48 | β2(α1) | 3 |
全てカンスト(Lv150)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
中機体
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Shell | 264000 | 45 | 重×1 軽×2 | 5 |
Hawk | 173700 | 45 | 重×2 軽×2 | 5 |
Scorpion | 192000 | 61 | 中2 軽1 | 5↑ |
Typhon | 180000 | 55 | 中×4 | 5 new! |
Nightingale | 244000 | 55 | 中2 軽1 | 5 |
Ravana | 315000 | 45 | 中3 | 4.5 |
Blitz | 201000 | 55 | 軽4 | 4.5↓ |
Fenrir | 235600 | 50 | 重1 中2 | 4.5↑ |
Hades | 222000 | 53 | 重1 軽2 | 4.5↑ |
Raven | 214300 | 50 | 中2 軽2 | 4↑ |
Loki | 174900 | 50 | 軽3 | 4↓ |
Ares | 148300 | 60 | 中2 軽2 | 4 |
Phantom | 220400 | 60 | 中1 軽2 | 4↓ |
Invader | 366000 | 44 | 中1 軽2 | 4 |
Falcon | 226500 | 50 | 重1 +重2 | 4↓ |
Mender | 186900 | 53 | 中1 軽2 | 4 |
Cerberus | 144000 | 58 | 重1 中2 | 4 |
Leech | 150300 | 55 | 中4 | 3.5 |
Ao Jun | 193000 | 45 | 重2 | 3.5 |
Tyr | 247800 | 46 | 中2 軽2 | 3.5 |
Bulwark | 228500 | 45 | 重2 | 3.5 |
Rayker | 180800 | 60 | 重1 軽2 | 3.5 |
Nemesis | 228500 | 54 | 中2 | 3.5 |
Jaeger | 192,000 | 55 | 重×2 | 3 |
Spectre | 132000 | 50 | 中4 | 3 |
Strider | 162500 | 60 | 重1 軽2 | 3 |
Ao Guang | 144200 | 45 | 中3 | 3 |
Mercury | 180800 | 48 | 重1 軽2 | 3 |
Bulgasari | 228500 | 45 | 中3 | 3 |
Haechi | 171600 | 43 | 中3 | 2.5 |
Weyland | 300600 | 45 | 重2 | 2.5 |
Hellburner | 216300 | 60 | 重1 軽1 | 2.5 |
Pursuer | 162500 | 66 | 軽3 | 2 |
Inquisitor | 198000 | 40 | 重1 中2 | 2 |
Hover | 228500 | 60 | 中2 軽1 | 2 |
Kumiho | 198900 | 60 | 中2 | 2 |
Carnage | 145200 | 40 | 重2 | 2 |
Fujin | 162000 | 44 | 中3 | 1.5 |
Ao Qin | 168000 | 50 | 軽4 | 1.5 |
Doc | 205200 | 51 | 中2/中2 | 1.5 |
Galahad | 168600 | 50 | 中1 軽2 | 1 |
Gl.Patton | 199000 | 40 | 軽4 | 1 |
Golem | 205100 | 42 | 重1 中1 軽1 | 1 |
Boa | 244700 | 42 | 重1 中1 | 1 |
Vityaz | 201100 | 42 | 重1 軽2 | 0.5 |
Rogatka | 180800 | 60 | 中2 | 0.5 |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
伝説パイロットの適正機体をピンク色表記
軽機体
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Bolt | 120000 | 55 | 軽3 | 1 |
Stalker | 108000 | 66 | 軽2 | 1 |
Gareth | 96000 | 64 | 中1 軽1 | 1 |
Jesse | 134400 | 64 | 軽2(軽2) | 1 |
Gepard | 149760 | 58 | 軽3 | 0.5 |
Schutze | 111600 | 55 | 重1 | 0.5 |
Cossack | 93600 | 58 | 中1 | 0.5 |
Destrier | 104400 | 55 | 軽2 | 0.5 |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
伝説パイロットの適正機体をピンク色表記
重機体
名称 | HP | 速度 | 武器 | 評価 |
Behemoth | 300000 | 41 | 重4 | 4 |
Lancelot | 219400 | 33 | 重1 中2 | 3 |
Leo | 292800 | 35 | 重1 軽3 | 3 |
Butch | 244200 | 43 | 重2/重2 | 3 |
Fury | 228000 | 38 | 重3 | 2.5 |
Natasha | 239400 | 38 | 重2 軽2 | 2.5 |
Raijin | 300000 | 36 | 重2 | 2.5 |
Rhino | 206400 | 30 | 中2 軽2 | 2 |
Griffin | 198000 | 38 | 中2 軽2 | 1.5 |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
伝説パイロットの適正機体をピンク色表記
評価方法について
評価者:たか及びアドバイザーによる経験値ベースの評価になります。ビーコン奪取等のチームへの貢献度も評価対象にしています。
※暫定版は、たかのみの暫定評価になります。
最後に
最後まで読んでくれて、ありがとうございます!
もしよろしかったら、
おねがい
- 当サイトのお気に入り登録✨
- Youtubeチャンネルのチャンネル登録💫
- サブチャンネルのチャンネル登録⭐️
- Twitterのフォロー⭐️
をよろしくお願いします!
それでは皆さん、良いWar Robotsライフを!!
そして、また戦場でお会いしましょう!!
Special Thanks!
メンバ登録頂いている皆様☺️
※順不同、敬称略
特盛 5名様
大盛 11名様
スモールダディ、航空母艦サラちゃん、トンズラタンメン、kill泥棒やまさん、Primera・Cima、七詩乃奈々氏、まさのりたろう、プリンサバゲーマー、麦わら帽子、楓楓主!楓楓主!スイカみんな大好きチームK、ガォーーまさひな
並盛
38名様
計54名様
※2020.12.10時点
たか
いつも、ありがとう!!
イェーガーは微妙。4足機体はもっと頑張ってくれてもいいくらい?
インベーダーが新機体で登場した時、あの飛んできた時の恐怖感は敵としてちょうどよかった。強すぎず、なんとかならないでもないけど、威圧感と使いようによっては強いくらいの機体、出してくれないかな
四脚弱すぎる
悲しみ
始めた当初は雷神に一目惚れして頑張ってポイントを貯めたのを思い出した。
たかさんリーチホスィ
何か評価ぐちゃぐちゃじゃないですか。レイブンが4ブリッツが4.5は高すぎるしアオジュン3.5は低すぎます。レジェンドリーグの採用率とかも見たらどうですか?
運営の犬たかがもうジュンとかはオワコンだと見せてだから最新機体買ってもらうためだよ
日本語ヘタクソだけど、言いたいことはわかる
雷神が重期待でウェイランドが中機体なの変。違いは?
ブッチとかを最後に重機体とか軽機体とかの枠組みは撤廃されてます。
最近の機体は火力もスピードもインフレしてて重機体なのか中機体なのかわからんもん。
うらい