![]() |
||
| サブレッション(Suppression) | ||
| 対象が装備している武器および内蔵武器の与ダメージを一定割合低下させる効果。対象となるのはロボットの武器や内蔵武器だけでなく、ドローンの内蔵武器によるダメージも含まれる。相手のダメージ量そのものを低下させるため、撃ち合いでのダメージレースを有利に進めることができる。実装当初は非常に厄介なデバフとして知られていたが、現在ではSuppression耐性を付与できるアイテムが増えたことに加え、ターゲティング機能を妨害して攻撃そのものを実質出来なくするBlind効果など、より強力なマイナス効果も登場している。この事から、現在でも有効なデバフではあるものの、実装当初と比べると相対的な影響力は低下している。 |
||
| 種別 | 即時適用型( Void,Chasmなど、蓄積型も存在) | |
| 持続時間 | 5秒 | |
| 耐性時間 | 10秒 | |
| エフェクト | 発動中、機体の所持武器部分に、赤い網目状の模様が表示される。 | |
| 初実装 | 4.8版 | |
| この効果を付与出来るロボット/アイテム | ||
| ロボット | -ダメージ軽減量- Rayker”Glance”[75%軽減] Invader”Incursion”[75%軽減] Blitz”Break-in”[75%軽減] Cerberus”Blakout”[50%軽減] Nightingale”Air support”[60%軽減] Nodens”Disposal”[50%軽減] Typhon”Blakout”[50%軽減] Shell(P)”Atom”[75%軽減] Erebus”Homing Blackout”[50%軽減] Luchador”Frog Splash”[20%軽減] Heimdall”Golden Horn”[75%軽減] Skyros(P)”Metamorphosis”[50%軽減] Rook”Castling”[60%軽減] Ultimate Invader”Incursion”[75%軽減] Newton(P)”攻撃してきた相手に”[30%軽減] Pathfinder”Enfeeble”[40%軽減] Ultimate Rayker”Glance”[75%軽減] Ultimate Blitz”Break-in”[75%軽減] Lio”CounterSuppression”[50%軽減] Ultimate Nodens”Disposal”[90%軽減] Ultimate Typhon”Blackout”[50%軽減] |
|
| 武器 | Chasm[30%軽減] Void[30%軽減] |
|
| ドローン | Seeker”Counter suppression”[70%軽減] | |
| この効果の耐性があるロボット,耐性付与出来るアイテム | ||
| ロボット | Hawk(P) Revenant Ultimate Minos Stryx Ultimate Revenant |
|
| モジュール | Anticontrol Titan Anticontrol Immune Amplifier Titan Immune Amplifier |
|
| ドローン | Aopo | |
| 母艦 | Avalon Bifrost |
|
| タレット | Anti-Jamming Support | |
| 効果 | Cleanse | |
| この効果を強化出来るアイテム/スキル | ||
| Pスキル | Suppressor Suppressor[Titan] |
|
| この効果を利用出来るロボット/アイテム | ||
| ロボット | Ultimate Rayker | |
| ドローン | Freezo | |
WR攻略 関連リンク
|
一覧記事 |
||
![]() |
||
| カテゴリー別記事 | ||
[通常機体] |
[タイタン] |
|
[Aモジュール] |
[通常機体] |
[タイタン] |
| おすすめ記事 | ||



