こちらはWar robotsの全武器の中から中武器のみをまとめたページです。
性能比較や一覧も記載しているので、武器の性能が知りたい方は要チェックです。
中武器
名称 | 威力 | 弾数 | 射程 |
Razdor | 974[487] | 180発 | 500m |
Venom | 495 | 120発 | 300m |
Skadi | 7920 | 50発 | 600m |
Scorcher | 1760 | 20発 | 500m |
Havoc | 13923 | 12発 | 200m |
Pulsar | 2100 | 23発 | 600m |
Wasp | 4750 | 12発 | 600m |
Atomizer | 1330 | ∞ | 500m |
Igniter | 530 | 300L | 350m |
Corona | 10620 | 5発 | 500m |
Cryo | 1600 | 43発 | 300m |
Weber | 15540 | 1発 | 800m |
Hussar | 4502 | 8発 | 600m |
Storm | 13600 | 5発 | 500m |
Scourge | 567 | 100 | 600m |
Taran | 2700 | 32発 | 350m |
Ion | 16860 | 1 | 600m |
Vortex | 6533 | 6発 | 350m |
Punisher T | 912 | 220発 | 500m |
Tulumbas | 3132 | 8発 | 500m |
Shocktrain | 2420 | 6 | 500m |
Orkan | 2000 | 25発 | 300m |
Molot T | 1410 | 70発 | 800m |
Hydra | 3144 | 6発 | 600m |
Ballista | 940 | 10 | 1100m |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
詳細ページは各機体の名称、下記のページから飛べます♪
機体評価は別ページに記載しています。