目次
ステータス
タイプ | 中武器 |
---|---|
属性 | 爆発 |
ダメージ | 6,951[1,738] |
蓄積値 | -% |
弾数 | 16発 |
合計ダメ | 166,832 |
リロード | 5秒 |
発射速度(/秒) | 1発/0.20秒 |
射程 | 500m |
特殊効果 | ブラストチャージ |
入手可能LV |
※全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 物理盾を貫通
- 弾を当て効果を蓄積させると敵にブラストチャージ※1効果付与
Blastcharge詳細※1
- 弾を当て効果を蓄積させると対象機体を中心に爆発が発生
- 爆発範囲は75m?程度
- 爆発の威力は25000固定
- 爆発はFalconなどのダメカを貫通する
- 爆発が発生するタイミングでフェイズシフトを使うと防ぐことが可能
- サプレッション、機体搭載モジュールなどの影響を受けず
評価
最強 |
---|
※本実装後、改めて追記
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス、コスト
MK1
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト | 強化時間 |
1 | 2,280[380] | 36,480 | 10000Cmp | |
2 | 3,210[535] | 51,360 | 100kAg | 2h |
3 | 3,510[585] | 56,160 | 200kAg | 5h |
4 | 3,870[645] | 61,920 | 400kAg | 14h |
5 | 4,260[710] | 68,160 | 2MAg | 1d1h |
6 | 4,680[780] | 74,880 | 4MAg | 1d16h |
7 | 5,160[860] | 82,560 | 6MAg | 2d20h |
8 | 5,640[940] | 90,240 | 11MAg | 3d14h |
9 | 6,240[1,040] | 99,840 | 17MAg | 4d12h |
10 | 6,870[1,145] | 109,920 | 32MAg | 5d |
11 | 7,530[1,255] | 120,480 | 43MAg | 5d8h |
12 | 8280[1,380] | 132,480 | 55MAg | 5d16h |
その他ステータス | |||
効果蓄積値 ・maceで付与される撃ちきりまでの蓄積効果 |
|||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
-% | -% | -% | -% |
Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 |
-% | -% | -% | -% |
Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 |
-% | -% | -% | -% |
MK2
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト | 強化時間 |
1 | 8280[1,380] | 132,480 | 500Au | |
2 | 8,460[1,410] | 135,360 | 500kAg | 2h |
3 | 8,580[1,,430] | 137,280 | 1MAg | 5h |
4 | 8,760[1,460] | 140,160 | 2MAg | 14h |
5 | 8,880[1,480] | 142,080 | 7.5MAg | 1d1h |
6 | 9,060[1,510] | 144,960 | 7.5MAg | 1d16h |
7 | 9,180[1,530] | 146,880 | 7.5MAg | 2d20h |
8 | 9,360[1,560 | 149,760 | 7.5MAg | 3d14h |
9 | 9,510[1,585] | 152,160 | 7.5MAg | 4d12h |
10 | 9,630[1,605] | 154,080 | 7.5MAg | 5d |
11 | 9,810[1,635] | 156,960 | 7.5MAg | 5d8h |
12 | 9,930[1,655] | 158,880 | 7.5MAg | 5d16h |
その他ステータス | |||
効果蓄積値 ・maceで付与される撃ちきりまでの蓄積効果 |
|||
mk2 lv1 | mk2 Lv2 | mk2 Lv3 | mk2 Lv4 |
-% | -% | -% | -% |
mk2 Lv5 | mk2 Lv6 | mk2 Lv7 | mk2 Lv8 |
-% | -% | -% | -% |
mk2 Lv9 | mk2 Lv10 | mk2 Lv11 | mk2 Lv12 |
-% | -% | -% | -% |
MK3
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト |
1 | 10,427[1,738] | 166,832 | 1500Au |
関連リンク
~ サイズ別武器一覧 ~ | |