目次
タイタン α武器
名称 | 威力 | 弾数 | 射程 | 評価 |
Grom | 41900 | 500 | 5 | |
Vengeance | 3120 | 110 | 500 | 5 |
Cataclysm | 10580 | 220 | 600 | 4.5 |
Gendarme | 6250 | 9 | 600 | 4.5 |
Tsar | 19700 | 1 | 500 | 4 |
全てカンスト(Lv25)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
詳細情報は各武器の名称から飛べます♪
タイタン β武器
名称 | 威力 | 弾数 | 射程 | 評価 |
Squall | 18400 | 500 | 5 | |
Retaliator | 1188 | 220 | 500 | 5 |
Cyclone | 5800 | 220 | 600 | 4 |
Cuirassier | 6900 | 6 | 600 | 4 |
Rupture | 3650 | 16 | 500 | 4 |
全てカンスト(Lv25)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
詳細情報は各武器の名称から飛べます♪
軽武器
名称 | 威力 | 弾数 | 射程 | 評価 |
scatter | 9295 | 9発 | 200 | 5(New!) |
Quarker | 995 | ∞ | 500m | 5 |
Shredder | 1206 | 40発 | 500m | 5↑ |
Blaze | 497 | 200L | 350m | 5↑ |
Rime | 1280 | 43発 | 300m | 4.5 |
Halo | 7650 | 5発 | 500m | 4.5↑ |
Ecu | 23600/耐久 | – | – | 4↑ |
Marquess | 3468 | 8発 | 600m | 4↑ |
Volt | 10885 | 1発 | 800m | 4(New!) |
Sting | 1657 | 5発 | 600m | 3.5 |
Spark | 462 | 100発 | 600m | 3↓ |
Gust | 6020 | 5発 | 500m | 3↓ |
Magnum | 2950 | ∞ | 350m | 3↓ |
Punisher | 564 | 220 | 500m | 3 |
Arbalest | 648 | 1発 | 1100m | 3↑ |
Pin | 3312 | 4発 | 500m | 2.5 |
Molot | 930 | 70発 | 800m | 2↓ |
Pinata | 1600 | 17発 | 300m | 2↓ |
Gekko | 365 | 30 | 1100m | 2 |
Aphid | 2715 | 8発 | 350m | 1.5↓ |
Spiral | 3084 | 3 | 600m | 1 |
Noricum | 1416 | 14発 | 300m~1100m | 0.5 |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
詳細情報は各武器の名称から飛べます♪
中武器
名称 | 威力 | 弾数 | 射程 | 評価 |
Havoc | 13923 | 9発 | 200m | 5(New!) |
Pulsar | 2100 | 23発 | 600m | 5↑ |
Wasp | 4750 | 12発 | 600m | 5↑ |
Atomizer | 1330 | ∞ | 500m | 5↑ |
Igniter | 800 | 200L | 350m | 5↑ |
Corona | 10620 | 5発 | 500m | 4.5 |
Cryo | 1600 | 43発 | 300m | 4.5 |
Weber | 15540 | 1発 | 800m | 4.5(New!) |
Hussar | 4502 | 8発 | 600m | 4↑ |
Storm | 13600 | 5発 | 500m | 4 |
Scourge | 567 | 100 | 600m | 4 |
Taran | 2700 | 32発 | 350m | 4 |
Ion | 16860 | 1 | 600m | 4 |
Vortex | 6533 | 6発 | 350m | 3.5 |
Punisher T | 912 | 220発 | 500m | 3.5 |
Tulumbas | 3132 | 8発 | 500m | 3.5 |
Shocktrain | 2420 | 6 | 500m | 3.5 |
Orkan | 2000 | 25発 | 300m | 3 |
Molot T | 1410 | 70発 | 800m | 3 |
Hydra | 3144 | 6発 | 600m | 3 |
Ballista | 940 | 1発(10チャージ) | 1100m | 3 |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
詳細情報は各武器の名称から飛べます♪
重武器
名称 | 威力 | 弾数 | 射程 | 評価 |
Devastator | 20200 | 9発 | 200m | 5(New!) |
Nucleon | 2260 | ∞ | 500m | 5 |
Glacier | 2936 | 43発 | 300m | 5 |
Glory | 24000 | 5発 | 500m | 5 |
Dragoon | 11036 | 4発 | 600m | 5 |
Gauss | 18270 | 1発 | 800m | 4.5(New!) |
Redeemer | 4530 | 32発(8回) | 350m | 4.5 |
Ember | 944 | 200L | 350m | 4.5 |
Viper | 1105 | 150 | 500m | 4.5 |
Calamity | 7950 | 85 | 600m | 4↓ |
Avalanche | 2680 | 16発 | 500m | 4 |
Exodus | 5636 | 24発 | 300m | 4 |
Avenger | 850 | 440発 | 500m | 4↓ |
Thunder | 20240 | 5発 | 500m | 4↑ |
Thermite | 13825/4 | 4発 | 350m | 3.5 |
Trident | 8630 | 3発 | 600m | 3.5 |
Tempest | 2336 | 70発 | 800m | 3.5↓ |
Flux | 804 | 30 | 1100m | 3↓ |
Ancile | 120404/バリア | – | – | 3 |
Zeus | 19722 | 1発 | 600m | 3 |
Chimera | 3910 | 9発 | 600m | 3 |
Kang Dae | 11780 | 1発 | 800m | 2.5↑ |
Nashorn | 13870 | 1発 | 1100m | 2.5↑ |
Trebuchet | 1265 | 1発 | 1100m | 2↓ |
Zenit | 3120 | 18発 | 1100m | 0.5 |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
5段階評価 評価が高い順にソート
詳細情報は各武器の名称から飛べます♪
評価方法について
評価者:たか及びアドバイザーによる経験値ベースの評価になります。ビーコン奪取等のチームへの貢献度も評価対象にしています。
※暫定版は、たかのみの暫定評価になります。
最後に
最後まで読んでくれて、ありがとうございます!
もしよろしかったら、
おねがい
- 当サイトのお気に入り登録✨
- Youtubeチャンネルのチャンネル登録💫
- サブチャンネルのチャンネル登録⭐️
- Twitterのフォロー⭐️
をよろしくお願いします!
それでは皆さん、良いWar Robotsライフを!!
そして、また戦場でお会いしましょう!!
Special Thanks!
メンバ登録頂いている皆様☺️
※順不同、敬称略
特盛 5名様
大盛 11名様
スモールダディ、航空母艦サラちゃん、トンズラタンメン、kill泥棒やまさん、Primera・Cima、七詩乃奈々氏、まさのりたろう、プリンサバゲーマー、麦わら帽子、楓楓主!楓楓主!スイカみんな大好きチームK、ガォーーまさひな
並盛
38名様
計54名様
※2020.12.10時点
たか
いつも、ありがとう!!
いつになったらマグネッターの記事作るんだよ
打ち切りダメとか早くしろ
せめて早く作ってほしいですとかもう少し優しい言い方(書き方?)だったら聞き入れたくなると思いますよ(文字だけど)
そもそも一応新しめの記事(APPM-3TRなど)から解説はほとんどないけど見れますよ(下の方にあります)
そこからDemeter→Hornet経由なので分かりづ(ず?)らいですけれども
何回もコメントを分けてしまい申し訳ありませんでした。
「づ」ですね!
下の方ではなかったです
春節ガチャおすすめの下の方から見た方が早かったです
Hornetとかないなーとか思ってたらただ単に更新してないだけなのかwww
タイタン武器の解説のページを作ってほしいです
ここも終わりか、、
便利だったけど、、、
やはりそうですよね
ハイドラで芋ってる奴の対策ありますか?
さっきからチクチクチクチク撃たれすぎてスマホ破壊してしまいそう
自分はレヴナントで350mまでなんとか詰めてテレポしてぶち○してますね、レヴとバレないように姿を見せないようにしてます。
相手のガードが硬い時は諦めてます、なんかミサイル使われるとイラつきますよね。