タイタン

【WR】Bjorn(ビョルン)の情報と評価!

目次

ステータス

HP 900,000
移動速度 46km
武器スロット α×2 β×2
モジュールクラス タンク
アビリティ1 ShapeShift
アビリティ2 Ferocity
専用パイロット Sigrid Solmer
購入費用
入手可能LV

※ 全てカンスト(LV150)時のステータス

アビリティ詳細

①メインスキル

名称 ShapeShift
効果 クマモード/球体モードの切り替え
クマモードに変形時、イージスシールドと追加耐久値を獲得
クールタイム 5秒

②サブスキル

アビリティ2 Ferocity
効果 現行モードで能力が変化。
球体モード時、移動速度+60%
クマモード時にはその場から動けなくなると共に、防御緩和が無効の約56.5~75%(防御Pt:130~300)のダメージカットを付与
クールタイム 10秒
持続時間 8秒

各モード詳細

  • 球体モード
  • 文字通りBjornがボール状に変形、所持武器を格納し、85%(580防御Pt)のダメージカット効果を獲得。
  • 球体になっている間、Bjornから絶えず内臓武器が放出、半径100m以内の敵全体に単発30,000のダメージを与える。(更にSigrid Solmerを乗せていれば、ロックダウン効果が毎回5%ずつ蓄積)
  • クマモード
  • ボール状態からクマモードに変形、所持武器を展開し、一時的な400,000のイージスシールドと追加の耐久値+9,000~15,000を獲得。

ShapeShift詳細

  • クマモード展開時に貰える追加耐久値はコアレベルを上げると更に増加し、初期で9k,最大で15kもの耐久を獲得。ただしイージスシールド量はレベルに関わらず400,000固定。
  • 球体モード時のエフェクトは1秒に1回程で出るのに対し、内臓武器の判定は0.5秒に1回程行われる。つまり見た目の約2倍の影響を与える。
  • 内蔵武器は防御緩和効果を持たず、タイタンやタンク機相手には効果薄・・↓

Ferocity詳細

  • 各モードでクールタイムが統一されており、クマモードでスキル使用した後でモードを切り替えて、再度スキルを発動する・・と言った事は出来ないようになっている。
 

評価

評価前
 
  • 初~中級者向けのおすすめのセットアップ等はコチラ
  • 5.6版の最強ランキングはコチラ!

おすすめ動画

レベル別ステータス、コスト

画像をタップすると
各項目へジャンプできます

ハル

コア

エンジン

※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。

ハルのレベル別ステータス、コスト

 
LV HP 防御
ポイント
  Ptコスト Ptコスト
(累計)
1 650,000   20 20
2 650,000   24 44
3 665,000   26 70
4 665,000   28 98
5 676,000   30 128
6 676,000   32 160
7 686,000   34 194
8 686,000   36 230
9 696,000   38 268
10 696,000   40 308
11 706,000   42 350
12 706,000   44 394
13 716,000   46 440
14 716,000   48 488
15 727,000   50 538
16 727,000   52 590
17 737,000   54 644
18 737,000   56 700
19 747,000   58 758
20 747,000   60 818
21 757,000   62 880
22 757,000   64 944
23 767,000   66 1010
24 767,000   68 1078
25 778,000   70 1148
26 778,000   72 1220
27 788,000   74 1294
28 788,000   76 1370
29 798,000   78 1448
30 798,000   80 1528
31 808,000   82 1610
32 808,000   84 1694
33 818,000   86 1780
34 818,000   88 1868
35 829,000   90 1958
36 829,000   92 2050
37 839,000   94 2144
38 839,000   96 2240
39 849,000   98 2338
40 849,000   100 2438
41 859,000   102 2540
42 859,000   104 2644
43 869,000   106 2750
44 869,000   108 2858
45 880,000   110 2968
46 880,000   112 3080
47 890,000   114 3194
48 890,000   116 3310
49 900,000   118 3428
50 900,000  

コアのレベル別ステータス、コスト

 
LV ShapeShift
球体中の防御値
ShapeShift
追加耐久値
  Ptコスト Ptコスト
(累計)
1 250 8,750 20 20
2 260 8,750 24 44
3 260 9,000 26 70
4 270 9,000 28 98
5 270 9,250 30 128
6 280 9,250 32 160
7 280 9,500 34 194
8 300 9,500 36 230
9 300 9,750 38 268
10 310 9,750 40 308
11 310 10,000 42 350
12 320 10,000 44 394
13 320 10,250 46 440
14 330 10,250 48 488
15 330 10,500 50 538
16 340 10,500 52 590
17 340 11,000 54 644
18 350 11,000 56 700
19 350 11,250 58 758
20 360 11,250 60 818
21 360 11,500 62 880
22 370 11,500 64 944
23 370 11,750 66 1010
24 380 11,750 68 1078
25 380 12,000 70 1148
26 390 12,000 72 1220
27 390 12,250 74 1294
28 400 12,250 76 1370
29 400 12,500 78 1448
30 410 12,500 80 1528
31 410 12,750 82 1610
32 420 12,750 84 1694
33 420 13,000 86 1780
34 440 13,000 88 1868
35 400 13,250 90 1958
36 460 13,250 92 2050
37 460 13,500 94 2144
38 480 13,500 96 2240
39 480 13,750 98 2338
40 500 13,750 100 2438
41 500 14,000 102 2540
42 520 14,000 104 2644
43 520 14,250 106 2750
44 540 14,250 108 2858
45 540 14,500 110 2968
46 560 14,500 112 3080
47 560 14,750 114 3194
48 580 14,750 116 3310
49 580 15,000 118 3428
50 580 15,000  

エンジンのレベル別ステータス、コスト

 
LV スピード
(km/h)
 Ferocity
追加防御Pt
  Ptコスト Ptコスト
(累計)
1 34m/h +130 20 20
2 34m/h +135 24 44
3 34.5km/h +135 26 70
4 34.5m/h +140 28 98
5 35km/h +140 30 128
6 35km/h +145 32 160
7 35.5km/h +145 34 194
8 35.5m/h +150 36 230
9 36km/h +150 38 268
10 36km/h +155 40 308
11 36.5m/h +155 42 350
12 36.5m/h +160 44 394
13 37km/h +160 46 440
14 37km/h +165 48 488
15 37.5km/h +165 50 538
16 37.5m/h +170 52 590
17 38km/h +170 54 644
18 38km/h +175 56 700
19 38.5km/h +175 58 758
20 38.5m/h +180 60 818
21 39km/h +180 62 880
22 39km/h +185 64 944
23 39.5km/h +185 66 1010
24 39.5m/h +190 68 1078
25 40km/h +190 70 1148
26 40km/h +195 72 1220
27 40.5km/h +195 74 1294
28 40.5m/h +200 76 1370
29 41km/h +200 78 1448
30 41km/h +210 80 1528
31 41.5km/h +210 82 1610
32 41.5km/h +215 84 1694
33 42km/h +215 86 1780
34 42km/h +220 88 1868
35 42.5km/h +220 90 1958
36 42.5m/h +225 92 2050
37 43km/h +225 94 2144
38 43km/h +230 96 2240
39 43.5km/h +230 98 2338
40 43.5m/h +240 100 2438
41 44km/h +240 102 2540
42 44km/h +230 104 2644
43 44.5km/h +230 106 2750
44 44.5m/h +240 108 2858
45 45km/h +240 110 2968
46 45km/h +260 112 3080
47 45.5km/h +260h 114 3194
48 45.5m/h +280 116 3310
49 46km/h +280 118 3428
50 46km/h +300  

変更履歴

2025.3.1 10.8版にて実装
   
   
   

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
更新通知を受け取る »
guest

CAPTCHA


0 コメント
Inline Feedbacks
View all comments