![]() |
||
| グレーダメージ耐性(Gray Damage Resistance) | ||
| 受けたダメージがグレーダメージへ変換される割合を軽減する効果。通常、被ダメージの40%は回復不能なグレーダメージとして蓄積されるが、この効果でその変換量を抑えることができる。例えば、グレーダメージ耐性が35%ある場合、実際のグレーダメージ量はこのように計算される。40%×0.65=26%。通常の回復効果で耐久値を取り戻せれる幅が広がるため、特に長時間前線に留まるタンク系機体にとって非常にありがたい効果と言える。 | ||
| 初実装 | 7.3版「Yaga Gang」 | |
| この効果を持つロボット/アイテム | ||
| ロボット | Revenant[アビ中99%軽減] Luchador[0~35%軽減] Rook[0~15%軽減] Ultimate Ao ming[36%軽減] Ultimate Fenrir[Mk3:25%軽減] Raptor[25~50%軽減] Lio(P)[99%軽減] Nuo(P)[99%軽減] Ultimate Nodens[36%軽減] Ammit[Mk3:50%軽減] Ultimate Revenant[アビ中99%軽減] |
|
| この効果を付与出来るアイテム | ||
| モジュール | Damage Controller | |
| ドローン | Freezo Hawkeye Tensor |
|
WR攻略 関連リンク
|
一覧記事 |
||
![]() |
||
| カテゴリー別記事 | ||
[通常機体] |
[タイタン] |
|
[Aモジュール] |
[通常機体] |
[タイタン] |
| おすすめ記事 | ||



