目次
ステータス
名前 | Yang ree |
---|---|
特性機体 | どれでも |
固有スキル | 効果 |
---|---|
最後まで戦え! | 対タイタン与ダメージ +7% |
名誉の柱 | 耐久値+7% |
痛みなくして成長なし! | 自機の耐久値が20%以下の間、Quantum Radarが発動。 |
評価
未評価 |
おすすめ動画
レベル別アップグレードコスト
パイロット昇進コスト
LV | コスト |
11 | |
21 | ![]() |
31 | ![]() |
41 | ![]() |
51 | ![]() |
61 | ![]() |
71 | ![]() |
81 | ![]() |
91 | ![]() |
スキルティア アップグレードコスト
LV | コスト |
T1→T2 | ![]() |
T2→T3 | ![]() |
T3→T4 | ![]() |
スキル選択コスト
LV | コスト |
11~91 | ![]() |
スキル ランダム選択コスト
LV | コスト |
11 | ![]() |
21 | ![]() |
31 | ![]() |
41 | ![]() |
51 | ![]() |
61 | ![]() |
71 | ![]() |
81 | ![]() |
91 | ![]() |
100 | ![]() |
変更履歴
2023.6.28 | 9.2版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい!
