こちらはWar robotsの全武器の中から軽武器のみをまとめたページです。
性能比較や一覧も記載しているので、武器の性能が知りたい方は要チェックです。
軽武器
名称 | 威力 | 弾数 | 射程 |
Kramola | 768[384] | 180発 | 500m |
Toxin | 330 | 300発 | 300m |
Snaer | 5920 | 50発 | 600m |
Scald | 1258 | 14発 | 500m |
Magnetar | 1790 | 24発 | 600m |
scatter | 9295 | 9発 | 200 |
Quarker | 995 | ∞ | 500m |
Shredder | 1206 | 40発 | 500m |
Blaze | 334 | 300L | 350m |
Rime | 1280 | 43発 | 300m |
Halo | 7650 | 5発 | 500m |
Ecu | 23600/耐久 | – | – |
Marquess | 3468 | 8発 | 600m |
Volt | 10885 | 1発 | 800m |
Sting | 1657 | 5発 | 600m |
Spark | 462 | 100発 | 600m |
Gust | 6020 | 5発 | 500m |
Magnum | 2950 | ∞ | 350m |
Punisher | 564 | 220 | 500m |
Arbalest | 648 | 1発 | 1100m |
Pin | 3312 | 4発 | 500m |
Molot | 930 | 70発 | 800m |
Pinata | 1600 | 17発 | 300m |
Gekko | 365 | 30 | 1100m |
Aphid | 2715 | 8発 | 350m |
Spiral | 3084 | 3 | 600m |
Noricum | 1416 | 14発 | 300m~1100m |
全てカンスト(Mk2 Lv12)時のステータス
詳細ページは各機体の名称、下記のページから飛べます♪
機体評価は別ページに記載しています。