目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | α武器 |
属性 | 爆発 |
ダメージ | 4,336 |
合計ダメ | 485,632 |
弾数 | 70発(発射中のリロードを含めると112発) |
リロード | 28秒(0.4秒に1発ずつリロード) |
発射速度(/秒) | 0.15秒/発,6.6発/秒 |
射程 | 300m |
Aoe範囲 | 20m |
特殊効果 | 自動リロード,Freeze |
購入費用 |
-Pt |
※全てカンスト(Lv:25)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 弾を当て効果を蓄積させると敵に凍結(Freeze)効果付与
- スプラッシュ(範囲)ダメージにより、物理盾と機体両方にダメージを与えられる
- 全てのタイタン武器には防御緩和効果があり、相手の防御ポイントによるダメージ減少効果を武器の割合(%)分軽減してダメージを与える
- 射撃中にリロード
凍結(Freeze)効果詳細
- 移動速度40%低下、被ダメ20%アップ
- 効果時間:5秒、耐性時間10秒
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス
Argon レベルごとのステータス
LV | ダメージ | 合計ダメ | 防御緩和値 |
1 | 2,980 | 353,760 | 75% |
2 | 3,027 | 339,024 | 77% |
3 | 3,075 | 344,400 | 78% |
4 | 3,123 | 349,776 | 79% |
5 | 3,173 | 355,376 | 80% |
6 | 3,222 | 360,864 | 81% |
7 | 3,273 | 366,576 | 82% |
8 | 3,325 | 372,400 | 83% |
9 | 3,377 | 378,224 | 84% |
10 | 3,430 | 384,160 | 85% |
11 | 3,484 | 390,208 | 86% |
12 | 3,539 | 396,368 | 87% |
13 | 3,595 | 402,640 | 88% |
14 | 3,651 | 408,912 | 89% |
15 | 3,709 | 415,408 | 90% |
16 | 3,767 | 421,904 | 91% |
17 | 3,827 | 428,624 | 92% |
18 | 3,887 | 435,344 | 93% |
19 | 3,948 | 442,176 | 94% |
20 | 4,010 | 449,120 | 95% |
21 | 4,073 | 456,176 | 96% |
22 | 4,137 | 463,344 | 97% |
23 | 4,203 | 470,736 | 98% |
24 | 4,269 | 478,120 | 99% |
25 | 4,336 | 485,632 | 100% |
その他ステータス
ArgonのFreeze蓄積量
Lv | 撃ち切り |
1 | 80% |
2 | 84% |
3 | 88% |
4 | 91% |
5 | 94% |
6 | 98% |
7 | 102% |
8 | 105% |
9 | 108% |
10 | 112% |
11 | 116% |
12 | 119% |
13 | 122% |
14 | 126% |
15 | 130% |
16 | 133% |
17 | 136% |
18 | 140% |
19 | 144% |
20 | 147% |
21 | 150% |
22 | 154% |
23 | 158% |
24 | 161% |
25 | 164% |
コスト
ティア4
![]() |
|
LV | コスト |
1 | – |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 39 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 47 |
10 | 49 |
11 | 52 |
12 | 55 |
13 | 57 |
14 | 60 |
15 | 62 |
16 | 65 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 73 |
20 | 75 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 83 |
24 | 86 |
25 | 88 |
合計 | ![]() |
変更履歴
2023.5.21 | 9.1版 ジンテアの幸運の宮殿にてゲーム内に実装 |
---|---|
2023.9.18 | 9.4版にて弾の発射間隔が増加「0.09秒/発」→「0.15秒/発」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |