目次
ステータス
名前 | Nessa Riggs |
---|---|
特性機体 | Rook(ルーク) |
固有スキル | 効果 |
---|---|
女傭兵のベール | シールド再転送までの時間を2秒短縮 |
レイブンハート | 耐久値+10% |
不屈の女 | Castling威力+100% |
評価
未評価 |
おすすめスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
アーマーエキスパート | 耐久値+6% |
物理シールドエキスパート | 物理盾耐久値+37.5% |
慎重なパイロット | 耐久値+20%/移動速度-10% |
Ferocious Guardian(Secondary) | 第2アビリティが発動中、与ダメージ+7.5% |
Wonderworker(Primary) | 第2アビリティを使用すると、耐久値を7%回復 |
タイタンスレイヤー | 対タイタン与ダメージ+10% |
強固なるウォーリアー | 耐久値が30%以下の間、防御Pt+100(50%) |
カスタマイズの妙 | 耐久値+20%,物理シールド耐久値-20% |
サバイバー | 与ダメージ+10%,移動速度-10% |
ロードホッグ | 移動速度+15% |
おすすめ動画
レベル別アップグレードコスト
パイロット昇進コスト
LV | コスト |
11 | 200memorium |
21 | |
31 | |
41 | |
51 | |
61 | |
71 | |
81 | |
91 |
スキルティア アップグレードコスト
LV | コスト |
T1→T2 | |
T2→T3 | |
T3→T4 |
スキル選択コスト
LV | コスト |
11~91 |
スキル ランダム選択コスト
LV | コスト |
11 | |
21 | |
31 | |
41 | |
51 | |
61 | |
71 | |
81 | |
91 | |
100 |
変更履歴
2023.6.28 | 9.2版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい!