目次
評価
未評価 |
※本実装後、改めて追記
ステータス
HP | 700,000 |
---|---|
移動速度 | 40km |
武器スロット | α×1 β×2 |
モジュール | 防御×2 汎用×2 |
アビリティ1 | Duel |
アビリティ2 | Barrier Field |
専用パイロット | Toshiro Kurosawa |
購入費用 | – |
入手可能LV | – |
※ 全てカンスト(LV150)時のステータス
同じ武器スロットのタイタン
アビリティ詳細
アビリティ1 | Duel |
---|---|
効果 | ロックした敵対象にDeathMark,Taunt効果付与 |
射程距離 | 400m |
持続時間 | 10秒 |
クールタイム | 8秒 |
アビリティ2 | Barrier Field |
---|---|
効果 | Absorberを機体前方展開する。その間シールドで吸収したダメージがタイタンの耐久値へと変換される。 |
持続時間 | 10秒 |
クールタイム | 8秒 |
特記事項
- Barrier Fieldによって変換される耐久値は最大20万
- Durability Extenderを使用すると、変換した耐久値分の数値も合わせて適用される。
- Debutの移動には慣性が乗り、坂道や落下の直前で使用すると効果的
Taunt詳細
- 付与された対象は、この効果を付与してきた相手に対してしか照準を合わせられなくなる。
- ただし全体攻撃武器や範囲武器の場合は、通常通り周囲全体が攻撃を受ける。
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 ポイント |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – | – |
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | 耐久性 |
Dmg |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | (km/h) |
(km/h) |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
変更履歴
2023.8.7 | 9.3版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい
ルークの上位互換でしょ
タイタンの火炎放射器も追加されるけど それもルークの上位互換でしょ
タイタンの火炎放射器も追加されるけど それもルークの上位互換でしょ
これまたスコピにめっぽう弱そうな機体だな・・・
hp高いしそんなスコーピオンぐらいの火力じゃどうも倒せないよ
ここがナーフされるんだろうなぁーと分かりやすい機体
ナーフの塊だね