目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
HP | 750,000 |
移動速度 | 35km/h |
防御ポイント | 220(68.8%) |
武器 | α1 β2 |
専門分野 | ブロウラー |
モジュール(旧) | 防御×2 汎用×2 |
スキル | Duel,Barrier Field |
購入費用 |
-pt |
入手可能LV | – |
適正パイロット | Toshiro Kurosawa |
※ 全てカンスト(LV150)時のステータス
アビリティ詳細
①
名称 | Duel |
---|---|
効果 | 対象にDeathMark,Taunt効果を付与 |
射程距離 | 400m |
持続時間 | 9秒 |
クールタイム | 13秒 |
特記事項
- ターゲット中の敵に、DeathMark,Taunt効果を瞬時に付与。
Taunt詳細
- この効果を付与されたロボットは、この効果を付与してきたロボット以外に照準を合わせられなくなる。
- ただし全体攻撃武器や範囲武器の場合は、通常通り周囲全体に攻撃を与える事ができる。
- 効果持続時間:9秒 抵抗持続時間:14秒
名称 | Barrier Field |
---|---|
効果 | Absorberシールドを機体前面と側面に展開する。その間シールドで吸収したダメージの一部がBedwyrの耐久値へと変換される。 |
持続時間 | 9秒 |
クールタイム | 13秒 |
特記事項
- 発動すると、前面と側面に特製Absorberシールドを展開。このシールドで受けたダメージの11%~35%(コアレベルを上げる事で上昇)を、自機の耐久値に変換する。
- Barrier Fieldによって変換される耐久値は最大:7万5千~20万まで獲得でき、コアレベルを上げる事によって上昇する。
- Durability Extender(仕様変更前)等の一定割合で耐久が増加するアイテムを使用すると、変換した耐久値分の数値も合わせて適用される。
パッシブ効果
名称 | – |
---|---|
効果 | 自身の耐久力を毎秒:1,400~2,650?回復。 エンジンレベルを上げる事で数値が上昇 |
評価
未評価 |
※本実装後、改めて追記
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
![]() ハル |
![]() コア |
![]() エンジン |
注:表示されている実質耐久値とは、防御緩和の無い通常武器を受ける際の耐久値です。
この数値は(耐久値数×[防御ポイント+100]÷100)で求める事が出来ます。
初期とカンスト後のステータス比較[簡易] |
|
![]() |
[耐久値] 500,000→750,000(+50%) [実質耐久値] 1,050,000→2,400,000(+128.6%) [実質耐久値]増加耐久込み 1,207,500→3,040,000(+151%) |
[防御ポイント] 110→220(+100%) |
|
![]() |
[Barrier Field:最大獲得耐久値】 75,000→200,000(+166%) |
[Barrier Field:耐久値変換割合(%)] 11%→35%(+24%) |
|
![]() |
[移動速度(km/h)] 34km/h→46km/h(+35.3%) |
[耐久値の修復(/秒)] 1,400→2,650(+89.3%) |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。

ハルのレベル別ステータス、コスト

Lv | HP | Lv | 防御 point |
|
0 | 500,000 | 0 | 110 | |
1 | 500,000 | 1 | 112 | |
2 | 515,000 | 2 | 114 | |
3 | 526,000 | 3 | 116 | |
4 | 536,000 | 4 | 118 | |
5 | 546,000 | 5 | 120 | |
6 | 556,000 | 6 | 123 | |
7 | 566,000 | 7 | 126 | |
8 | 577,000 | 8 | 129 | |
9 | 587,000 | 9 | 132 | |
10 | 597,000 | 10 | 135 | |
11 | 607,000 | 11 | 139 | |
12 | 617,000 | 12 | 142 | |
13 | 628,000 | 13 | 146 | |
14 | 638,000 | 14 | 151 | |
15 | 648,000 | 15 | 155 | |
16 | 658,000 | 16 | 161 | |
17 | 668,000 | 17 | 166 | |
18 | 679,000 | 18 | 171 | |
19 | 689,000 | 19 | 177 | |
20 | 699,000 | 20 | 183 | |
21 | 709,000 | 21 | 190 | |
22 | 719,000 | 22 | 197 | |
23 | 730,000 | 23 | 204 | |
24 | 740,000 | 24 | 212 | |
25 | 750,000 | 25 | 220 |
コアのレベル別ステータス、コスト

Lv | “Barrier Field” 最大獲得耐久値 |
Lv | “Barrier Field” 耐久値変換割合(%) |
|
0 | 75,000 | 0 | 11 | |
1 | 80,000 | 1 | 11 | |
2 | 85,000 | 2 | 12 | |
3 | 90,000 | 3 | 13 | |
4 | 95,000 | 4 | 14 | |
5 | 100,000 | 5 | 15 | |
6 | 105,000 | 6 | 16 | |
7 | 110,000 | 7 | 17 | |
8 | 115,000 | 8 | 18 | |
9 | 120,000 | 9 | 19 | |
10 | 125,000 | 10 | 20 | |
11 | 130,000 | 11 | 21 | |
12 | 135,000 | 12 | 22 | |
13 | 140,000 | 13 | 23 | |
14 | 145,000 | 14 | 24 | |
15 | 150,000 | 15 | 25 | |
16 | 155,000 | 16 | 26 | |
17 | 160,000 | 17 | 27 | |
18 | 165,000 | 18 | 28 | |
19 | 170,000 | 19 | 29 | |
20 | 175,000 | 20 | 30 | |
21 | 180,000 | 21 | 31 | |
22 | 185,000 | 22 | 32 | |
23 | 190,000 | 23 | 33 | |
24 | 195,000 | 24 | 34 | |
25 | 200,000 | 25 | 35 |
エンジンのレベル別ステータス、コスト

Lv | 速度 (km/h) |
Lv | 耐久値の修復(/秒) | |
0 | 34 | 0 | 1,400 | |
1 | 34 | 1 | 1,450 | |
2 | 34.5 | 2 | 1,500 | |
3 | 35 | 3 | 1,550 | |
4 | 35.5 | 4 | 1,600 | |
5 | 36 | 5 | 1,650 | |
6 | 36.5 | 6 | 1,700 | |
7 | 37 | 7 | 1,750 | |
8 | 37.5 | 8 | 1,800 | |
9 | 38 | 9 | 1,850 | |
10 | 38.5 | 10 | 1,900 | |
11 | 39 | 11 | 1,950 | |
12 | 39.5 | 12 | 2,000 | |
13 | 40 | 13 | 2,050 | |
14 | 40.5 | 14 | 2,100 | |
15 | 41 | 15 | 2,150 | |
16 | 41.5 | 16 | 2,200 | |
17 | 42 | 17 | 2,250 | |
18 | 42.5 | 18 | 2,300 | |
19 | 43 | 19 | 2,350 | |
20 | 43.5 | 20 | 2,400 | |
21 | 44 | 21 | 2,430 | |
22 | 44.5 | 22 | 2,500 | |
23 | 45 | 23 | 2,550 | |
24 | 45.5 | 24 | 2,600 | |
25 | 46 | 25 | 2,650 |
強化費用
必要通貨![]() |
||
LV | ptコスト | ptコスト (累計) |
1 | – | – |
2 | 20 | 20 |
3 | 24 | 44 |
4 | 26 | 70 |
5 | 28 | 98 |
6 | 30 | 128 |
7 | 32 | 160 |
8 | 34 | 194 |
9 | 36 | 230 |
10 | 38 | 268 |
11 | 40 | 308 |
12 | 42 | 350 |
13 | 44 | 394 |
14 | 46 | 440 |
15 | 48 | 488 |
16 | 50 | 538 |
17 | 52 | 590 |
18 | 54 | 644 |
19 | 56 | 700 |
20 | 58 | 758 |
21 | 60 | 818 |
22 | 62 | 880 |
23 | 64 | 944 |
24 | 66 | 1,010 |
25 | 68 | 1,078 |
26 | 70 | 1,148 |
27 | 72 | 1,220 |
28 | 74 | 1,294 |
29 | 76 | 1,370 |
30 | 78 | 1,448 |
31 | 80 | 1,528 |
32 | 82 | 1,610 |
33 | 84 | 1,694 |
34 | 86 | 1,780 |
35 | 88 | 1,868 |
36 | 90 | 1,958 |
37 | 92 | 2.050 |
38 | 94 | 2,144 |
39 | 96 | 2,240 |
40 | 98 | 2,338 |
41 | 100 | 2,438 |
42 | 102 | 2,540 |
43 | 104 | 2,644 |
44 | 106 | 2,750 |
45 | 108 | 2,858 |
46 | 110 | 2,968 |
47 | 112 | 3,080 |
48 | 114 | 3,194 |
49 | 116 | 3,310 |
50 | 118 | 3,428 |
ハル・コア・エンジン合計費用 |
||
![]() |
変更履歴
2023.8.7 | 9.9.9版 過去の残響にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい
ルークの上位互換でしょ
タイタンの火炎放射器も追加されるけど それもルークの上位互換でしょ
タイタンの火炎放射器も追加されるけど それもルークの上位互換でしょ
これまたスコピにめっぽう弱そうな機体だな・・・
hp高いしそんなスコーピオンぐらいの火力じゃどうも倒せないよ
ここがナーフされるんだろうなぁーと分かりやすい機体
ナーフの塊だね