目次
ステータス
名前 | Toshiro Kurosawa |
---|---|
特性機体 | Bedwyr |
固有スキル | 効果 |
---|---|
トシロウの守護 | 「Barrier Field」の持続時間+5sec |
トシロウの意地 | 耐久値+10% |
トシロウの見識 | シールドへの被ダメージから得られる最大ボーナス耐久値+15% |
評価
未評価 |
おすすめスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
アーマーエキスパート | 耐久値+6% |
強固なウォーリアー | 耐久値が30%以下の間、防御Pt+100(50%) |
タイタンスレイヤー | 対タイタン与ダメージ+10% |
メカニック | 耐久値毎秒0.7%回復 |
ロードホッグ | 移動速度+15% |
ガンスミスマスター | 武器与ダメージ+5% |
Ferocious Guardian(Secondary) | サブアビリティ使用時、与ダメージ7.25% |
Ferocious Guardian(Primary) | メインアビリティ使用時、与ダメージ7.25% |
Deft Survivor(Primary) | 耐久性50%以下に低下時、メインアビリティ1回リチャージ |
慎重なパイロット | 耐久性+15%,移動速度-10% |
Wonderworker(Secondary) | サブアビリティ使用時、耐久性7%回復 |
おすすめ動画
レベル別アップグレードコスト
パイロット昇進コスト
LV | コスト |
11 | 200memorium |
21 | |
31 | |
41 | |
51 | |
61 | |
71 | |
81 | |
91 |
スキルティア アップグレードコスト
LV | コスト |
T1→T2 | |
T2→T3 | |
T3→T4 |
スキル選択コスト
LV | コスト |
11~91 |
スキル ランダム選択コスト
LV | コスト |
11 | |
21 | |
31 | |
41 | |
51 | |
61 | |
71 | |
81 | |
91 | |
100 |
変更履歴
2023.6.28 | 9.2版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい!