目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | α武器 |
属性 | エネルギー |
ダメージ | 9,500 |
合計ダメ | 9,500.14,250.23,750 |
弾数 | – |
リロード | – |
発射速度(/秒) | 1.1発/秒,0.9発/秒 |
射程 | 500m |
特殊効果 | 弾数無限,威力増幅 |
購入費用 |
-Pt |
※全てカンスト(Lv:25)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 弾を発射するごとに×1.00,×1.50,×2.50と与えるダメージが増加。3回目の射撃でリセット)
- リロード時間が無く、永続的に同じ射撃頻度で撃ち続ける事が出来る。
- 全てのタイタン武器には防御緩和効果があり、相手の防御ポイントによるダメージ減少効果を武器の割合(%)分軽減してダメージを与える
- アンサイルを貫通
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス
Glaive レベルごとのステータス
LV | ダメージ (基本ダメージ) |
合計ダメ (ダメージ補正) |
防御緩和値 |
1 | 6,452 | 6,452.9,678.16,130 | 75% |
2 | 6,579 | 6,579.9,868.16,477 | 77% |
3 | 6,706 | 6,706.10,059.16,765 | 78% |
4 | 6,833 | 6,833.10,249.17,082 | 79% |
5 | 6,960 | 6,960.10,440.17,400 | 80% |
6 | 7,087 | 7,087.10,630.17,717 | 81% |
7 | 7,214 | 7,214.10,821.18,035 | 82% |
8 | 7,341 | 7,341.11,011.18,352 | 83% |
9 | 7,468 | 7,468.11,202.18,670 | 84% |
10 | 7,595 | 7,595.11,392.18,987 | 85% |
11 | 7,722 | 7,722.11,583.19,305 | 86% |
12 | 7,849 | 7,849.11,773.19,622 | 87% |
13 | 7,976 | 7,976.11,964.19,940 | 88% |
14 | 8,103 | 8,103.12,154.20,257 | 89% |
15 | 8,230 | 8,230.12,345.20,575 | 90% |
16 | 8,357 | 8,357.12,535.20892 | 91% |
17 | 8,484 | 8,484.12,726.21,210 | 92% |
18 | 8,611 | 8,611.12,916.21,527 | 93% |
19 | 8,738 | 8,738.13,107.21,845 | 94% |
20 | 8,865 | 8,865.13,297.22,162 | 95% |
21 | 8,992 | 8,992.13,488.22,480 | 96% |
22 | 9,119 | 9,119.13,678.22,797 | 97% |
23 | 9,246 | 9,246.13,869.23,115 | 98% |
24 | 9,373 | 9,373.14,059.23,432 | 99% |
25 | 9,500 | 9,500.14,250.23,750 | 100% |
コスト
ティア4
![]() |
|
LV | コスト |
1 | – |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 39 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 47 |
10 | 49 |
11 | 52 |
12 | 55 |
13 | 57 |
14 | 60 |
15 | 62 |
16 | 65 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 73 |
20 | 75 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 83 |
24 | 86 |
25 | 88 |
合計 | ![]() |
変更履歴
2022.11.29 | 8.6版 残酷なる暖冬にてゲーム内に実装 |
---|---|
2023.5.21 | 9.1版にてダメージ増加倍率の変更「×1.00/×1.10/×4.00」→「×1.00/×1.50/×2.50」 ダメージ量の変化「9,500.10,450.38,000(計:57,950)」→「9,500.14,250.23,750(計:47,500)」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |