目次
評価
未評価 |
※本実装後、改めて追記
ステータス
HP | 850,000 |
---|---|
移動速度 | 43km |
武器スロット | α×3 |
モジュール | 防御×3 汎用×1 |
アビリティ1 | Fatigue Shot |
アビリティ2 | Jump Back |
専用パイロット | Ishikawa Saizou |
購入費用 | – |
入手可能LV | – |
※ 全てカンスト(LV150)時のステータス
同じ武器スロットのタイタン
アビリティ詳細
アビリティ1 | Fatigue Shot |
---|---|
効果 | ボウガンに似た内臓武器で攻撃。弾が命中すると対象の防御システムを減衰させる。更にFatigue効果が適用される。 |
射程距離 | 1100m |
アビチャージ | 5 |
クールタイム | 7秒 |
アビリティ2 | Jump Back |
---|---|
効果 | 入力方向と逆の後方へジャンプする。 |
クールタイム | 7秒 |
特記事項
- 内蔵武器は爆発属性、物理盾を貫通する。
パッシブ効果詳細
敵が遠くにいるほど武器ダメージの威力増加。
601メートルを超えると、タイタンのダメージが45%増加
Fatigue詳細
- この効果が蓄積されるごとに、同様の効果を持つ攻撃からの被ダメージが増加する。
- 一度付与されると機体が破壊されるまで効果は永続。
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 ポイント |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – | – |
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | ボーナス ダメージ(%) |
アビクールダウン 減少 |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | スピード (km/h) |
内臓武器dmg (km/h) |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
変更履歴
2024.6.27 | 10.2版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい
クロスボウ絶対強いだろ
一撃でタイタンが破壊される…
引退しようかな…
強襲3つ汎用1つだから硬さはないはず。
でも、足を速くしている人が多く、ジャンプもあるから逃がさないように火炎で遅くして協力プレイでなんとかならんかなー。
後は盲目武器を育ててお邪魔プレイを試してみたいな。