目次
評価
未評価 |
ステータス
HP | 473,000 |
---|---|
移動速度 | 44km |
武器スロット | α×2 β×1 |
モジュール | 強襲×2 汎用×2 |
アビリティ1 | Skyward |
アビリティ2 | Vigour |
購入費用 | – |
入手可能LV | – |
※ 全てカンスト(LV150)時のステータス
同じ武器スロットのタイタン
アビリティ詳細
アビリティ1 | Skyward |
---|---|
効果 | 飛び上がり、内蔵エネルギービームを起動。この攻撃がヒットする度に対象の敵にEMP効果が蓄積する。 飛行中は Forcefield も起動。被ダメージの一部をブロックするが、被弾が重なると徐々に防御値が下がっていく。 |
内蔵武器の射程距離 | 600m |
持続時間 | 8秒 |
クールタイム | 18秒 |
アビリティ2 | Vigour |
---|---|
効果 | 移動速度アップ、耐久値の回復(最大4%) |
移動速度アップ | 60% |
チャージ可能数 | 3 |
クールタイム | 20秒 |
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 ポイント |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – | – |
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | Electrical Lasso ダメージ |
Electrical Lasso 修復量(%) |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | スピード (km/h) |
Vipassana 加速 (%) |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
変更履歴
2022.12 | 8.6版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい
見た目は巨大化したセラフだけど内蔵は単体攻撃で視覚的に弱まった印象すらある
EMP付与とか大型版らしい性能ではあるけど…
あと同じ飛行(浮遊)アビリティ持ちのタイタンと比較すれば発動中は硬い
ランスグレイブより目潰しの方が相性良く思えるのは気のせいだろうか
いつもの運営にしてはぶっ壊れ性能ではない感じ、indraとかが強すぎだったかな
一応セットで来たランスグレイブが壊れ武器の筈だけどスピアケプリのせいで存在霞んでる
本体はEMP照射できるし回復アビも持ってるけど他タイタンのような突破力がない
今後実装される武器次第でぶっ壊れるんじゃないかとは思うけど
ランスグレイブ活かすならシャランガでいいんだよね。
インドラの急接近×光球ショットガンが強いし。
えー!
えー!
最大強化ができれば強い。それ以外はダメ
セットアップでかなり戦い方が変わる便利な機体。ヴァジュラエーテルと音響エーテルにはアクセレーター2個積みが強いです。近距離で撃ち切ったら飛んで下がるアレです。
盲目エーテルにはアンコンとクォンタム積みが良いです。対ムロメッツ、ビーク対策になります。グレイブランスエーテルは母艦にアンチジャミングを積んでおけば大丈夫!目潰し食らっても火力でゴリ押しできます。
グレイブランスは三発目の発射音が痺れるよね。
雷鳴みたいなやつですよね。
エーテル強いか⁇餌にしか感じない
それな
着地中にもフォースフィールドついてていいと思う
ダメカットなくなった瞬間に集中砲火食らってすぐ死んじゃうよう
ちな使用者
なんか頭上に出てくる球状のやつかっこいいね。
赤黒くなってたりするじゃん。