| 割合ダメージ(Percentage damage) | ||
| 弾の判定1発ごとに通常ダメージとは別に特殊効果が付与されており、対象の現在耐久値に応じた割合ダメージを与えることができる。この特殊効果は固定ダメージとして扱われるため、防御ポイント、Reflector、Force Fieldなどのダメージ軽減効果の影響を受けない。この事から、強力な防御手段を持つロボットや、高耐久のロボットへの強力な対抗手段となる。一方で、耐久値が減少した相手に対しては割合量も小さくなるため、終盤の削り性能はそれほど高くない。 | ||
| 初実装 | 10.4版「WRRUM」 | |
| この効果を持つロボット/アイテム | ||
| ロボット | SWORD Unit 190 Ultimate SWORD Unit 192 |
|
| 武器 | ARM L-83 ARM M-80,Ultimate ARM L-85 Ultimte ARM M-82 |
|
| ドローン | WARD D-39 | |
| この効果の耐性があるロボット/効果 | ||
| ロボット | Hastatus Princeps |
|
| 効果 | Quantom Lock | |
WR攻略 関連リンク
|
一覧記事 |
||
![]() |
||
| カテゴリー別記事 | ||
[通常機体] |
[タイタン] |
|
[Aモジュール] |
[通常機体] |
[タイタン] |
| おすすめ記事 | ||


