画期的なまでに強力な破壊的テレポートロボット。Yan-di Venturesによって造られた攻撃的なロボットで、一瞬にして敵の背後にテレポートし、混乱と破壊を引き起こし、同様に素早くかつ安全に帰還する能力を持つ。
目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
Ventures |
|
タイプ | 中機体 |
HP | 201,600 |
移動速度 | 64km/h |
武器 | 中×2 軽×1 |
専門分野 | サボタージュ |
モジュール(旧) | active×1 Passive×3 |
アビリティ | Backstab |
購入費用 |
-Au |
入手可能LV | 20 |
適正パイロット | |
A5H SK4R5 | |
Ash Skarsgard | |
Iskra |
※全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
アビリティ詳細
名称 | Backstab |
---|---|
効果 | ターゲットした敵背後にテレポート、移動速度37%増加、 ダメージ抵抗35%、毒内蔵武器 |
射程 | 350m |
内蔵武器射程 | 100m |
持続時間 | 8秒 |
クールタイム | 18秒 |
特記事項
- 発動すると、ターゲットした敵対象の背後にテレポート、転送した先で移動速度が37%アップ、更に防御ポイント+55(35%ダメカ)、Dot効果を与える内蔵武器を起動
- スキル起動時にトランスロケーター(帰還地点)を配置、発動中に再度スキルボタン押下で、元の場所に帰還する事が出来る。
評価
最強 |
---|
敵の背後に回るスキルを持つ奇襲系ロボット!スキル中は35%の防御カットが付いており、対象に気づかれた場合でもごり押しが可能だが、素の体力が低く、武器スロ自体もそこまで火力が高いとは言えないので、長く戦い続けるのは難しいです。主にスコーピオンが性能を発揮するのは12Lv以降から。
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
Scorpion レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 | 速度 | Lv | 耐久値 | 速度 |
84,200 | 49 | 1 | 160,000 | 64 |
89,200 | 51 | 2 | 162,910 | 64 |
94,600 | 52 | 3 | 165,820 | 64 |
100,300 | 54 | 4 | 168,730 | 64 |
106,300 | 55 | 5 | 171,640 | 64 |
112,700 | 57 | 6 | 174,545 | 64 |
119,500 | 58 | 7 | 177,455 | 64 |
126,700 | 60 | 8 | 180,365 | 64 |
134,300 | 61 | 9 | 183,270 | 64 |
142,400 | 62 | 10 | 186,180 | 64 |
150,900 | 63 | 11 | 189,090 | 64 |
160,000 | 64 | 12 | 192,000 | 64 |
Mk3 | 耐久値 | 速度 | ||
1 | 201,600 | 64 |
その他ステータス
Scorpionの”Backstab”アビリティダメージ
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ (1発辺り) |
ダメージ (撃ち切り) |
Lv | ダメージ (1発辺り) |
ダメージ (撃ち切り) |
620 | 4,960 | 1 | 1,760 | 14,080 |
680 | 5,440 | 2 | 1,804 | 14,432 |
750 | 6,000 | 3 | 1,848 | 14,784 |
820 | 6,560 | 4 | 1,892 | 15,136 |
900 | 7,200 | 5 | 1,936 | 15,488 |
990 | 7,920 | 6 | 1,980 | 15,840 |
1,090 | 8,720 | 7 | 2,024 | 16,192 |
1,200 | 9,600 | 8 | 2,068 | 16,544 |
1,320 | 10,560 | 9 | 2,112 | 16,896 |
1,450 | 11,600 | 10 | 2,156 | 17,248 |
1,600 | 12,800 | 11 | 2,200 | 17,600 |
1,760 | 14,080 | 12 | 2,244 | 17,952 |
Mk3 | 2,356 | 18,850 |
Scorpionの”Backstab”アビリティダメージ
Mk1 |
Mk2 | |||
Dotダメ (1スタック) |
Dotダメ (撃ち切り) |
Lv | Dotダメ (1スタック) |
Dotダメ (撃ち切り) |
210 | 8,400 | 1 | 580 | 23,200 |
230 | 9,200 | 2 | 595 | 23,800 |
250 | 10,000 | 3 | 610 | 24,400 |
270 | 10,800 | 4 | 625 | 25,000 |
300 | 12,000 | 5 | 640 | 25,600 |
330 | 13,200 | 6 | 655 | 26,200 |
360 | 14,400 | 7 | 670 | 26,800 |
400 | 16,000 | 8 | 685 | 27,400 |
440 | 17,600 | 9 | 700 | 28,000 |
480 | 19,200 | 10 | 715 | 28,600 |
530 | 21,200 | 11 | 730 | 29,200 |
580 | 23,200 | 12 | 745 | 29,800 |
Mk3 | 782 | 31,290 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10kCmp | – | 1 | 500Au | – |
100kAg | 2h | 2 | 27MAg | 12h |
200kAg | 5h | 3 | 29MAg | 1d |
400kAg | 14h | 4 | 31MAg | 1d12h |
2MAg | 1d4h | 5 | 33MAg | 2d |
4MAg | 2d18h | 6 | 35MAg | 2d |
6MAg | 4d6h | 7 | 37MAg | 2d |
8MAg | 5d4h | 8 | 39MAg | 2d |
11MAg | 5d20h | 9 | 41MAg | 2d |
14MAg | 6d4h | 10 | 43MAg | 2d |
18MAg | 6d8h | 11 | 45MAg | 2d |
25MAg | 6d16h | 12 | 47MAg | 2d |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
88m700k | 39d5h | 407m | 19d | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() ![]() |
特殊版のステータス
Techno Scorpion レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 | 速度 | Lv | 耐久値 | 速度 |
92,600 | 49 | 1 | 176,000 | 64 |
98,100 | 51 | 2 | 179,200 | 64 |
104,100 | 52 | 3 | 182,400 | 64 |
110,300 | 54 | 4 | 185,600 | 64 |
116,900 | 55 | 5 | 188,800 | 64 |
124,000 | 57 | 6 | 192,000 | 64 |
131,500 | 58 | 7 | 195,300 | 64 |
139,400 | 60 | 8 | 198,400 | 64 |
147,700 | 61 | 9 | 201,600 | 64 |
156,600 | 62 | 10 | 204,800 | 64 |
166,600 | 63 | 11 | 208,000 | 64 |
176,000 | 64 | 12 | 211,200 | 64 |
Mk3 | 耐久値 | 速度 | ||
1 | 221,800 | 64 |
変更履歴
2020.07.01 | 6.1版にて実装 |
---|---|
2021.02.05 | アップデート6.8にて ・アビリティ中の防御ポイント100(50%)→55(35%) ・アビリティ持続時間12秒→8秒に低下 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |
最近復権してきた機体
今までアビリティのクールタイムで負けてたリンクスに強く出れるのがうれしい
スコピはおいらの相棒!いつも一緒さ。スコピ艦隊見かけたらおいらだからよろしくな!でも音響スコピなんてフニャチン機体は積んでないからそこは間違えるなよな。