各アイテムのコストや強化時間をティア別に記載しています。ティアによる必要量の違いの確認する際などにぜひお役立てください。
必要コストと強化時間:目次
機体の必要なコスト
必要コスト |
||
Tier4 | [強化費用累計] Mk1[198,700,000Ag]+ Mk2[197,500,000Ag] 396,200,000Ag(396M) |
|
[強化時間累計] Mk1[39日5時間]+Mk2[19日] 58日5時間 |
||
Tier3 | [強化費用累計] Mk1[135,700,000Ag]+ Mk2[135,000,000Ag] 270,700,000Ag(270M) |
|
[強化時間累計] Mk1[18日20時間]+Mk2[18日] 36日20時間 |
||
Tier2 | [強化費用累計] Mk1[63,940,000Ag]+ Mk2[63,500,000Ag] 127,440,000Ag(127.4M) |
|
[強化時間累計] Mk1[11日11時10分]+Mk2[10日11時] 21日22時間 |
||
Tier1 | [強化費用累計] Mk1[31,970,000Ag]+ Mk2[31,750,000Ag] 63,720,000Ag(63.7M) |
|
[強化時間累計] Mk1[5日19時間]+Mk2[5日17時間] 10日37時間5分 |
各Tier 必要Ag早見表 | ||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 |
1 | – | – | – | – |
2 | 10k | 20k | 100k | 100k |
3 | 20k | 40k | 200k | 200k |
4 | 40k | 80k | 400k | 400k |
5 | 200k | 400k | 2m | 2m |
6 | 400k | 800k | 3m | 4m |
7 | 800k | 1.6m | 4m | 6m |
8 | 1.5m | 3m | 8m | 11m |
9 | 3m | 6m | 13m | 17m |
10 | 5m | 10m | 25m | 36m |
11 | 8m | 16m | 35m | 52m |
12 | 13m | 26m | 45m | 70m |
/ | 31m970k | 63m940k | 135m700k | 198m700k |
1 | – | – | – | – |
2 | 250k | 500k | 1m | 2.5m |
3 | 500k | 1m | 2m | 5m |
4 | 1m | 2m | 4m | 10m |
5 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
6 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
7 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
8 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
9 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
10 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
11 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
12 | 3.75m | 7.5m | 16m | 22.5m |
/ | 31m750k | 63m500k | 135m | 197m500k |
1 | 63.7M | 127.4M | 270M | 396M |
各Tier 強化時間早見表 | ||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 |
1 | – | – | – | – |
2 | 5分 | 10分 | 2時 | 2時 |
3 | 30分 | 1時 | 5時 | 5時 |
4 | 1時 | 2時 | 14時 | 14時 |
5 | 4時 | 8時 | 1日4時 | 1日4時 |
6 | 8時 | 12時 | 2日 | 2日18時 |
7 | 12時 | 1日 | 2日18時 | 4日6時 |
8 | 16時 | 1日8時 | 3日18時 | 5日4時 |
9 | 20時 | 1日16時 | 4日10時 | 5日20時 |
10 | 24時 | 1日20時 | 4日20時 | 6日4時 |
11 | 1日2時 | 2日4時 | 5日4時 | 6日8時 |
12 | 1日4時 | 2日12時 | 5日10時 | 6日16時 |
/ | 5日19時35 | 11日11時10 | 18日20時 | 39日5時 |
1 | – | – | – | – |
2 | 1時30分 | 2時30k | 12時 | 12時 |
3 | 2時30分 | 5時 | 1日 | 1日 |
4 | 4時 | 10時 | 1日12時 | 1日12時 |
5 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
6 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
7 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
8 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
9 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
10 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
11 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
12 | 7時30分 | 15時 | 2日 | 2日 |
/ | 5日17時30 | 10日11時 | 18日 | 19日 |
1 | 10日37時5 | 21日22時10 | 36日20時 | 58日5時 |
武器の必要なコスト
必要コスト |
||
Tier4 | [強化費用累計] Mk1[170,700,000Ag]+ Mk2[170,000,000Ag] 340,700,000Ag(340M) |
|
[強化時間累計] Mk1[30日11時]+Mk2[15日] 45日11時間 |
||
Tier3 | [強化費用累計] Mk1[135,700,000Ag]+ Mk2[135,000,000Ag] 270,700,000Ag(270M) |
|
[強化時間累計] Mk1[19日20時]+Mk2[9日12時] 29日8時間 |
||
Tier2 | [強化費用累計] Mk1[63,940,000Ag]+ Mk2[63,500,000Ag] 127,440,000Ag(127.4M) |
|
[強化時間累計] Mk1[11日11時10分]+Mk2[5日17時] 17日4時間10 |
||
Tier1 | [強化費用累計] Mk1[31,970,000Ag]+ Mk2[31,750,000Ag] 63,720,000Ag(63.7M) |
|
[強化時間累計] Mk1[5日19時]+Mk2[5日17時] 11日12時間 |
各Tier 必要Ag早見表 | ||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 |
1 | – | – | – | – |
2 | 10k | 20k | 100k | 100k |
3 | 20k | 40k | 200k | 200k |
4 | 40k | 80k | 400k | 400k |
5 | 200k | 400k | 2m | 2m |
6 | 400k | 800k | 3m | 4m |
7 | 800k | 1.6m | 4m | 6m |
8 | 1.5m | 3m | 8m | 11m |
9 | 3m | 6m | 13m | 17m |
10 | 5m | 10m | 25m | 32m |
11 | 8m | 16m | 35m | 43m |
12 | 13m | 26m | 45m | 55m |
/ | 31m970k | 63m940k | 135m700k | 170m700k |
1 | – | – | – | – |
2 | 250k | 500k | 1m | 2m |
3 | 500k | 1m | 2m | 4m |
4 | 1m | 2m | 4m | 8m |
5 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
6 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
7 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
8 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
9 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
10 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
11 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
12 | 3.75m | 7.5m | 16m | 19.5m |
/ | 31m750k | 63m500k | 135m | 170m |
1 | 63.7M | 127.4M | 270M | 340M |
各Tier 強化時間早見表 | ||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 |
1 | – | – | – | – |
2 | 5分 | 10分 | 1時30 | 2時 |
3 | 30分 | 1時 | 2時30 | 5時 |
4 | 1時 | 2時 | 6時 | 14時 |
5 | 4時 | 8時 | 12時 | 1日 |
6 | 8時 | 12時 | 20時 | 1日16時 |
7 | 12時 | 1日 | 1日12時 | 2日20時 |
8 | 16時 | 1日8時 | 2日12時 | 3日14時 |
9 | 20時 | 1日16時 | 3日 | 4日12時 |
10 | 24時 | 1日20時 | 3日8時 | 5日 |
11 | 1日2時 | 2日4時 | 3日18時 | 5日8時 |
12 | 1日4時 | 2日12時 | 4日 | 5日16時 |
/ | 5日19時35 | 11日11時10 | 19日20時 | 30日11時 |
1 | – | – | – | – |
2 | 1時30分 | 2時30 | 6時 | 12時 |
3 | 2時30分 | 5時 | 12時 | 1日 |
4 | 4時 | 10時 | 18時 | 1日12時 |
5 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
6 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
7 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
8 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
9 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
10 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
11 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
12 | 7時30分 | 15時 | 1日 | 1日12時 |
/ | 5日17時30 | 5日17時30 | 9日12時 | 15日 |
1 | 11日12時 | 17日4時10 | 29日8時 | 45日11時 |
タイタンの必要なコスト
必要コスト |
||
Tier4 | [強化費用累計] ハル[3428Pt]+ コア[3428Pt]+ エンジン[3430Pt]+ 10,286Pt |
|
Tier3 | [強化費用累計] ハル[3428Pt]+ コア[3428Pt]+ エンジン[3430Pt]+ 10,286Pt |
|
Tier2 | [強化費用累計] ハル[3428Pt]+ コア[3428Pt]+ エンジン[3430Pt]+ 10,286Pt |
必要Pt早見表 | |||
Lv | 通常価格 | 10%off | 25%off |
1 | – | – | – |
2 | 20 | 18 | 15 |
3 | 24 | 21 | 18 |
4 | 26 | 23 | 19 |
5 | 28 | 25 | 21 |
6 | 30 | 27 | 22 |
7 | 32 | 28 | 24 |
8 | 34 | 30 | 25 |
9 | 36 | 32 | 27 |
10 | 38 | 34 | 28 |
11 | 40 | 36 | 30 |
12 | 42 | 37 | 31 |
13 | 44 | 39 | 33 |
14 | 46 | 41 | 34 |
15 | 48 | 43 | 36 |
16 | 50 | 45 | 37 |
17 | 52 | 46 | 39 |
18 | 54 | 48 | 40 |
19 | 56 | 50 | 42 |
20 | 58 | 52 | 43 |
21 | 60 | 54 | 45 |
22 | 62 | 55 | 46 |
23 | 64 | 57 | 48 |
24 | 66 | 59 | 49 |
25 | 68 | 61 | 51 |
26 | 70 | 63 | 52 |
27 | 72 | 64 | 54 |
28 | 74 | 66 | 55 |
29 | 76 | 68 | 57 |
30 | 78 | 70 | 58 |
31 | 80 | 72 | 60 |
32 | 82 | 73 | 61 |
33 | 84 | 75 | 63 |
34 | 86 | 77 | 64 |
35 | 88 | 79 | 66 |
36 | 90 | 81 | 67 |
37 | 92 | 82 | 69 |
38 | 94 | 84 | 70 |
39 | 96 | 86 | 72 |
40 | 98 | 88 | 73 |
41 | 100 | 90 | 75 |
42 | 102 | 91 | 76 |
43 | 104 | 93 | 78 |
44 | 106 | 95 | 79 |
45 | 108 | 97 | 81 |
46 | 110 | 99 | 82 |
47 | 112 | 100 | 84 |
48 | 114 | 102 | 85 |
49 | 116 | 104 | 87 |
50 | 118 | 106 | 88 |
計 | 3428 | 3085 | 2571 |
計*3 | 10286Pt | 9256Pt | 7714Pt |
母船の必要なコスト
必要コスト |
||
Tier4 | [強化費用累計] ダメージ[6675コンポ]+ チャージボーナス[6675コンポ]+ +タイタンダメージ[6675コンポ]+ 20,025 Components |
|
Tier3 | [強化費用累計] ダメージ[5340コンポ]+ チャージボーナス[5340コンポ]+ Dotダメージ[5340コンポ]+ 16,020 Components |
|
Tier2 | [強化費用累計] 修復力[4005コンポ]+ Aegis耐久[4005コンポ]+ チャージボーナス[4005コンポ]+ 12,015 Components |
|
Tier1 | [強化費用累計] ダメージ[3333コンポ]+ チャージボーナス[3333コンポ]+ 6666 Components |
各Tier 必要コスト早見表 | ||||
Lv | Tier1 | Tier2 | Tier3 | Tier4 |
1 | – | – | – | – |
2 | 75 | 90 | 120 | 150 |
3 | 75 | 90 | 120 | 150 |
4 | 75 | 90 | 120 | 150 |
5 | 112 | 135 | 180 | 225 |
6 | 112 | 135 | 180 | 225 |
7 | 112 | 135 | 180 | 225 |
8 | 150 | 180 | 240 | 300 |
9 | 150 | 180 | 240 | 300 |
10 | 150 | 180 | 240 | 300 |
11 | 187 | 225 | 300 | 375 |
12 | 187 | 225 | 300 | 375 |
13 | 187 | 225 | 300 | 375 |
14 | 187 | 225 | 300 | 375 |
15 | 225 | 270 | 360 | 450 |
16 | 225 | 270 | 360 | 450 |
17 | 262 | 315 | 420 | 525 |
18 | 262 | 315 | 420 | 525 |
19 | 300 | 360 | 480 | 600 |
20 | 300 | 360 | 480 | 600 |
計 | 3333 | 4005 | 5340 | 6675 |
計 | 6666 | 12,015 | 16,020 | 20,025 |
いつも、いつもありがとうございます。
ティアシステムになってT4は値上げですね
T3は値下げかな
タイタンの武器のアップグレードの費用ってどのぐらいでしょうか?
合計3000ptぐらいかな
プラチナ高すぎる,,,,,,
アオジュンをMK3にしたいけど396Mは高すぎて無理だなぁ、、
そのうち、ティアを口実に弱体化しそうで怖い
ティアなんて正直今使ってる人ほぼいませんよ
ページ良く見てくれ。
そっちのティアじゃないよ。
え
これを本業にしているんですかっていうぐらい正確でかつ分かりやすいです。ありがとうございます。
微課金はオファーの型落ちmk2セールと資源ちまちま買うのが1番ええな