目次
ステータス
名前 | Sigrid Solmer |
---|---|
特性機体 | Bjorn |
固有スキル | 効果 |
---|---|
ベアスキン | クマモード時にアビリティ「Ferocity」を使用した際、防御ポイント+35 |
スピリットパワー | 耐久値+13% |
アイアングリップ | 球体モード時、内臓武器に5%のLock-Down効果を蓄積 |
評価
未評価 |
おすすめスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
アーマーエキスパート | 耐久値+6% |
強固なウォーリアー | 耐久値が30%以下の間、防御Pt+100(50%) |
タイタンスレイヤー | 対タイタン与ダメージ+10% |
メカニック | 耐久値毎秒0.7%回復 |
ロードホッグ | 移動速度+15% |
ガンスミスマスター | 武器与ダメージ+5% |
防御エキスパート | メインアビリティ使用時、防御ポイント+50 |
エンジンエキスパート | アビリティ中の移動速度+10% |
タフガイ | 耐久値+15%,攻撃力-15% |
慎重なパイロット | 耐久性+15%,移動速度-10% |
Wonderworker(Primary) | メインアビリティ使用時、耐久値を7%回復 |
Wonderworker(Secondary) | サブアビリティ使用時、耐久性7%回復 |
おすすめ動画
レベル別アップグレードコスト
パイロット昇進コスト
LV | コスト |
11 | |
21 | ![]() |
31 | ![]() |
41 | ![]() |
51 | ![]() |
61 | ![]() |
71 | ![]() |
81 | ![]() |
91 | ![]() |
スキルティア アップグレードコスト
LV | コスト |
T1→T2 | ![]() |
T2→T3 | ![]() |
T3→T4 | ![]() |
スキル選択コスト
LV | コスト |
11~91 | ![]() |
スキル ランダム選択コスト
LV | コスト |
11 | ![]() |
21 | ![]() |
31 | ![]() |
41 | ![]() |
51 | ![]() |
61 | ![]() |
71 | ![]() |
81 | ![]() |
91 | ![]() |
100 | ![]() |
変更履歴
2023.12.17 | 10.6版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい!
