目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | β武器 |
属性 | エネルギー |
ダメージ | 7,000 |
弾数 | – |
合計ダメ | 7,000.10,500.17,500 |
リロード | 1.1秒 |
発射速度(/秒) | 1.1秒/発 |
射程 | 500m |
特殊効果 | 弾数無限,威力増幅 |
購入費用 |
-Pt |
※全てカンスト(Lv:25)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 弾を発射するごとに×1.00,×1.50,×2.50と与えるダメージが増加。3回目の射撃でリセット)
- リロード時間が無く、永続的に同じ射撃頻度で撃ち続ける事が出来る。
- 全てのタイタン武器には防御緩和効果があり、相手の防御ポイントによるダメージ減少効果を武器の割合(%)分軽減してダメージを与える
- アンサイルを貫通
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス
Lance レベルごとのステータス
LV | ダメージ (基本ダメージ) |
合計ダメ (ダメージ補正) |
防御緩和値 |
1 | 4,768 | 4,768.7,152.11,920 | 50% |
2 | 4,861 | 4,861.7,291.12,152 | 52% |
3 | 4,954 | 4,954.7,431.12,385 | 53% |
4 | 5,047 | 5,047.7,570.12,617 | 54% |
5 | 5,140 | 5,140.7,710.12,850 | 55% |
6 | 5,233 | 5,233.7,849.13,082 | 56% |
7 | 5,326 | 5,326.7,989.13,315 | 57% |
8 | 5,419 | 5,419.8,128.13,547 | 58% |
9 | 5,512 | 5,512.8,268.13,780 | 59% |
10 | 5,605 | 5,605.8,407.14,012 | 60% |
11 | 5,698 | 5,698.8,547.14,245 | 61% |
12 | 5,791 | 5,791.8,686.14,477 | 62% |
13 | 5,884 | 5,884.8,826.14,710 | 63% |
14 | 5,977 | 5,977.8,965.14,942 | 64% |
15 | 6,070 | 6,070.9,105.15,175 | 65% |
16 | 6,163 | 6,163.9,244.15,407 | 66% |
17 | 6,256 | 6,256.9,384.15,640 | 67% |
18 | 6,349 | 6,349.9,523.15,872 | 68% |
19 | 6,442 | 6,442.9,663.16,105 | 69% |
20 | 6,535 | 6,535.9,802.16,337 | 70% |
21 | 6,628 | 6,628.9,942.16,570 | 71% |
22 | 6,721 | 6,721.10,081.16,802 | 72% |
23 | 6,814 | 6,814.10,221.17,035 | 73% |
24 | 6,907 | 6,907.10,360.17,267 | 74% |
25 | 7,000 | 7,000.10,500.17,500 | 75% |
コスト
ティア4
![]() |
|
LV | コスト |
1 | – |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 39 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 47 |
10 | 49 |
11 | 52 |
12 | 55 |
13 | 57 |
14 | 60 |
15 | 62 |
16 | 65 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 73 |
20 | 75 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 83 |
24 | 86 |
25 | 88 |
合計 | ![]() |
変更履歴
2022.11.29 | 8.6版 残酷なる暖冬にてゲーム内に実装 |
---|---|
2023.5.21 | 9.1版にてダメージ増加倍率の変更「×1.00/×1.10/×4.00」→「×1.00/×1.50/×2.50」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |