目次
ステータス
企業 | ティア:3 |
---|---|
タイプ | β武器 |
属性 | エネルギー |
ダメージ | 1,818 |
弾数 | 100発 |
合計ダメ | 181,800 |
リロード | 9秒 |
発射速度(/秒) | 7.5発/秒 |
射程 | 500m |
特殊効果 | 腐食 加速モード |
購入費用 |
600Pt |
※全てカンスト(Lv:25)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- アンサイル貫通
- 毒(Dot)効果を与える事ができ、被弾した対象に時間経過でダメージを与える
- 3秒間撃ち続けると、加速モードに入り、発射間隔が1.45倍上昇。1秒間撃ち止めるか、リロードに入ると終了する。
- 全てのタイタン武器には防御緩和効果があり、相手の防御ポイントによるダメージ減少効果を武器の割合(%)分軽減してダメージを与える
Dot詳細※1
- この効果を含んだ攻撃がヒットするたびに1スタック蓄積。
- リフレクター、防御Ptなどあらゆる種類の防御を無視して継続的にダメージを与える。
- 1スタックあたりの持続時間は装備によって異なる(Viper Strike:15sec Sting:5sec等)
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス
Krait レベルごとのステータス
LV | ダメージ (秒間火力) |
合計ダメ | 防御緩和値 |
1 | 1,170 | 117,000 | 50% |
2 | 1,197 | 119,700 | 52% |
3 | 1,224 | 122,400 | 53% |
4 | 1,251 | 125,100 | 54% |
5 | 1,278 | 127,800 | 55% |
6 | 1,305 | 130,500 | 56% |
7 | 1,332 | 133,200 | 57% |
8 | 1,359 | 135,900 | 58% |
9 | 1,386 | 138,600 | 59% |
10 | 1,413 | 141,300 | 60% |
11 | 1,440 | 144,000 | 61% |
12 | 1,467 | 146,700 | 62% |
13 | 1,494 | 149,400 | 63% |
14 | 1,521 | 152,100 | 64% |
15 | 1,548 | 154,800 | 65% |
16 | 1,575 | 157,500 | 66% |
17 | 1,602 | 160,200 | 67% |
18 | 1,629 | 162,900 | 68% |
19 | 1,656 | 165,600 | 69% |
20 | 1,683 | 168,300 | 70% |
21 | 1,710 | 171,000 | 71% |
22 | 1,737 | 173,700 | 72% |
23 | 1,764 | 176,400 | 73% |
24 | 1,791 | 179,100 | 74% |
25 | 1,818 | 181,800 | 75% |
コスト
ティア3
![]() |
|
LV | コスト |
1 | – |
2 | 20 |
3 | 24 |
4 | 26 |
5 | 28 |
6 | 30 |
7 | 32 |
8 | 34 |
9 | 36 |
10 | 38 |
11 | 40 |
12 | 42 |
13 | 44 |
14 | 46 |
15 | 48 |
16 | 50 |
17 | 52 |
18 | 54 |
19 | 56 |
20 | 58 |
21 | 60 |
22 | 62 |
23 | 64 |
24 | 66 |
25 | 68 |
合計 | ![]() |
変更履歴
2021.4.29 | 7.0版 War Robotsアニバーサリー 2021にてゲーム内に実装 |
---|---|
2021.7.12 | 7.2版にてDotダメージ+15% 弾薬数の増加「60発」→「80発」 リロード時間の増加「8秒」→「9秒」 |
2022.8.10 | 8.3版にてティアの格下げ「T4」→「T3」 アップグレードコスト-23% |
2024.9.13 | 10.4版にて弾薬数の増加「80発」→「100発」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |