目次
ステータス
タイプ | タイタン |
---|---|
HP | 583,400 |
移動速度 | 43km |
飛行中速度 | 56km |
武器 | α2(+α2) |
モジュール | 防御×1 強襲×2 汎用×1 |
スキル | Dragon Flight、Self-repair |
購入費用 | |
入手可能LV | – |
適正パイロット | Oona Glow(オオナ・グロウ) |
※全てカンスト(Lv150)時のステータス
評価
かなり強い |
---|
Charge中の吹き飛ばし能力で敵を吹き飛ばすのが非常に気持ちいいすっきり系タイタン。気持ちよさとは裏腹にアビリティ中の操作が効きずらく、前線に突っ込みすぎて瞬溶けしちゃうこともしばしば、意外にもかなりの操作技術が必要です。
似た特性の機体
同じ武器スロのタイタン
おすすめ動画
スキル詳細
①
名称 | Charge |
---|---|
効果 | 速度が上がり、範囲100m以内の敵にノックバック効果を発生させる |
クールタイム | 10秒(2つストック可能、最大チャージ20秒) |
②
名称 | Reflector |
---|---|
効果 | アビリティ発動中、敵のダメージを軽減(最大85%カット)し、 受けたダメージの一部を跳ね返す。(最大50%反射) |
クールタイム | 13秒 |
③
名称 | Ultimate Anticontrol |
---|---|
効果 | Lock-down、SuppressionおよびEMP効果を強制解除し、さらに一定時間これら効果への耐性を得る。発動後にリロード。[究極]項目を最大まで強化するとLock-down、SuppressionおよびEMP効果への常在的な耐性が発生する |
クールタイム | 25秒 |
特記事項
- Charge中は、自機の周囲にウェーブが発生し、この範囲内の敵はダメージ,ノックバック,EMP効果を受ける。※タイタンの場合ノックバック効果は受けずEMPとダメージのみ
- Charge中,機体の旋回が難しくなる。
- 一度のChargeで射出されるウェーブは計5回で、相手へのヒット数に応じてノックバックの強弱が変わる。
- ウェーブは0.5秒毎に射出(実質的な効果時間は計2.5秒)
- Reflectorのダメージ耐性は、防御緩和では軽減出来ない。
- 飛行しながらビーコンキープをしているナイチンゲールにChargeの効果大!(より遠くの吹き飛ばしを狙うなら降り始めたタイミングがベスト。)
通常版との比較
通常版 | 【修正前】 ・耐久力「642,400」 ・”Charge”のクールタイム「15秒」 ・”Reflector”のクールタイム「17秒」 |
UL版 | 【修正後】 ・耐久値「643,000」600(0.1%)アップ ・「Charge」アビリティにEMP効果が追加 ・”Charge”のクールタイム「10秒」5秒短縮 ・”Reflector”のクールタイム「15秒」2秒短縮 -強化項目【究極】- ・最大「15%」タイタンチャージ ・最大「36%」Ultimate Anticontrol クールタイム減少 |
おすすめセットアップ
セットアップ①
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ②
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ③
解説
たか
参考動画はコチラ
みんなの評価
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
|||
---|---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
究極 |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 point |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | – | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | Riflector 反射量(%) |
Riflector 防御量(%) |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | 速度 (km/h) |
charge ダメージ |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | タイタン 追加chage |
クールダウン 減少(%) |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
変更履歴
2024.1.16 | 9.7版にて実装 |
---|---|