目次
ステータス
タイプ | 重武器 |
---|---|
属性 | 爆発 |
ダメージ | 13,902[1,738] |
蓄積値 | -% |
弾数 | 16発 |
合計ダメ | 222,432 |
リロード | 5秒 |
発射速度(/秒) | 1発/0.20秒 |
射程 | 500m |
特殊効果 | ブラストチャージ |
入手可能LV |
※全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 物理盾を貫通
- 弾を当て効果を蓄積させると敵にブラストチャージ※1効果付与
Blastcharge詳細※1
- 弾を当て効果を蓄積させると対象機体を中心に爆発が発生
- 爆発範囲は75m?程度
- 爆発の威力は25000固定
- 爆発はFalconなどのダメカを貫通する
- 爆発が発生するタイミングでフェイズシフトを使うと防ぐことが可能
- サプレッション、機体搭載モジュールなどの影響を受けず
評価
最強 |
---|
※本実装後、改めて追記
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス、コスト
MK1
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト | 強化時間 |
1 | 3,040[380] | 48,640 | 10000Cmp | |
2 | 4,280[535] | 68,480 | 100kAg | 2h |
3 | 4,680[585] | 74,880 | 200kAg | 5h |
4 | 5,160[645] | 82,560 | 400kAg | 14h |
5 | 5,680[710] | 90,880 | 2MAg | 1d1h |
6 | 6,240[780] | 99,840 | 4MAg | 1d16h |
7 | 6,880[860] | 110,080 | 6MAg | 2d20h |
8 | 7,520[940] | 120,320 | 11MAg | 3d14h |
9 | 8,320[1,040] | 133,120 | 17MAg | 4d12h |
10 | 9,160[1,145] | 146,560 | 32MAg | 5d |
11 | 10,040[1,255] | 160,640 | 43MAg | 5d8h |
12 | 11,040[1,380] | 176,640 | 55MAg | 5d16h |
その他ステータス | |||
効果蓄積値 ・Hammerで付与される撃ちきりまでの蓄積効果 |
|||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
-% | -% | -% | -% |
Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 |
-% | -% | -% | -% |
Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 |
-% | -% | -% | -% |
MK2
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト | 強化時間 |
1 | 11,040[1,380] | 176,640 | 500Au | |
2 | 11,280[1,410] | 180,480 | 500kAg | 2h |
3 | 11,440[1,430] | 183,040 | 1MAg | 5h |
4 | 11,680[1,460] | 186,880 | 2MAg | 14h |
5 | 11,840[1,480] | 189,440 | 7.5MAg | 1d1h |
6 | 12,080[1,510] | 193,280 | 7.5MAg | 1d16h |
7 | 12,240[1,530] | 195,840 | 7.5MAg | 2d20h |
8 | 12,480[1,560] | 199,680 | 7.5MAg | 3d14h |
9 | 12,680[1,585] | 202,880 | 7.5MAg | 4d12h |
10 | 12,840[1,605] | 205,440 | 7.5MAg | 5d |
11 | 13,080[1,635] | 209,280 | 7.5MAg | 5d8h |
12 | 13,240[1,655] | 211,840 | 7.5MAg | 5d16h |
その他ステータス | |||
効果蓄積値 ・Hammerで付与される撃ちきりまでの蓄積効果 |
|||
mk2 lv1 | mk2 Lv2 | mk2 Lv3 | mk2 Lv4 |
-% | -% | -% | -% |
mk2 Lv5 | mk2 Lv6 | mk2 Lv7 | mk2 Lv8 |
-% | -% | -% | -% |
mk2 Lv9 | mk2 Lv10 | mk2 Lv11 | mk2 Lv12 |
-% | -% | -% | -% |
MK3
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト |
1 | 13,902[1,738] | 222,432 | 1500Au |
関連リンク
~ サイズ別武器一覧 ~ | |
タンク機体涙目
ガチャで当たったからファルコンに付けてみたけど、流石に1つじゃ火力足りないっぽいな
やべぇ…強すぎる…