目次
ステータス
タイプ | 軽武器 |
---|---|
属性 | 爆発 |
ダメージ | 6,951[1,738] |
蓄積値 | -% |
弾数 | 16発 |
合計ダメ | 111,216 |
リロード | 5秒 |
発射速度(/秒) | 1発/0.20秒 |
射程 | 500m |
特殊効果 | ブラストチャージ |
入手可能LV |
※全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 物理盾を貫通
- 弾を当て効果を蓄積させると敵にブラストチャージ※1効果付与
Blastcharge詳細※1
- 弾を当て効果を蓄積させると対象機体を中心に爆発が発生
- 爆発範囲は75m?程度
- 爆発の威力は25000固定
- 爆発はFalconなどのダメカを貫通する
- 爆発が発生するタイミングでフェイズシフトを使うと防ぐことが可能
- サプレッション、機体搭載モジュールなどの影響を受けず
評価
最強 |
---|
※本実装後、改めて追記
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス、コスト
MK1
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト | 強化時間 |
1 | 1520[380] | 24,320 | 10000Cmp | |
2 | 2,140[535] | 34,320 | 100kAg | 2h |
3 | 2,340[585] | 37,440 | 200kAg | 5h |
4 | 2,580[645] | 41,280 | 400kAg | 14h |
5 | 2,840[710] | 45,440 | 2MAg | 1d1h |
6 | 3,120[780] | 49,920 | 4MAg | 1d16h |
7 | 3,440[860] | 55,040 | 6MAg | 2d20h |
8 | 3,760[940] | 60,160 | 11MAg | 3d14h |
9 | 4,160[1.040] | 66,560 | 17MAg | 4d12h |
10 | 4,580[1,145] | 73,280 | 32MAg | 5d |
11 | 5,020[1,255] | 80.320 | 43MAg | 5d8h |
12 | 5,520[1,380] | 88,320 | 55MAg | 5d16h |
その他ステータス | |||
効果蓄積値 ・Cudgelで付与される撃ちきりまでの蓄積効果 |
|||
Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 |
-% | -% | -% | -% |
Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 |
-% | -% | -% | -% |
Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 |
-% | -% | -% | -% |
MK2
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト | 強化時間 |
1 | 5,520[1,380] | 88,320 | 500Au | |
2 | 5,640[1,410] | 90,240 | 500kAg | 2h |
3 | 5,720[1,430] | 91,520 | 1MAg | 5h |
4 | 5,840[1,460] | 93,440 | 2MAg | 14h |
5 | 5,920[1,480] | 94,720 | 7.5MAg | 1d1h |
6 | 6,040[1,510] | 96,640 | 7.5MAg | 1d16h |
7 | 6,120[1,530] | 97,920 | 7.5MAg | 2d20h |
8 | 6,240[1,560] | 99,840 | 7.5MAg | 3d14h |
9 | 6,340[1,585] | 101,440 | 7.5MAg | 4d12h |
10 | 6,420[1,605] | 102,720 | 7.5MAg | 5d |
11 | 6,540[1,635] | 104,640 | 7.5MAg | 5d8h |
12 | 6,620[1,655] | 105,920 | 7.5MAg | 5d16h |
その他ステータス | |||
効果蓄積値 ・Cudgelで付与される撃ちきりまでの蓄積効果 |
|||
mk2 lv1 | mk2 Lv2 | mk2 Lv3 | mk2 Lv4 |
-% | -% | -% | -% |
mk2 Lv5 | mk2 Lv6 | mk2 Lv7 | mk2 Lv8 |
-% | -% | -% | -% |
mk2 Lv9 | mk2 Lv10 | mk2 Lv11 | mk2 Lv12 |
-% | -% | -% | -% |
MK3
LV | ダメージ | 合計ダメ | コスト |
1 | 6,951[1,738] | 111,216 | 1500Au |
関連リンク
~ サイズ別武器一覧 ~ | |