目次
ステータス
タイプ | タイタン |
---|---|
HP | 522600 (追加の耐久性込みで653250) |
盾 | 1534000 |
移動速度 | 40km/h |
武器 | α1 β2 |
モジュール | 防御×2 強襲×1 汎用×1 |
スキル | Phalanx Mode、Blast wave |
購入費用 | 450Pt |
入手可能LV | – |
適正パイロット | – |
※全てカンスト(Lv150)時のステータス
評価
最強 |
---|
アーサーはGarethやGalahadと同じシールドシステム「ファランクスモード」を搭載。カンスト150万の強力な盾を持ち、敵の攻撃を防ぐことが出来る!
さらに近付いてきた的には「ブラストウェーブ」の範囲吹っ飛ばし攻撃で攻撃しようッ!
似た特性の機体
同じ武器スロの機体
おすすめ動画
スキル詳細
①
名称 | Phalanx Mode |
---|---|
効果 | 盾を正面に構える。移動速度20%低下。 |
クールタイム |
②
名称 | Blast wave |
---|---|
効果 | 52250の範囲ダメージ(半径100m)、吹っ飛ばし効果 |
クールタイム | 10秒 |
特記事項
- 常時63%のダメージ抵抗
おすすめセットアップ
セットアップ①
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ②
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ③
解説
たか
参考動画はコチラ
みんなの評価
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 point |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 345000 | 70 | 20 | 20 | |
2 | 345000 | 71 | 24 | 44 | |
3 | 352400 | 71 | 26 | 70 | |
4 | 352400 | 72 | 28 | 98 | |
5 | 359800 | 72 | 30 | 128 | |
6 | 359800 | 73 | 32 | 160 | |
7 | 367200 | 73 | 34 | 194 | |
8 | 367200 | 74 | 36 | 230 | |
9 | 374600 | 74 | 38 | 268 | |
10 | 374600 | 76 | 40 | 308 | |
11 | 382000 | 76 | 42 | 350 | |
12 | 382000 | 78 | 44 | 394 | |
13 | 389400 | 78 | 46 | 440 | |
14 | 389400 | 80 | 48 | 488 | |
15 | 396800 | 80 | 50 | 538 | |
16 | 396800 | 82 | 52 | 590 | |
17 | 404200 | 82 | 54 | 644 | |
18 | 404200 | 85 | 56 | 700 | |
19 | 411600 | 85 | 58 | 758 | |
20 | 411600 | 88 | 60 | 818 | |
21 | 419000 | 88 | 62 | 880 | |
22 | 419000 | 91 | 64 | 944 | |
23 | 426400 | 91 | 66 | 1010 | |
24 | 426400 | 95 | 68 | 1078 | |
25 | 433800 | 95 | 70 | 1148 | |
26 | 433800 | 99 | 72 | 1220 | |
27 | 441200 | 99 | 74 | 1294 | |
28 | 441200 | 103 | 76 | 1370 | |
29 | 448600 | 103 | 78 | 1448 | |
30 | 448600 | 107 | 80 | 1528 | |
31 | 456000 | 107 | 82 | 1610 | |
32 | 456000 | 112 | 84 | 1694 | |
33 | 463400 | 112 | 86 | 1780 | |
34 | 463400 | 117 | 88 | 1868 | |
35 | 470800 | 117 | 90 | 1958 | |
36 | 470800 | 122 | 92 | 2050 | |
37 | 478200 | 122 | 94 | 2144 | |
38 | 478200 | 128 | 96 | 2240 | |
39 | 485600 | 128 | 98 | 2338 | |
40 | 485600 | 134 | 100 | 2438 | |
41 | 493000 | 134 | 102 | 2540 | |
42 | 493000 | 140 | 104 | 2644 | |
43 | 500400 | 140 | 106 | 2750 | |
44 | 500400 | 147 | 108 | 2858 | |
45 | 507800 | 147 | 110 | 2968 | |
46 | 507800 | 154 | 112 | 3080 | |
47 | 515200 | 154 | 114 | 3194 | |
48 | 515200 | 162 | 116 | 3310 | |
49 | 522600 | 162 | 118 | 3428 | |
50 | 522600 | 170 | – | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | シールド 耐久性 |
追加の 耐久性(%) |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 934000 | 0 | 20 | 20 | |
2 | 958000 | 0 | 24 | 44 | |
3 | 958000 | 1 | 26 | 70 | |
4 | 982000 | 1 | 28 | 98 | |
5 | 982000 | 2 | 30 | 128 | |
6 | 1006000 | 2 | 32 | 160 | |
7 | 1006000 | 3 | 34 | 194 | |
8 | 1030000 | 3 | 36 | 230 | |
9 | 1030000 | 4 | 38 | 268 | |
10 | 1054000 | 4 | 40 | 308 | |
11 | 1054000 | 5 | 42 | 350 | |
12 | 1078000 | 5 | 44 | 394 | |
13 | 1078000 | 6 | 46 | 440 | |
14 | 1102000 | 6 | 48 | 488 | |
15 | 1102000 | 7 | 50 | 538 | |
16 | 1126000 | 7 | 52 | 590 | |
17 | 1126000 | 8 | 54 | 644 | |
18 | 1150000 | 8 | 56 | 700 | |
19 | 1150000 | 9 | 58 | 758 | |
20 | 1174000 | 9 | 60 | 818 | |
21 | 1174000 | 10 | 62 | 880 | |
22 | 1198000 | 10 | 64 | 944 | |
23 | 1198000 | 11 | 66 | 1010 | |
24 | 1222000 | 11 | 68 | 1078 | |
25 | 1222000 | 12 | 70 | 1148 | |
26 | 1246000 | 12 | 72 | 1220 | |
27 | 1246000 | 13 | 74 | 1294 | |
28 | 1270000 | 13 | 76 | 1370 | |
29 | 1270000 | 14 | 78 | 1448 | |
30 | 1294000 | 14 | 80 | 1528 | |
31 | 1294000 | 15 | 82 | 1610 | |
32 | 1318000 | 15 | 84 | 1694 | |
33 | 1318000 | 16 | 86 | 1780 | |
34 | 1342000 | 16 | 88 | 1868 | |
35 | 1342000 | 17 | 90 | 1958 | |
36 | 1366000 | 17 | 92 | 2050 | |
37 | 1366000 | 18 | 94 | 2144 | |
38 | 1390000 | 18 | 96 | 2240 | |
39 | 1390000 | 19 | 98 | 2338 | |
40 | 1414000 | 19 | 100 | 2438 | |
41 | 1414000 | 20 | 102 | 2540 | |
42 | 1438000 | 20 | 104 | 2644 | |
43 | 1438000 | 21 | 106 | 2750 | |
44 | 1462000 | 21 | 108 | 2858 | |
45 | 1462000 | 22 | 110 | 2968 | |
46 | 1486000 | 22 | 112 | 3080 | |
47 | 1486000 | 23 | 114 | 3194 | |
48 | 1510000 | 23 | 116 | 3310 | |
49 | 1510000 | 25 | 118 | 3428 | |
50 | 1534000 | 25 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | スピード (km/h) |
Blast Wave ダメージ |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 28 | 33500 | 20 | 20 | |
2 | 28 | 34250 | 24 | 44 | |
3 | 29 | 34250 | 26 | 70 | |
4 | 29 | 35000 | 28 | 98 | |
5 | 29.5 | 35000 | 30 | 128 | |
6 | 29.5 | 35750 | 32 | 160 | |
7 | 30 | 35750 | 34 | 194 | |
8 | 30 | 36500 | 36 | 230 | |
9 | 30.5 | 36500 | 38 | 268 | |
10 | 30.5 | 37250 | 40 | 308 | |
11 | 31 | 37250 | 42 | 350 | |
12 | 31 | 38000 | 44 | 394 | |
13 | 31.5 | 38000 | 46 | 440 | |
14 | 31.5 | 38750 | 48 | 488 | |
15 | 32 | 38750 | 50 | 538 | |
16 | 32 | 39500 | 52 | 590 | |
17 | 32.5 | 39500 | 54 | 644 | |
18 | 32.5 | 40250 | 56 | 700 | |
19 | 33 | 40250 | 58 | 758 | |
20 | 33 | 41000 | 60 | 818 | |
21 | 33.5 | 41000 | 62 | 880 | |
22 | 33.5 | 41750 | 64 | 944 | |
23 | 34 | 41750 | 66 | 1010 | |
24 | 34 | 42500 | 68 | 1078 | |
25 | 34.5 | 42500 | 70 | 1148 | |
26 | 34.5 | 43250 | 72 | 1220 | |
27 | 35 | 43250 | 74 | 1294 | |
28 | 35 | 44000 | 76 | 1370 | |
29 | 35.5 | 44000 | 78 | 1448 | |
30 | 35.5 | 44750 | 80 | 1528 | |
31 | 36 | 44750 | 82 | 1610 | |
32 | 36 | 45500 | 84 | 1694 | |
33 | 36.5 | 45500 | 86 | 1780 | |
34 | 36.5 | 46250 | 88 | 1868 | |
35 | 37 | 46250 | 90 | 1958 | |
36 | 37 | 47000 | 92 | 2050 | |
37 | 37.5 | 47000 | 94 | 2144 | |
38 | 37.5 | 47750 | 96 | 2240 | |
39 | 38 | 47750 | 98 | 2338 | |
40 | 38 | 48500 | 100 | 2438 | |
41 | 38.5 | 48500 | 102 | 2540 | |
42 | 38.5 | 49250 | 104 | 2644 | |
43 | 39 | 49250 | 106 | 2750 | |
44 | 39 | 50000 | 108 | 2858 | |
45 | 39.5 | 50000 | 110 | 2968 | |
46 | 39.5 | 50750 | 112 | 3080 | |
47 | 40 | 50750 | 114 | 3194 | |
48 | 40 | 51500 | 116 | 3310 | |
49 | 40 | 51500 | 118 | 3428 | |
50 | 40 | 52250 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
変更履歴
2019.12.3 | 5.6版にて実装 |
---|---|
ライブ配信でアーサーの活躍(?)見ました〜
ガラハなど円卓シリーズが大好きだったので、現在の環境でも活躍できる盾持ち機体が出て嬉しい限りです!抽選当たってほしい!
いつも情報ありがとうございます(^ω^)
アーサー欲しぃ~(^ω^)
三機のタイタンの中なら、アーサーを使ってみたいです。盾持ちカッコいいので。
タイタン(アーサー)迫力の100万オーバーの盾動画観ました!!さすがにあそこまでのカンストアーサーは他では観れないと思いますね〜(*’ω’*)
動画中での評価どうり盾展開中の武器α×1とβ×2はやばい火力ですね☆私も欲しくなっちゃいました~(´,,•﹃ •,,`)
これからタイタンの活躍が増える中また迫力の攻略動画待ってます〜«٩(*´ ꒳`*)۶»ワクワク
P.S.タカさん、攻略サイトのログインページのリンクをメニューに作って下さい(たま〜に何日か間開くとログインするのにアカウント募集ページにまで行かないとログイン出来ないんですよぉ)他に簡単なログインの仕方あれば教えて下さい(普段はよくアクセスするのでずっとログインしたままで問題ないのですが…)
アーサーめっちゃかっこいい!
欲しいなー(^^♪
動画拝見しました。アーサーの活躍にシビレました!いやぁ~ほしいなぁ。
プレゼントよろしくお願いします。m(__)m
アーサーは円卓の中の最上位の機体となりますね!盾機はとてもロマンがあるので使ってみたいですね
アーサーめちゃかっこいいやん!
絶対欲しい!
昨夜のライブで アーサーの盾を割った人凄いですね 100万ダメージって… 換算されないにしても 凄い活躍でしたね
なかなか タイタン出すまでに時間がかかっていたのは
このあたりの解決法というか なにか コツがあるのですかね
教えてほしいなぁと 思いました
タイタンシリーズ… 家族会議開いても 15万以上の日本円は… 出せないかなぁ…
アーサーの盾凄いですな。
円卓軍団作りたいんで是非手に入れたいです
アーサー強そう。欲しいですね。
アーサーイイ火力ぅー
アーサー強くてか硬いのがいい
アーサーえぐい笑
すんげぇな
エネルギー兵器が主流になってきたのでアーサーの盾が活かせそうですね。
アーサー強そう!欲しいでーす!
アーサー ホスィーーーーー
けど、プラチナが明かに大人の力を使わなきゃ足りないからどうにかしてほしいい!
iOS
B0HYGW
お願いします!
エネルギー武器が主流の現環境でアーサーがどこまで活躍するか見てみたいですね!
Sランククランとの接敵動画も見てみたいです!
物理盾最高
現状見慣れてないのか初期レベルのキッドでもそこそこ戦えてしまうなか、100万超の盾に、常にアクティブな3門の武器はヤバ過ぎる!!ガラハやランスを使っていたので円卓シリーズは胸熱!!
あとはアオミンと戦ってみてどうなるか気になりますね!!
アーサー、、強いっすねぇ。。
アーサー動画見ました。
これは欲しすぎる!
Pilot ID:XNEV8H
OS:iOS
盾持ちタイタン、昔でいうアンランス並みに魅力があって素敵だと思います。
最近初めました。
いつも動画やサイトを見て参考にさせてもらってます! アーサー強い^ ^
初めて応募しました。
TQJCVE ios
アーサー大活躍ですね!!!
盾強いなあ使ってみたい!!!!
アーサー欲しいです!
android:81BUTE
アーサー欲すい(; ・`д・´)♪
餃子とアーサーを交換だ!
今レベル29でランスとガレスとガラハの三体
30になったらアーサーも入れたいです
アーサー敵にニ体くらい出てきたら攻撃きかなくて何もできなそう!笑
今アーサー動画見ました!
キッド君もアーサー君もやっぱりでかい笑笑
分隊戦でも大活躍しそうですね!
100万は固すぎww
アーサーカンストすると耐久力全て合わせると150万あるのか…レベル1のコサック38.5体分の耐久です
アーサーの盾はとても強い
課金や!課金しかないで!課金の数だけ強くなれるんや!
ライブ配信が全部見れなかったので動画を見ました
アーサーめっちゃ強い!使てみたいです
盾硬い!個人的に好きなタイタンです!
アーサー動画拝見しました。 タイタンは鈍足な分、盾持ちだと非常に良いですね(^。^)
味方だととても心強いっす! でも敵だととても厄介…( ; ; )
厄介に思われたいので是非アーサーを!!
アーサーが一番好き!
先日野良でアーサーに出会いました。
グロヘイストライダーに、乗っていたのですが盾割ることが出来ず撃沈しました。
強い!!
盾は2枚合計で100万なんですかね?
アーサーもらえることを信じてプラチナためて待ってます!
高くて買えない_| ̄|○
いくら盾が固くてもストームリーチとかアオジュンに狙われたら盾なんて一瞬ですけどねw
でも強いと思います!
アーサーの盾の強さ半端ない!アーサー欲しい!中央突破に憧れます!
動画見ました。
24時間テレビは。。。同感
盾起動するときの動きがカッコいい!!
エネルギー系涙目
アーサーお願いします!
Android
40XMTA
アーサーいいですねぇ^ ^