目次
ステータス
タイプ | タイタン |
---|---|
HP | 747300 |
移動速度 | 42km |
武器 | α×3 |
モジュール | 強襲×3 汎用×1 |
スキル | Fullpower , Phase Exile |
購入費用 | – |
入手可能LV | – |
※全てカンスト(Lv150)時のステータス
評価
最強 |
---|
似た特性の機体
同じ武器スロのタイタン
おすすめ動画
スキル詳細
①
名称 | Full power |
---|---|
効果 | 3秒間武器の火力が強化 (最大50%) |
クールタイム | 10秒 |
②
名称 | Phase Exile |
---|---|
効果 | 敵機体に対し強制的にフェイズシフトを発動させる。 |
射程 | 350m |
クールタイム | 17秒 |
特記事項
- 弾の発射後にスキルを使用してもFull power効果は適用される。(Tsarなど)
- Phase Exileを受けた敵は赤く表示され、無敵状態になりあらゆるデバフを受け付けないが、その間ビーコンへの影響、攻撃、回復を出来なくさせる。
おすすめセットアップ
セットアップ①
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ②
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ③
解説
たか
参考動画はコチラ
みんなの評価
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 point |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 495300 | 66 | 20 | 20 | |
2 | 495300 | 67 | 24 | 44 | |
3 | 505800 | 67 | 26 | 70 | |
4 | 505800 | 68 | 28 | 98 | |
5 | 516300 | 68 | 30 | 128 | |
6 | 516300 | 69 | 32 | 160 | |
7 | 526800 | 69 | 34 | 194 | |
8 | 526800 | 70 | 36 | 230 | |
9 | 537300 | 70 | 38 | 268 | |
10 | 537300 | 72 | 40 | 308 | |
11 | 547800 | 72 | 42 | 350 | |
12 | 547800 | 73 | 44 | 394 | |
13 | 558300 | 73 | 46 | 440 | |
14 | 558300 | 75 | 48 | 488 | |
15 | 568800 | 75 | 50 | 538 | |
16 | 568800 | 77 | 52 | 590 | |
17 | 579300 | 77 | 54 | 644 | |
18 | 579300 | 80 | 56 | 700 | |
19 | 589800 | 80 | 58 | 758 | |
20 | 589800 | 83 | 60 | 818 | |
21 | 600300 | 83 | 62 | 880 | |
22 | 600300 | 86 | 64 | 944 | |
23 | 610800 | 86 | 66 | 1010 | |
24 | 610800 | 89 | 68 | 1078 | |
25 | 621300 | 89 | 70 | 1148 | |
26 | 621300 | 93 | 72 | 1220 | |
27 | 631800 | 93 | 74 | 1294 | |
28 | 631800 | 97 | 76 | 1370 | |
29 | 642300 | 97 | 78 | 1448 | |
30 | 642300 | 101 | 80 | 1528 | |
31 | 652800 | 101 | 82 | 1610 | |
32 | 652800 | 105 | 84 | 1694 | |
33 | 663300 | 105 | 86 | 1780 | |
34 | 663300 | 110 | 88 | 1868 | |
35 | 673800 | 110 | 90 | 1958 | |
36 | 673800 | 115 | 92 | 2050 | |
37 | 684300 | 115 | 94 | 2144 | |
38 | 684300 | 120 | 96 | 2240 | |
39 | 694800 | 120 | 98 | 2338 | |
40 | 694800 | 126 | 100 | 2438 | |
41 | 705300 | 126 | 102 | 2540 | |
42 | 705300 | 132 | 104 | 2644 | |
43 | 715800 | 132 | 106 | 2750 | |
44 | 715800 | 138 | 108 | 2858 | |
45 | 726300 | 138 | 110 | 2968 | |
46 | 726300 | 145 | 112 | 3080 | |
47 | 736800 | 145 | 114 | 3194 | |
48 | 736800 | 152 | 116 | 3310 | |
49 | 747300 | 152 | 118 | 3428 | |
50 | 747300 | 160 | – | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | Full power 増加効果(%) |
追加の 防御緩和(%) |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 25% | 5% | 20 | 20 | |
2 | 26% | 5% | 24 | 44 | |
3 | 26% | 6% | 26 | 70 | |
4 | 27% | 6% | 28 | 98 | |
5 | 27% | 7% | 30 | 128 | |
6 | 28% | 7% | 32 | 160 | |
7 | 28% | 8% | 34 | 194 | |
8 | 29% | 8% | 36 | 230 | |
9 | 29% | 9% | 38 | 268 | |
10 | 30% | 9% | 40 | 308 | |
11 | 30% | 10% | 42 | 350 | |
12 | 31% | 10% | 44 | 394 | |
13 | 31% | 11% | 46 | 440 | |
14 | 32% | 11% | 48 | 488 | |
15 | 32% | 12% | 50 | 538 | |
16 | 33% | 12% | 52 | 590 | |
17 | 33% | 13% | 54 | 644 | |
18 | 34% | 13% | 56 | 700 | |
19 | 34% | 14% | 58 | 758 | |
20 | 35% | 14% | 60 | 818 | |
21 | 35% | 15% | 62 | 880 | |
22 | 36% | 15% | 64 | 944 | |
23 | 36% | 16% | 66 | 1010 | |
24 | 37% | 16% | 68 | 1078 | |
25 | 37% | 17% | 70 | 1148 | |
26 | 38% | 17% | 72 | 1220 | |
27 | 38% | 18% | 74 | 1294 | |
28 | 39% | 18% | 76 | 1370 | |
29 | 39% | 19% | 78 | 1448 | |
30 | 40% | 19% | 80 | 1528 | |
31 | 40% | 20% | 82 | 1610 | |
32 | 41% | 20% | 84 | 1694 | |
33 | 41% | 21% | 86 | 1780 | |
34 | 42% | 21% | 88 | 1868 | |
35 | 42% | 22% | 90 | 1958 | |
36 | 43% | 22% | 92 | 2050 | |
37 | 43% | 23% | 94 | 2144 | |
38 | 44% | 23% | 96 | 2240 | |
39 | 44% | 24% | 98 | 2338 | |
40 | 45% | 24% | 100 | 2438 | |
41 | 45% | 25% | 102 | 2540 | |
42 | 46% | 25% | 104 | 2644 | |
43 | 46% | 27% | 106 | 2750 | |
44 | 47% | 27% | 108 | 2858 | |
45 | 47% | 29% | 110 | 2968 | |
46 | 48% | 29% | 112 | 3080 | |
47 | 48% | 31% | 114 | 3194 | |
48 | 49% | 31% | 116 | 3310 | |
49 | 49% | 33% | 118 | 3428 | |
50 | 50% | 33% | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | 速度 (km/h) |
Phase Exile効果? |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
2 | 30 | 31% | 24 | 44 | |
3 | 30.5 | 31% | 26 | 70 | |
4 | 30.5 | 32% | 28 | 98 | |
5 | 31 | 32% | 30 | 128 | |
6 | 31 | 34% | 32 | 160 | |
7 | 31.5 | 34% | 34 | 194 | |
8 | 31.5 | 35% | 36 | 230 | |
9 | 32 | 35% | 38 | 268 | |
10 | 32 | 36% | 40 | 308 | |
11 | 32.5 | 36% | 42 | 350 | |
12 | 32.5 | 37% | 44 | 394 | |
13 | 33 | 37% | 46 | 440 | |
14 | 33 | 38% | 48 | 488 | |
15 | 33.5 | 38% | 50 | 538 | |
16 | 33.5 | 40% | 52 | 590 | |
17 | 34 | 40% | 54 | 644 | |
18 | 34 | 41% | 56 | 700 | |
19 | 34.5 | 41% | 58 | 758 | |
20 | 34.5 | 42% | 60 | 818 | |
21 | 35 | 42% | 62 | 880 | |
22 | 35 | 43% | 64 | 944 | |
23 | 35.5 | 43% | 66 | 1010 | |
24 | 35.5 | 44% | 68 | 1078 | |
25 | 36 | 44% | 70 | 1148 | |
26 | 36 | 46% | 72 | 1220 | |
27 | 36.5 | 46% | 74 | 1294 | |
28 | 36.5 | 47% | 76 | 1370 | |
29 | 37 | 47% | 78 | 1448 | |
30 | 37 | 48% | 80 | 1528 | |
31 | 37.5 | 48% | 82 | 1610 | |
32 | 37.5 | 49% | 84 | 1694 | |
33 | 38 | 49% | 86 | 1780 | |
34 | 38 | 50% | 88 | 1868 | |
35 | 38.5 | 50% | 90 | 1958 | |
36 | 38.5 | 52% | 92 | 2050 | |
37 | 39 | 52% | 94 | 2144 | |
38 | 39 | 53% | 96 | 2240 | |
39 | 39.5 | 53% | 98 | 2338 | |
40 | 39.5 | 54% | 100 | 2438 | |
41 | 40 | 54% | 102 | 2540 | |
42 | 40 | 55% | 104 | 2644 | |
43 | 40.5 | 55% | 106 | 2750 | |
44 | 40.5 | 56% | 108 | 2858 | |
45 | 41 | 56% | 110 | 2968 | |
46 | 41 | 58% | 112 | 3080 | |
47 | 41.5 | 58% | 114 | 3194 | |
48 | 41.5 | 59% | 116 | 3310 | |
49 | 42 | 59% | 118 | 3428 | |
50 | 42 | 60% | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
変更履歴
2021.04.27 | スーパーチェスト内にて初実装 |
---|---|
Phase Exileって、どうやって回避するんですか?
ロックダウンみたいに攻撃に付与されているの?
それとも、攻撃関係なく強制発動?
シールドで防げない?
おそらく強制発動です。フェイズシフト中かラーヴァナのアビリティ中なら効かないかもしれません。
効かないというよりボタンを押せないかな?(シャランガが)
ステルス状態以外は回避不可です
感覚としてはノーデンスのアビリティと同じです
ラススタ潰しやジュンの飛行前
ホークの飛行中等手出しがしにくい、出来ない時に使うと強いかと
Android IH5W39
フェーズエグザイルへたくそ多すぎだろ
こっちが押してるのに横から敵にフェーズエグザイル使ってリロードの猶予与えるとかマジ邪魔
飛んでるホークに使え
ありますよね、とりあえず掛けとけって奴
ビーコン前の壁越しアーサーとかなら有り難いんですけどね・・・
うまい人は状況見て的確に掛けてくれるから助かるんだけどね
プレイヤーの腕で明暗を分けるタイタン
ストライカー3本のせ楽しいンゴねぇ〜
火力は異常だけど機動力がないから逃げられたりする
最近グレイブ3本とか目潰し3本みたいなのをそこそこ見かけるようになった
飛んだりダッシュしない分落としやすいけど火力自体は高くて怖い
タイタン乗ってる時の方が脅威になる印象
おー!
ウォーロボットの中でも頭1つ抜けたロマン機体。デカい図体、遅い足、飛べもしなければ消えれもしないしステレスも無い。そんな中で火力一筋で敵を葬った時の快感は異常
こいつにphase exileされる時Paradinとか使ったら、その後まったくロボットが回復しなくなるのですがバグですか?リペアアンプも機能しなくなります
phase exile中は回復出来ないのは分かっているのですが、解除された後です。