その軽やかなボディが、その速さを体現している。当然ながら空も飛べるが、決してそれだけではない!このロボットは空高く舞い上がると、転送装置で強力な物理シールドを召喚して自機の周囲に展開する。このシールドはあらゆる角度の攻撃から身を守ることができる。
このシールドで防御しながら、同機体は空中から獲物を探す。そして獲物を見つけると、凄まじい「叫び声」を敵へと叩きつける!
目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | 中機体 |
HP | 300,000 |
移動速度 | 55km/h |
武器 | 重×1 軽×2 |
専門分野 | レイダー |
モジュール(旧) | active×1 Passive×3 |
アビリティ | Celestial Voice |
購入費用 |
-Au |
入手可能LV | 25 |
適正パイロット | |
Livia Borgia | |
James Velocci |
※ 全てカンスト MK3時のステータス
アビリティ詳細
名称 | Celestial Voice |
---|---|
効果 | 空へと飛び加速、物理シールドを召喚。このシールドが破壊される度に耐久値とグレー耐久値が一定量修復される。(シールドはアビリティ発動の度にリセット) また、飛行中は内蔵武器が発動、敵のグレー耐久値にダメージを与えられる。 |
射程距離 | 500m |
持続時間 | 14秒 |
クールタイム | 15秒 |
特記事項
- アビリティを起動すると、浮上しながら変形し、機体の周囲(側面:4つ,下部:1つ?)に物理シールドを召喚、このシールドが破壊された際に本体耐久値とグレーダメージを回復
- アビリティ中は音響属性の内臓武器を起動、この武器によって与えられたダメージは通常の修復では回復不能。更に対タイタンには+90%の与ダメージ増加
- アビリティ中は基本移動速度が35km/hに減少↓
- MK更新で、シールドが破壊された際の耐久値,グレーダメージ回復効果が強化(Mk1:15?% Mk3:25%)
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
Condor レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 | 速度 | Lv | 耐久値 | 速度 |
120,000 | 40 | 1 | 239,900 | 55 |
127,800 | 41 | 2 | 243,800 | 55 |
136,100 | 43 | 3 | 247,700 | 55 |
145,000 | 44 | 4 | 251,600 | 55 |
154,400 | 45 | 5 | 255,700 | 55 |
164,400 | 47 | 6 | 259,800 | 55 |
175,100 | 48 | 7 | 263,900 | 55 |
186,500 | 50 | 8 | 268,100 | 55 |
198,600 | 51 | 9 | 272,400 | 55 |
211,500 | 52 | 10 | 276,800 | 55 |
225,300 | 54 | 11 | 281,200 | 55 |
239,900 | 55 | 12 | 285,700 | 55 |
Mk3 | 耐久値 | 速度 | ||
1 | 300,000 | 55 |
その他ステータス
Condorの”Celestial Voice”で召喚される物理シールドの耐久値
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 (1枚辺り) |
耐久値 (総耐久) |
Lv | 耐久値 (1枚辺り) |
耐久値 (総耐久) |
28,300 | 141,500 | 1 | 80,900 | 404,500 |
31,200 | 156,000 | 2 | 82,100 | 410,500 |
34,300 | 171,500 | 3 | 83,300 | 416,500 |
37,700 | 188,500 | 4 | 84,500 | 422,500 |
41,500 | 207,500 | 5 | 85,800 | 429,000 |
45,600 | 228,000 | 6 | 87,100 | 435,500 |
50,200 | 251,000 | 7 | 88,400 | 442,000 |
55,200 | 276,000 | 8 | 89,700 | 448,500 |
60,700 | 303,500 | 9 | 91,100 | 455,500 |
66,800 | 334,000 | 10 | 92,400 | 462,000 |
73,500 | 367,500 | 11 | 93,800 | 469,000 |
80,900 | 404,500 | 12 | 95,200 | 476,000 |
Mk3 | 10,000 | 500,000 |
Condorの”Celestial Voice”アビリティダメージ
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ (1発辺り) |
ダメージ (撃ち切り) |
Lv | ダメージ (1発辺り) |
ダメージ (撃ち切り) |
680 | 95,200 | 1 | 1,940 | 271,600 |
748 | 104,720 | 2 | 1,970 | 275,800 |
823 | 115,220 | 3 | 1,999 | 279,860 |
905 | 126,700 | 4 | 2,029 | 284,060 |
996 | 139,440 | 5 | 2,059 | 288,260 |
1,095 | 153,300 | 6 | 2,090 | 292,600 |
1,205 | 168,700 | 7 | 2,122 | 297,080 |
1,325 | 185,500 | 8 | 2,154 | 301,560 |
1,458 | 204,120 | 9 | 2,186 | 306,040 |
1,604 | 224,560 | 10 | 2,219 | 310,660 |
1,764 | 246,960 | 11 | 2,252 | 315,280 |
1,940 | 271,600 | 12 | 2,286 | 320,040 |
Mk3 | 2,400 | 336,000 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10kCmp | – | 1 | 500Au | – |
100kAg | 2h | 2 | 27MAg | 12h |
200kAg | 5h | 3 | 29MAg | 1d |
400kAg | 14h | 4 | 31MAg | 1d12h |
2MAg | 1d4h | 5 | 33MAg | 2d |
4MAg | 2d18h | 6 | 35MAg | 2d |
6MAg | 4d6h | 7 | 37MAg | 2d |
8MAg | 5d4h | 8 | 39MAg | 2d |
11MAg | 5d20h | 9 | 41MAg | 2d |
14MAg | 6d4h | 10 | 43MAg | 2d |
18MAg | 6d8h | 11 | 45MAg | 2d |
25MAg | 6d16h | 12 | 47MAg | 2d |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
88m700k | 39d5h | 407m | 19d | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() ![]() |
特殊版のステータス
Sport Condor レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 | 速度 | Lv | 耐久値 | 速度 |
132,000 | 40 | 1 | 263,890 | 55 |
140,580 | 41 | 2 | 268,180 | 55 |
149,710 | 43 | 3 | 272,70 | 55 |
159,500 | 44 | 4 | 276,760 | 55 |
169,840 | 45 | 5 | 281,270 | 55 |
180,840 | 47 | 6 | 285,780 | 55 |
192,610 | 48 | 7 | 290,290 | 55 |
205,150 | 50 | 8 | 294,910 | 55 |
218,460 | 51 | 9 | 299,640 | 55 |
232,650 | 52 | 10 | 304,480 | 55 |
247,830 | 54 | 11 | 309,320 | 55 |
263,890 | 55 | 12 | 314,270 | 55 |
Mk3 | 耐久値 | 速度 | ||
1 | 330,000 | 55 |
変更履歴
2024.9.17 | 10.4版にて実装 |
---|---|
2025.3.1 | 10.8版にて内臓武器の与ダメージ-40%「3,810」→「2,400」 アビリティ”Celestial Voice”の持続時間が増加「12秒」→「14秒」 対タイタンのダメージボーナスが増加「×1.5」→「×1.9」 物理盾を破壊される事による、回復とグレーダメージ回復量が減少「60%」→「25%」 アビリティ”Celestial Voice”中の基本移動速度が減少「50km/h」→「35km/h」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |
またまたとんでもない 機体が出てきやがった。
鬼かたいし ハエみたいに飛んで照準 合わせるのめんどくさいしグレーダメージ削られるから嫌になる…
運営は 新機体を出すのはいいけどゲームバランスをマジで考えて欲しい。
これどうやって倒すのさ・・・
もうめちゃくちゃ なんでもありか!
飛んでいる時は攻撃すると回復させてしまうので、遮蔽物に隠れて着地時に攻める。
着地の時だけ味方が三方から密着してなんとか倒せた。
倒す方法を模索してくれる方が味方にいると心強い。
この機体も序盤なら回復阻害が効くのかな。
言うほど驚異的では無いと個人的に思ってる
狙えるすきはあるし飛行スピードも早くない
オチョコチやラプターほど驚異を感じないし長く環境機体にならないと予想
それよりも次に出てくる新しいファンネルを身に纏うゲテモノ機体の方がヤバそう
例の分身ロボットとタッグ組むとこちらが消し飛ばされるんだよな condorだけならともかく