目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
HP | 706,518 |
移動速度 | 40km/h |
防御ポイント | 160(61.5%) |
武器 | α2 β1 |
専門分野 | ダメージディーラー |
モジュール(旧) | 強襲×2 汎用×2 |
スキル | Skyward、Vigour |
購入費用 |
2,000pt |
入手可能LV | – |
適正パイロット | – |
※ 全てカンスト(LV150)時のステータス
アビリティ詳細
①
アビリティ1 | Skyward |
---|---|
効果 | 飛び上がり、内蔵エネルギービームを起動。この攻撃がヒットする度にEMP効果が蓄積する。 飛行中は Forcefield も起動。被ダメージの一部をブロックするが、被弾が重なると徐々に軽減値が下がっていく。 |
内蔵武器の射程距離 | 600m |
持続時間 | 12秒 |
クールタイム | 18秒 |
特記事項
- AetherのForcefieldは、万全の状態では相手からのダメージの内71%をブロック。被弾が重なるにつれ数値が減少し、完全に消耗すると23%だけブロックする。
- AetherのForcefieldは時間経過で回復せず、”Skyward”アビリティを使用するたびに万全の状態に修復される。
②
アビリティ2 | Vigour |
---|---|
効果 | 持続時間中、移動速度+30%、耐久値2.2%回復 |
チャージ可能数 | 3 |
持続時間 | 7秒 |
クールタイム | 18秒(1チャージ辺り) |
特記事項
- 持続時間中、移動速度+30%,耐久値を2.2%/秒ずつ回復。
- アビリティを同時に連続で使用する事ができ、重ね掛けした分だけ速度バフと修復効果が増加する。
- 飛行中でも使用が可能で、それによって対象への接近、相手の射程外への退避を容易にすることが出来る。
Forcefieldイージスシールド詳細
- 被ダメージを軽減する事が出来る、機体を覆うタイプの特殊なシールド
- 受けたダメージ量に応じてシールドの有効性が減少、軽減量が低下
- 防御緩和系の武器の影響を受けない
- 一定時間ダメージを受けないでいると元に軽減量に戻る
EMP詳細
- EMP(敵のアビリティ、能動モジュールの使用を一時的に不可にする)
- 既に発動したアビリティは停止できない(スキルが発動したScorpionを帰還させることを止めたりその機体のアビリティ内容によって例外あり)
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
![]() ハル |
![]() コア |
![]() エンジン |
注:表示されている実質耐久値とは、防御緩和の無い通常武器を受ける際の耐久値です。
この数値は(耐久値数×[防御ポイント+100]÷100)で求める事が出来ます。
初期とカンスト後のステータス比較[簡易] |
|
![]() |
[耐久値] 312,164→473,000(+51.5%) [実質耐久値] 468,246→1,229,800(+162%) |
[防御ポイント] 50→160(+220%) |
|
![]() |
[Skyward:built-in ダメージ】 1,575→2,381(+51.2%) |
[Skyward:Forcefield 耐久力] 140,000→308,000(+120%) |
|
![]() |
[移動速度(km/h)] 28km/h→40km/h(+42.9%) |
[Vigour:修復力] 0.5%→2.25%(+1.75%) |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。

ハルのレベル別ステータス、コスト

Lv | HP | Lv | 防御 point |
|
0 | 334,000 | 0 | 50 | |
1 | 334,000 | 1 | 52 | |
2 | 345,000 | 2 | 54 | |
3 | 352,000 | 3 | 56 | |
4 | 359,000 | 4 | 58 | |
5 | 366,000 | 5 | 60 | |
6 | 373,000 | 6 | 63 | |
7 | 380,000 | 7 | 66 | |
8 | 387,000 | 8 | 69 | |
9 | 394,000 | 9 | 72 | |
10 | 401,000 | 10 | 75 | |
11 | 408,000 | 11 | 79 | |
12 | 415,000 | 12 | 82 | |
13 | 422,000 | 13 | 86 | |
14 | 429,000 | 14 | 91 | |
15 | 436,000 | 15 | 95 | |
16 | 443,000 | 16 | 100 | |
17 | 450,000 | 17 | 106 | |
18 | 457,000 | 18 | 111 | |
19 | 464,000 | 19 | 117 | |
20 | 471,000 | 20 | 123 | |
21 | 478,000 | 21 | 130 | |
22 | 485,000 | 22 | 137 | |
23 | 492,000 | 23 | 144 | |
24 | 499,000 | 24 | 152 | |
25 | 506,000 | 25 | 160 |
コアのレベル別ステータス、コスト

Lv | Skyward: built-in ダメージ(/発) |
Lv | Skyward: Forcefield 耐久値 |
|
0 | 1,576 | 0 | 140,000 | |
1 | 1,599 | 1 | 140,000 | |
2 | 1,633 | 2 | 147,000 | |
3 | 1,668 | 3 | 154,000 | |
4 | 1,691 | 4 | 161,000 | |
5 | 1,725 | 5 | 168,000 | |
6 | 1,760 | 6 | 175,000 | |
7 | 1,794 | 7 | 182,000 | |
8 | 1,829 | 8 | 189,000 | |
9 | 1,863 | 9 | 196,000 | |
10 | 1,898 | 10 | 203,000 | |
11 | 1,932 | 11 | 210,000 | |
12 | 1,955 | 12 | 217,000 | |
13 | 1,990 | 13 | 224,000 | |
14 | 2,024 | 14 | 231,000 | |
15 | 2,059 | 15 | 238,000 | |
16 | 2,093 | 16 | 245,000 | |
17 | 2,128 | 17 | 252,000 | |
18 | 2,162 | 18 | 259,000 | |
19 | 2,197 | 19 | 266,000 | |
20 | 2,220 | 20 | 273,000 | |
21 | 2,254 | 21 | 280,000 | |
22 | 2,289 | 22 | 287,000 | |
23 | 2,312 | 23 | 294,000 | |
24 | 2,346 | 24 | 301,000 | |
25 | 2,381 | 25 | 308,000 |
エンジンのレベル別ステータス、コスト

Lv | 速度 (km/h) |
Lv | Vigour:修復力 | |
0 | 32.0 | 0 | 1 | |
1 | 32.0 | 1 | 1 | |
2 | 34.5 | 2 | 1.05 | |
3 | 35.0 | 3 | 1.1 | |
4 | 35.5 | 4 | 1.15 | |
5 | 36.0 | 5 | 1.2 | |
6 | 36.5 | 6 | 1.25 | |
7 | 37.0 | 7 | 1.3 | |
8 | 37.5 | 8 | 1.35 | |
9 | 38.0 | 9 | 1.4 | |
10 | 38.5 | 10 | 1.45 | |
11 | 39.0 | 11 | 1.5 | |
12 | 39.5 | 12 | 1.55 | |
13 | 40.0 | 13 | 1.6 | |
14 | 40.5 | 14 | 1.65 | |
15 | 41.0 | 15 | 1.7 | |
16 | 41.5 | 16 | 1.75 | |
17 | 42.0 | 17 | 1.8 | |
18 | 42.5 | 18 | 1.85 | |
19 | 43.0 | 19 | 1.9 | |
20 | 43.5 | 20 | 1.95 | |
21 | 44.0 | 21 | 2 | |
22 | 44.5 | 22 | 2.1 | |
23 | 45.0 | 23 | 2.15 | |
24 | 45.5 | 24 | 2.2 | |
25 | 46.0 | 25 | 2.25 |
その他ステータス
Aether”Skyward”のダメージ量
Lv | Skyward: built-in ダメージ(/発) |
Lv | Skyward: built-in ダメージ(/Full) |
|
0 | 1,576 | 0 | 189,120 | |
1 | 1,599 | 1 | 191,880 | |
2 | 1,633 | 2 | 195,960 | |
3 | 1,668 | 3 | 200,160 | |
4 | 1,691 | 4 | 202,920 | |
5 | 1,725 | 5 | 207,000 | |
6 | 1,760 | 6 | 211,200 | |
7 | 1,794 | 7 | 215,280 | |
8 | 1,829 | 8 | 219,480 | |
9 | 1,863 | 9 | 223,560 | |
10 | 1,898 | 10 | 227,760 | |
11 | 1,932 | 11 | 231,840 | |
12 | 1,955 | 12 | 234,600 | |
13 | 1,990 | 13 | 238,800 | |
14 | 2,024 | 14 | 242,880 | |
15 | 2,059 | 15 | 247,080 | |
16 | 2,093 | 16 | 251,160 | |
17 | 2,128 | 17 | 255,360 | |
18 | 2,162 | 18 | 259,440 | |
19 | 2,197 | 19 | 263,640 | |
20 | 2,220 | 20 | 266,400 | |
21 | 2,254 | 21 | 270,480 | |
22 | 2,289 | 22 | 274,680 | |
23 | 2,312 | 23 | 277,440 | |
24 | 2,346 | 24 | 281,520 | |
25 | 2,381 | 25 | 285,720 |
強化費用
必要通貨![]() |
||
LV | ptコスト | ptコスト (累計) |
1 | – | – |
2 | 20 | 20 |
3 | 24 | 44 |
4 | 26 | 70 |
5 | 28 | 98 |
6 | 30 | 128 |
7 | 32 | 160 |
8 | 34 | 194 |
9 | 36 | 230 |
10 | 38 | 268 |
11 | 40 | 308 |
12 | 42 | 350 |
13 | 44 | 394 |
14 | 46 | 440 |
15 | 48 | 488 |
16 | 50 | 538 |
17 | 52 | 590 |
18 | 54 | 644 |
19 | 56 | 700 |
20 | 58 | 758 |
21 | 60 | 818 |
22 | 62 | 880 |
23 | 64 | 944 |
24 | 66 | 1,010 |
25 | 68 | 1,078 |
26 | 70 | 1,148 |
27 | 72 | 1,220 |
28 | 74 | 1,294 |
29 | 76 | 1,370 |
30 | 78 | 1,448 |
31 | 80 | 1,528 |
32 | 82 | 1,610 |
33 | 84 | 1,694 |
34 | 86 | 1,780 |
35 | 88 | 1,868 |
36 | 90 | 1,958 |
37 | 92 | 2.050 |
38 | 94 | 2,144 |
39 | 96 | 2,240 |
40 | 98 | 2,338 |
41 | 100 | 2,438 |
42 | 102 | 2,540 |
43 | 104 | 2,644 |
44 | 106 | 2,750 |
45 | 108 | 2,858 |
46 | 110 | 2,968 |
47 | 112 | 3,080 |
48 | 114 | 3,194 |
49 | 116 | 3,310 |
50 | 118 | 3,428 |
ハル・コア・エンジン合計費用 |
||
![]() |
変更履歴
2021.10.26 | 8.6版 残酷な暖冬にて追加 |
---|---|
2023.5.21 | 9.1版にて移動速度が減少 「44km/h」→「46km/h」 Skyward:Forcefieldのダメージブロック量が減少 「90%→83%→66%」→「71%→41%→23%」 アビリティ”Skyward”中の飛行速度ボーナスが減少 「+50%」→「+30%」 Skyward:built-inのダメージ-15% Skyward:built-inによるEMP効果蓄積量が30%減少 サブアビリティ”Vigour”による耐久値回復量が減少 「4%/秒」→「2.2%/秒」 サブアビリティ”Vigour”による移動速度増加効果が減少 「+60%/回」→「+30%/回」 サブアビリティ”Vigour”のクールタイムが短縮 「20秒/回」→「18秒/回」 |
2025.3.1 | 10.8版にて耐久力+7% アビリティ”Skyward”の持続時間が増加「8秒」→「12秒」 ※9.1版の持続時間増加は見送られたため、初期値の8秒で記載 |
あわせて読みたい
見た目は巨大化したセラフだけど内蔵は単体攻撃で視覚的に弱まった印象すらある
EMP付与とか大型版らしい性能ではあるけど…
あと同じ飛行(浮遊)アビリティ持ちのタイタンと比較すれば発動中は硬い
ランスグレイブより目潰しの方が相性良く思えるのは気のせいだろうか
いつもの運営にしてはぶっ壊れ性能ではない感じ、indraとかが強すぎだったかな
一応セットで来たランスグレイブが壊れ武器の筈だけどスピアケプリのせいで存在霞んでる
本体はEMP照射できるし回復アビも持ってるけど他タイタンのような突破力がない
今後実装される武器次第でぶっ壊れるんじゃないかとは思うけど
ランスグレイブ活かすならシャランガでいいんだよね。
インドラの急接近×光球ショットガンが強いし。
えー!
えー!
最大強化ができれば強い。それ以外はダメ
セットアップでかなり戦い方が変わる便利な機体。ヴァジュラエーテルと音響エーテルにはアクセレーター2個積みが強いです。近距離で撃ち切ったら飛んで下がるアレです。
盲目エーテルにはアンコンとクォンタム積みが良いです。対ムロメッツ、ビーク対策になります。グレイブランスエーテルは母艦にアンチジャミングを積んでおけば大丈夫!目潰し食らっても火力でゴリ押しできます。
グレイブランスは三発目の発射音が痺れるよね。
雷鳴みたいなやつですよね。
エーテル強いか⁇餌にしか感じない
それな
着地中にもフォースフィールドついてていいと思う
ダメカットなくなった瞬間に集中砲火食らってすぐ死んじゃうよう
ちな使用者
なんか頭上に出てくる球状のやつかっこいいね。
赤黒くなってたりするじゃん。