目次
ステータス
名前 | Liam Crag |
---|---|
特性機体 | Devourer |
固有スキル | 効果 |
---|---|
リパルス | アビリティ「Essence shift」の発動中、受けたダメージの”30%”をリンクされているターゲットに反射。 |
ブラー | アビリティ「Shadow Walk」のリチャージ速度20%短縮 |
フェイヴァー | アビリティ「Repulse」で与えられたダメージの一部は修復に変換され、タイタンの現在の耐久性と最大耐久性を回復。(150%) |
評価
未評価 |
おすすめスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
おすすめ動画
レベル別アップグレードコスト
パイロット昇進コスト
LV | コスト |
11 | |
21 | ![]() |
31 | ![]() |
41 | ![]() |
51 | ![]() |
61 | ![]() |
71 | ![]() |
81 | ![]() |
91 | ![]() |
スキルティア アップグレードコスト
LV | コスト |
T1→T2 | ![]() |
T2→T3 | ![]() |
T3→T4 | ![]() |
スキル選択コスト
LV | コスト |
11~91 | ![]() |
スキル ランダム選択コスト
LV | コスト |
11 | ![]() |
21 | ![]() |
31 | ![]() |
41 | ![]() |
51 | ![]() |
61 | ![]() |
71 | ![]() |
81 | ![]() |
91 | ![]() |
100 | ![]() |
変更履歴
2023.12.17 | 10.6版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい!