目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
Ventures |
|
タイプ | 軽武器 |
属性 | 機体補助 |
ダメージ | 12,240 |
合計ダメ | – |
弾数 | – |
リロード | – |
発射速度(/秒) | 0.8発/秒,1.2秒/発 |
射程 | 150m |
特殊効果 | 機体補助,シールド貫通 |
購入費用 | |
入手可能LV |
※ 全てカンスト(MK3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 1.2秒ごとに銛状の武器を発射、エネルギー系(Absorberを含む)シールドを全て貫通
- Aegisシールドを内蔵。レベルが上がるごとにシールドに関わるステータスも上昇
- リロード時間が無く、永続的に同じ射撃頻度で撃ち続ける事が出来る。
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
アドバイザーのコメント
レベル別ステータス、コスト
Needle レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ | 合計ダメ | Lv | ダメージ | 合計ダメ |
4,870 | – | 1 | 9,720 | – |
5,190 | – | 2 | 9,910 | – |
5,530 | – | 3 | 10,200 | – |
5,890 | – | 4 | 10,400 | – |
6,270 | – | 5 | 10,590 | – |
6,680 | – | 6 | 10,780 | – |
7,110 | – | 7 | 11,080 | – |
7,570 | – | 8 | 11,170 | – |
8,060 | – | 9 | 11,270 | – |
8,580 | – | 10 | 11,470 | – |
9,130 | – | 11 | 11,560 | – |
9,720 | – | 12 | 11,660 | – |
Mk3 | ダメージ | 合計ダメ | ||
1 | 12,240 | – |
その他ステータス
Mk1 |
Mk2 |
|||
イージス 耐久値 |
イージス 再生 |
Lv | イージス 耐久値 |
イージス 再生 |
3,396 | 146 | 1 | 9,708 | 291 |
3,744 | 155 | 2 | 9,852 | 297 |
4,116 | 165 | 3 | 9,996 | 306 |
4,524 | 176 | 4 | 10,140 | 312 |
4,980 | 188 | 5 | 10,296 | 317 |
5,472 | 200 | 6 | 10,452 | 323 |
6,024 | 213 | 7 | 10,608 | 332 |
6,624 | 227 | 8 | 10,764 | 335 |
7,284 | 242 | 9 | 10,932 | 338 |
8,016 | 257 | 10 | 11,088 | 344 |
8,820 | 273 | 11 | 11,256 | 346 |
9,708 | 291 | 12 | 11,424 | 349 |
Mk3 |
12,240 | 367 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10000Cmp | – | 1 | 500Au | – |
100kAg | 2h | 2 | 22MAg | 12h |
200kAg | 5h | 3 | 24MAg | 1d |
400kAg | 14h | 4 | 26MAg | 1d12h |
2MAg | 1d | 5 | 28MAg | 1d12h |
4MAg | 1d16h | 6 | 30MAg | 1d12h |
6MAg | 2d20h | 7 | 32MAg | 1d12h |
8MAg | 3d14h | 8 | 34MAg | 1d12h |
10MAg | 4d12h | 9 | 36MAg | 1d12h |
12MAg | 5d | 10 | 38MAg | 1d12h |
15MAg | 5d8h | 11 | 40MAg | 1d12h |
20MAg | 5d16h | 12 | 42MAg | 1d12h |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
77.7MAg | 30d11h | 352MAg | 15d | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() ![]() |
変更履歴
2023.4.6 | 9.0版にてゲーム内に実装 |
---|---|
2023.9.18 | 9.4版にて射撃間隔が増加「0.75/発」→「1.2秒/発」 イージス耐久値+20% |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |