短い間隔で3回発射(1回の攻撃は3発)できる、放射エネルギー系武器。後半の攻撃ほど与ダメージ量がアップする。(最大200%)
目次
ステータス
| 企業 | ティア:4 | 
|---|---|
|  SpaceTech |  ブライト/Blight | 
| タイプ | 軽武器 | 
|  属性 | エネルギー | 
| 基本ステータス | |
|  ダメージ | 3,304[素のダメージ] | 
|    | 44,604 | 
|    | 9発 | 
|    の発射数 | 3発 | 
|   | 3秒 | 
|    | 0.53発/秒,1.9秒/発,1発射間の間隔:0.18秒 | 
|    | 4.16秒 [1.9秒*2]+[0.18*2] | 
|   | 600m | 
| 武器特性 | |
|   マニュアル | ターゲットに向かって直接射撃を行う。 | 
|   高速発射 | 弾薬を高速で消費。 | 
|   撃ち切り リロード | 弾薬を全て消費してからリロードが開始。 | 
| 特殊効果 | |
|   | 連続射撃中、一定のサイクル内での与ダメージが増加。サイクルを終えると増幅がリセット。 | 
| 購入費用   | – | 
| 入手可能Lv | – | 
| 適正パイロット | |
|   | Dr. Otto | 
※ 全てカンスト(MK3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 3連射の攻撃を短い間隔で3回発射、残り弾数が少ないほど与ダメージが上昇し、最後の弾は元の2倍(200%)の非常に高い瞬間火力を与えられる。
- アンサイル貫通
| 残り残弾によるダメージ上昇量 | |
| 残り弾数 | ダメージ(%) | 
| 9発(Full) | – | 
| 8発 | +12% | 
| 7発 | +25% | 
| 6発 | +35% | 
| 5発 | +50% | 
| 4発 | +60% | 
| 3発 | +75% | 
| 2発 | +87% | 
| 1発 | +100% | 
評価
| 評価前 |   | 
|---|
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
Blight レベルごとのステータス
| Mk1 | Mk2 | |||
| ダメージ | 合計ダメ | Lv | ダメージ | 合計ダメ | 
| 936 | 12,636 | 1 | 2,671 | 36,058 | 
| 1,030 | 13,905 | 2 | 2,711 | 36,598 | 
| 1,133 | 15,296 | 3 | 2,751 | 37,138 | 
| 1,246 | 16,821 | 4 | 2.793 | 37,706 | 
| 1,371 | 18,508 | 5 | 2,835 | 38,272 | 
| 1,508 | 20,358 | 6 | 2,877 | 38,840 | 
| 1,659 | 22,396 | 7 | 2,921 | 39,434 | 
| 1,824 | 24,624 | 8 | 2,965 | 40,028 | 
| 2,007 | 27,094 | 9 | 3,009 | 40,622 | 
| 2,208 | 29,808 | 10 | 3,054 | 41,229 | 
| 2,428 | 32,778 | 11 | 3,100 | 41,850 | 
| 2,671 | 36,058 | 12 | 3,146 | 42,471 | 
| Mk3 | ダメージ | 合計ダメ | ||
| 1 | 3,304 | 44,604 | ||
強化費用
| Mk1 | Mk2 | |||
| コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 | 
| 10000Cmp | – | 1 | 500Au | – | 
| 100kAg | 2h | 2 | 22MAg | 12h | 
| 200kAg | 5h | 3 | 24MAg | 1d | 
| 400kAg | 14h | 4 | 26MAg | 1d12h | 
| 2MAg | 1d | 5 | 28MAg | 1d12h | 
| 4MAg | 1d16h | 6 | 30MAg | 1d12h | 
| 6MAg | 2d20h | 7 | 32MAg | 1d12h | 
| 8MAg | 3d14h | 8 | 34MAg | 1d12h | 
| 10MAg | 4d12h | 9 | 36MAg | 1d12h | 
| 12MAg | 5d | 10 | 38MAg | 1d12h | 
| 15MAg | 5d8h | 11 | 40MAg | 1d12h | 
| 20MAg | 5d16h | 12 | 42MAg | 1d12h | 
| 合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
| 77.7MAg | 30d11h | 352MAg | 15d | |
| Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
|    |      | |||
変更履歴
|   | 
| 2022.7.6 | 
| 8.2版「SPACETECH襲撃事件」にて実装 | 
| 2024.9.13 | 
| 10.4版にて射撃間隔が増加 「0.8秒」→「1.5秒」 | 
| 2025.7.1 | 
| 11.2版にて与ダメージ-10% 「1,040~3,670/発 」→「936~3,304/発」 「49,558/Full」→「44,604/Full」 | 
Wr攻略 関連リンク
|   |   | 
| タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 | 
|   |   | 
| 軽武器一覧 | 中武器一覧 | 
|   |   | 
| 重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 | 
|   |   | 
| 軽機体一覧 | 中機体一覧 | 
|   |   | 
| 重機体一覧 | アルティメット機体一覧 | 
|   |   | 
| タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 | 

 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
																	 
											




