ULTIMATE RAYKER
「Rayker」の究極バージョン。あらゆる面でオリジナル版を凌駕している、全ての司令官憧れの「トロフィー」である。 このロボットに搭載した武器は決して破壊されない。
PVEのバトルでロボットの防御システムの出力が50%増加する。
このロボットは四足歩行で高い機動性を誇る。敵の武器システムを速距離から阻害する能力を持つ。チームへのサポート能力に優れ、中距離戦闘に長けた機体である。
目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | 中機体 |
HP | 275,000 |
移動速度 | 65km/h |
武器 | 重×1 中2 |
専門分野 | ダメージディーラー |
モジュール(旧) | active×1 Passive×3 |
アビリティ | Glance |
購入費用 |
-Au |
入手可能LV | – |
適正パイロット | |
Dexter Crowe |
※ 全てカンスト MK3時のステータス
特記事項
- Raykerの最終強化版、上位リーグでも再び活躍できるよう従来機が持っていた強みやステータスが強化されている
アビリティ詳細
名称 | Glance |
---|---|
効果 | ダメージ低減効果付き内臓武器発射 |
射程 | 600m |
アビチャージ | 3個 |
クールタイム | 7秒(1チャージにつき) |
特記事項
- Suppression効果が付いたビームを計5発発射。命中し影響を受けた敵ロボットの与ダメージを一時的に75%軽減
- ビームにはホーミング能力があり、障害物に隠れた対象にも命中させる事が可
Suppression効果詳細
- 与ダメージを一定の割合で軽減(効果量は機体,スキルによって様々)
- 使用武器、内臓武器、マザーシップ攻撃、ドローン内蔵武器の全てに影響
- 効果持続時間:5秒 耐性持続時間:10秒
パッシブ効果詳細
名称 | Enfeeble |
---|---|
効果 | 自機を攻撃してきた対象に、5秒間Suppression効果を適用する。発動時に1チャージを消費する。 |
低減量 | 75% |
射程 | 800m |
最大チャージ | 1 |
クールタイム | 16秒 |
発動時間 | 5秒 |
名称 | Fatal Bite |
---|---|
効果 | サプレッション効果を受けている敵ロボットに対し、Ultimate Raykerによるダメージが60%(Mk3)増加 |
- MK更新する事で更に効果量がアップ
MK1=+40%、MK2=+50%、MK3=+60%
通常版との比較
通常版 | 【修正前】 ・耐久力「259,538」 ・移動速度「63km/h」 ・内臓武器ダメージ「6,710/単発」 ・内臓武器ダメージ「33,550/撃ち切り」 ・アビリティクールタイム「10秒(1チャージにつき)」 ・武器スロット「重1,軽2」 |
UL版 | 【修正後】 ・耐久力「275,000」6%増加 ・移動速度「65km/h」+2km/h ・内臓武器ダメージ「7,500/単発」11.8%アップ ・内臓武器ダメージ「37,500/撃ち切り」 ・アビリティクールタイム「7秒(1チャージにつき)」3秒短縮 ・武器スロット「重1,中2」軽2が中2に変化 ・Enfeeble,Fatal Bite能力が追加 ・アビリティのビームにホーミング能力が追加 |
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
Ultimate Rayker レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
耐久値 | 速度 | Lv | 耐久値 | 速度 |
91,700 | 55 | 1 | 186,500 | 65 |
98,800 | 56 | 2 | 192,700 | 65 |
105,800 | 57 | 3 | 198,900 | 65 |
112,900 | 58 | 4 | 205,100 | 65 |
120,000 | 59 | 5 | 211,300 | 65 |
127,100 | 60 | 6 | 217,500 | 65 |
134,200 | 60 | 7 | 223,700 | 65 |
141,200 | 61 | 8 | 229,900 | 65 |
148,300 | 62 | 9 | 236,100 | 65 |
155,400 | 63 | 10 | 242,200 | 65 |
162,500 | 64 | 11 | 248,400 | 65 |
169,600 | 65 | 12 | 254,600 | 65 |
Mk3 | 耐久値 | 速度 | ||
1 | 275,000 | 65 |
その他ステータス
Ultimate Raykerの”Glance”アビリティダメージ
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ (1発辺り) |
ダメージ (撃ち切り) |
Lv | ダメージ (1発辺り) |
ダメージ (撃ち切り) |
1,875 | 9,375 | 1 | 4,538 | 22,690 |
2,080 | 10,400 | 2 | 4,756 | 23,780 |
2,284 | 11,420 | 3 | 4,975 | 24,875 |
2,489 | 12,445 | 4 | 5,194 | 25,970 |
2,693 | 13,465 | 5 | 5,413 | 27,065 |
2,898 | 14,490 | 6 | 5,632 | 28,160 |
3,102 | 15,510 | 7 | 5,850 | 29,250 |
3,3,07 | 16,535 | 8 | 6,069 | 30,345 |
3,511 | 17,555 | 9 | 6,288 | 31,440 |
3,716 | 18,580 | 10 | 6,507 | 32,535 |
3,920 | 19,600 | 11 | 6,726 | 33,630 |
4,125 | 20,625 | 12 | 6,944 | 34,720 |
Mk3 | 7,500 | 37,500 |
Ultimate Raykerの”Glance”アビリティダメージ(3アビ)
Mk1 |
Mk2 |
|
ダメージ (最大吸収) |
Lv | ダメージ (最大吸収) |
28,125 | 1 | 68,070 |
31,200 | 2 | 71,340 |
34,260 | 3 | 74,625 |
37,335 | 4 | 77,910 |
40,395 | 5 | 81,195 |
43,470 | 6 | 84,480 |
46,530 | 7 | 87,750 |
49,605 | 8 | 91,035 |
52,665 | 9 | 94,320 |
55,740 | 10 | 97,605 |
58,800 | 11 | 100,890 |
61,875 | 12 | 104,160 |
Mk3 | 112,500 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10kCmp | – | 1 | – | |
5MAg | – | 2 | 40MAg | – |
8MAg | – | 3 | 40.5MAg | – |
11MAg | – | 4 | 41MAg | – |
15MAg | – | 5 | 41.5MAg | – |
20MAg | – | 6 | 42MAg | – |
27MAg | – | 7 | 42.5MAg | – |
31MAg | – | 8 | 43MAg | – |
37MAg | – | 9 | 43.5MAg | – |
42MAg | – | 10 | 44MAg | – |
49MAg | – | 11 | 44.5MAg | – |
55MAg | – | 12 | 45MAg | – |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
300MAg | ー | 715MAg | ー | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() |
![]() ![]() |
変更履歴
2024.9.17 | 10.4版「WRRUM」にて実装 |
---|---|
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |