目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
Ao Ming |
|
HP | 583,400 |
移動速度 | 43km/h |
防御ポイント | 150(60%) |
武器 | α4 |
専門分野 | ダメージディーラー |
モジュール(旧) | 防御×1 強襲×2 汎用×1 |
スキル | Dragon Flight、Self-repair |
購入費用 |
-pt |
入手可能LV | – |
適正パイロット | Liu Zhetai(リュウ・ゼタイ) |
※全てカンスト(Lv200)時のステータス
特記事項
- Ao Mingの最終強化版、上位リーグでも再び活躍できるよう従来機が持っていた強みやステータスが強化されている
- 通常版から2つの強化項目が追加され、これにより最大レベルが200に上昇。
スキル詳細
①
名称 | Dragon Flight |
---|---|
効果 | 飛行、α武器2門展開、移動速度+30%、地上防御喪失 |
クールタイム | 5秒 |
特記事項
- 飛行モード、地上モードの切り替え
- 飛行モード時は移動速度+30%,更にα武器2門が使用可能。
- 飛行に限界時間が無く、無制限に空を飛ぶ事が可能
- 地上に居る間、防御ポイント+125~250(コアレベルを上げる事で強化)が追加され、本体のポイントと合わせて400(80%カット)のポイントを獲得でき、より撃たれ強さが上昇(その代わり両肩のα武器2門が使用不能)
②
名称 | Self-repair |
---|---|
効果 | 移動速度上昇、1回当たり11088 *6秒(133,056)の自己回復 |
持続時間 | 6秒 |
クールタイム | 12秒 |
特記事項
- 0.5秒に1回の間隔で回復を行い、秒間22,176,計:133,056回復する。
通常版との比較
通常版 | 【修正前】 ・耐久力「402,000」 ・武器スロット「α2(+β2)」 ・地上時の追加防御ポイント「100(50%)」 ・”Self-repair”のクールタイム「15秒」 |
UL版 | 【修正後】 ・耐久値「583,400」45%アップ ・武器スロット「α2(+α2)」β2がα2に変化 ・地上時の追加防御ポイント「250(71.4%)」150追加 ・”Self-repair”のクールタイム「12秒」3秒短縮 -強化項目【究極】- ・最大「15%」タイタンチャージ ・最大「36%」グレーダメージ軽減 |
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ②
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ③
解説
たか
参考動画はコチラ
みんなの評価
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
|||
---|---|---|---|
![]() ハル |
![]() コア |
![]() エンジン |
![]() 究極 |
注:表示されている実質耐久値とは、防御緩和の無い通常武器を受ける際の耐久値です。
この数値は(耐久値数×[防御ポイント+100]÷100)で求める事が出来ます。
初期とカンスト後のステータス比較[簡易] |
|
![]() |
[耐久値] 389,000→583,400(+50.6%) [実質耐久値] 583,500→1,458,500(+168.9%) [実質耐久値]地上 1,069,750→2,917,000(+172.7%) |
[防御ポイント] 50→150(+275%) |
|
![]() |
[地上時の追加防御ポイント] 125→250(+125) |
[追加ダメージ(%)] 0%→25%(+25%) |
|
![]() |
[移動速度(km/h)] 31km/h→43km/h(+33%) |
[Self-repair:修復量] 7,238(/秒)→11,088(/秒)(+53.2%) |
|
![]() |
[開始時のタイタンチャージ(%)] 3%→15%(+12%) |
[グレーダメージ軽減(%)] +0%→+36%(+36%) |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。

ハルのレベル別ステータス、コスト

Lv | HP | Lv | 防御 point |
|
0 | 389,000 | 0 | 50 | |
1 | 401,000 | 1 | 52 | |
2 | 409,000 | 2 | 53 | |
3 | 417,000 | 3 | 55 | |
4 | 425,000 | 4 | 57 | |
5 | 433,000 | 5 | 59 | |
6 | 441,000 | 6 | 62 | |
7 | 448,000 | 7 | 64 | |
8 | 456,000 | 8 | 67 | |
9 | 464,000 | 9 | 70 | |
10 | 472,000 | 10 | 73 | |
11 | 480,000 | 11 | 76 | |
12 | 488,000 | 12 | 79 | |
13 | 496,000 | 13 | 83 | |
14 | 504,000 | 14 | 87 | |
15 | 512,000 | 15 | 91 | |
16 | 520,000 | 16 | 96 | |
17 | 528,000 | 17 | 101 | |
18 | 536,000 | 18 | 106 | |
19 | 544,000 | 19 | 111 | |
20 | 552,000 | 20 | 117 | |
21 | 560,000 | 21 | 123 | |
22 | 568,000 | 22 | 129 | |
23 | 575,000 | 23 | 136 | |
24 | 583,400 | 24 | 143 | |
25 | 583,400 | 25 | 150 |
コアのレベル別ステータス、コスト

Lv | 地上時 追加防御point |
Lv | 追加の ダメージ(%) |
|
0 | 130 | 0 | 0 | |
1 | 130 | 1 | 1 | |
2 | 135 | 2 | 2 | |
3 | 140 | 3 | 3 | |
4 | 145 | 4 | 4 | |
5 | 150 | 5 | 5 | |
6 | 155 | 6 | 6 | |
7 | 160 | 7 | 7 | |
8 | 165 | 8 | 8 | |
9 | 170 | 9 | 9 | |
10 | 175 | 10 | 10 | |
11 | 180 | 11 | 11 | |
12 | 185 | 12 | 12 | |
13 | 190 | 13 | 13 | |
14 | 195 | 14 | 14 | |
15 | 200 | 15 | 15 | |
16 | 205 | 16 | 16 | |
17 | 210 | 17 | 17 | |
18 | 215 | 18 | 18 | |
19 | 220 | 19 | 19 | |
20 | 225 | 20 | 20 | |
21 | 230 | 21 | 21 | |
22 | 235 | 22 | 22 | |
23 | 240 | 23 | 23.5 | |
24 | 245 | 24 | 25 | |
25 | 250 | 25 | 25 |
エンジンのレベル別ステータス、コスト

Lv | 速度 (km/h) |
Lv | “Self-repair” 修復量(1回) |
|
0 | 31 | 0 | 7,238 | |
1 | 31.5 | 1 | 7,392 | |
2 | 32 | 2 | 7,546 | |
3 | 32.5 | 3 | 7,700 | |
4 | 33 | 4 | 7,854 | |
5 | 33.5 | 5 | 8,008 | |
6 | 34 | 6 | 8,162 | |
7 | 34.5 | 7 | 8,316 | |
8 | 35 | 8 | 8,470 | |
9 | 35.5 | 9 | 8,624 | |
10 | 36 | 10 | 8,778 | |
11 | 36.5 | 11 | 8,932 | |
12 | 37 | 12 | 9,096 | |
13 | 37.5 | 13 | 9,240 | |
14 | 38 | 14 | 9,394 | |
15 | 38.5 | 15 | 9,548 | |
16 | 39 | 16 | 9,702 | |
17 | 39.5 | 17 | 9,856 | |
18 | 40 | 18 | 10,010 | |
19 | 40.5 | 19 | 10,164 | |
20 | 41 | 20 | 10,318 | |
21 | 41.5 | 21 | 10,472 | |
22 | 42 | 22 | 10,626 | |
23 | 42.5 | 23 | 10,780 | |
24 | 43 | 24 | 10,934 | |
25 | 43 | 25 | 11,088 |
究極 項目のレベル別ステータス、コスト

Lv | ゲーム開始時の 追加タイタン チャージ(%) |
Lv | グレーダメージ 軽減(%) |
|
0 | 3 | 0 | 2 | |
1 | 3 | 1 | 2 | |
2 | 3.5 | 2 | 4 | |
3 | 4 | 3 | 6 | |
4 | 4.5 | 4 | 8 | |
5 | 5 | 5 | 10 | |
6 | 5.5 | 6 | 12 | |
7 | 6 | 7 | 13 | |
8 | 6.5 | 8 | 14 | |
9 | 7 | 9 | 15 | |
10 | 7.5 | 10 | 16 | |
11 | 8 | 11 | 17 | |
12 | 8.5 | 12 | 18 | |
13 | 9 | 13 | 19 | |
14 | 9.5 | 14 | 20 | |
15 | 10 | 15 | 22 | |
16 | 10.5 | 16 | 23 | |
17 | 11 | 17 | 25 | |
18 | 11.5 | 18 | 26 | |
19 | 12 | 19 | 28 | |
20 | 12.5 | 20 | 29 | |
21 | 13 | 21 | 31 | |
22 | 13.5 | 22 | 32 | |
23 | 14 | 23 | 33 | |
24 | 14.5 | 24 | 35 | |
25 | 15 | 25 | 36 |
強化費用
必要通貨![]() |
||
LV | ptコスト | ptコスト (累計) |
1 | – | – |
2 | 54 | 54 |
3 | 56 | 110 |
4 | 58 | 168 |
5 | 60 | 228 |
6 | 62 | 290 |
7 | 64 | 354 |
8 | 66 | 420 |
9 | 68 | 488 |
10 | 70 | 558 |
11 | 72 | 630 |
12 | 74 | 704 |
13 | 76 | 780 |
14 | 78 | 858 |
15 | 80 | 938 |
16 | 82 | 1,020 |
17 | 84 | 1,104 |
18 | 86 | 1,190 |
19 | 88 | 1,278 |
20 | 90 | 1,368 |
21 | 92 | 1,460 |
22 | 94 | 1,554 |
23 | 96 | 1,650 |
24 | 98 | 1,748 |
25 | 100 | 1,848 |
26 | ![]() |
1,848 |
27 | 104 | 1,952 |
28 | 106 | 2,058 |
29 | 108 | 2,166 |
30 | 110 | 2,276 |
31 | 112 | 2,388 |
32 | 114 | 2,502 |
33 | 116 | 2,618 |
34 | 118 | 2,736 |
35 | 120 | 2,856 |
36 | 122 | 2,978 |
37 | 124 | 3,102 |
38 | 126 | 3,228 |
39 | 128 | 3,356 |
40 | 130 | 3,486 |
41 | 132 | 3,618 |
42 | 134 | 3,752 |
43 | 136 | 3,888 |
44 | 138 | 4,026 |
45 | 140 | 4,166 |
46 | 142 | 4,308 |
47 | 144 | 4,452 |
48 | 146 | 4,598 |
49 | 148 | 4,746 |
50 | 150 | 4,896 |
ハル・コア・エンジン合計費用 |
||
![]() ![]() |
変更履歴
2024.1.16 | 9.7版 月輝の新年にて実装 |
---|---|