目次
ステータス
タイプ | タイタン |
---|---|
HP | 583,400 |
移動速度 | 43km |
飛行中速度 | 56km |
武器 | α2(+α2) |
モジュール | 防御×1 強襲×2 汎用×1 |
スキル | Dragon Flight、Self-repair |
購入費用 | |
入手可能LV | – |
適正パイロット | Liu Zhetai(リュウ・ゼタイ) |
※全てカンスト(Lv150)時のステータス
評価
評価前 |
---|
※本実装後、改めて追記
おすすめ動画
スキル詳細
①
名称 | Dragon Flight |
---|---|
効果 | 無限飛行、α武器アクティブ、移動速度Up、ダメージ抵抗低減(75防御ポイント) |
クールタイム | 5秒 |
②
名称 | Self-repair |
---|---|
効果 | 1秒当たり11088 *6秒(66528)の自己回復 |
クールタイム | 11秒 |
特記事項
- 非飛行時、防御ポイントが追加され打たれ強さUp!(その代わりβ武器が使用不能)
- 2つの強化項目が追加され、これにより最大レベルが200に上昇。
通常版との比較
通常版 | 【修正前】 ・耐久力「402,000」 ・武器スロット「α2(+β2)」 ・地上時の追加防御ポイント「100(50%)」 ・”Self-repair”のクールタイム「15秒」 |
UL版 | 【修正後】 ・耐久値「583,400」45%アップ ・武器スロット「α2(+α2)」β2がα2に変化 ・地上時の追加防御ポイント「250(71.4%)」150追加 ・”Self-repair”のクールタイム「11秒」4秒短縮 -強化項目【究極】- ・最大「15%」タイタンチャージ ・最大「36%」グレーダメージ軽減 |
おすすめセットアップ
セットアップ①
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ②
解説
たか
参考動画はコチラ
セットアップ③
解説
たか
参考動画はコチラ
みんなの評価
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
|||
---|---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
究極 |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 point |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 40 | ||||
2 | 41 | ||||
3 | 41 | ||||
4 | 42 | ||||
5 | 42 | ||||
6 | 43 | ||||
7 | 43 | ||||
8 | 45 | ||||
9 | 45 | ||||
10 | 47 | ||||
11 | 47 | ||||
12 | 49 | ||||
13 | 49 | ||||
14 | 51 | ||||
15 | 51 | ||||
16 | 54 | ||||
17 | 54 | ||||
18 | 57 | ||||
19 | 57 | ||||
20 | 60 | ||||
21 | 60 | ||||
22 | 64 | ||||
23 | 64 | ||||
24 | 68 | ||||
25 | 68 | ||||
26 | 72 | ||||
27 | 72 | ||||
28 | 77 | ||||
29 | 77 | ||||
30 | 82 | ||||
31 | 82 | ||||
32 | 87 | ||||
33 | 87 | ||||
34 | 93 | ||||
35 | 93 | ||||
36 | 99 | ||||
37 | 99 | ||||
38 | 105 | ||||
39 | 105 | ||||
40 | 112 | ||||
41 | 112 | ||||
42 | 119 | ||||
43 | 119 | ||||
44 | 126 | ||||
45 | 126 | ||||
46 | 134 | ||||
47 | 134 | ||||
48 | 142 | ||||
49 | 142 | ||||
50 | 150 | – | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | 地上での 防御ポイント |
追加 ダメージ(%) |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 0 | ||||
2 | 0 | ||||
3 | 1 | ||||
4 | 1 | ||||
5 | 2 | ||||
6 | 2 | ||||
7 | 3 | ||||
8 | 3 | ||||
9 | 4 | ||||
10 | 4 | ||||
11 | 5 | ||||
12 | 5 | ||||
13 | 6 | ||||
14 | 6 | ||||
15 | 7 | ||||
16 | 7 | ||||
17 | 8 | ||||
18 | 8 | ||||
19 | 9 | ||||
20 | 9 | ||||
21 | 10 | ||||
22 | 10 | ||||
23 | 11 | ||||
24 | 11 | ||||
25 | 12 | ||||
26 | 12 | ||||
27 | 13 | ||||
28 | 13 | ||||
29 | 14 | ||||
30 | 14 | ||||
31 | 15 | ||||
32 | 15 | ||||
33 | 16 | ||||
34 | 16 | ||||
35 | 17 | ||||
36 | 17 | ||||
37 | 18 | ||||
38 | 18 | ||||
39 | 19 | ||||
40 | 19 | ||||
41 | 20 | ||||
42 | 20 | ||||
43 | 21 | ||||
44 | 21 | ||||
45 | 22 | ||||
46 | 22 | ||||
47 | 24 | ||||
48 | 24 | ||||
49 | 25 | ||||
50 | 25 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | 速度 (km/h) |
修復 スキル*6 |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | 31 | 7238 | |||
2 | 31 | 7392 | |||
3 | 32 | 7392 | |||
4 | 32 | 7546 | |||
5 | 32.5 | 7546 | |||
6 | 32.5 | 7700 | |||
7 | 33 | 7700 | |||
8 | 33 | 7854 | |||
9 | 33.5 | 7854 | |||
10 | 33.5 | 8008 | |||
11 | 34 | 8008 | |||
12 | 34 | 8162 | |||
13 | 34.5 | 8162 | |||
14 | 34.5 | 8316 | |||
15 | 35 | 8316 | |||
16 | 35 | 8470 | |||
17 | 35.5 | 8470 | |||
18 | 35.5 | 8524 | |||
19 | 36 | 8524 | |||
20 | 36 | 8778 | |||
21 | 36.5 | 8778 | |||
22 | 36.5 | 8932 | |||
23 | 37 | 8932 | |||
24 | 37 | 9086 | |||
25 | 37.5 | 9086 | |||
26 | 37.5 | 9240 | |||
27 | 38 | 9240 | |||
28 | 38 | 9394 | |||
29 | 38.5 | 9394 | |||
30 | 38.5 | 9548 | |||
31 | 39 | 9548 | |||
32 | 39 | 9702 | |||
33 | 39.5 | 9702 | |||
34 | 39.5 | 9856 | |||
35 | 40 | 9856 | |||
36 | 40 | 10010 | |||
37 | 40.5 | 10010 | |||
38 | 40.5 | 10164 | |||
39 | 41 | 10164 | |||
40 | 41 | 10318 | |||
41 | 41.5 | 10318 | |||
42 | 41.5 | 10472 | |||
43 | 42 | 10472 | |||
44 | 42 | 10626 | |||
45 | 42.5 | 10626 | |||
46 | 42.5 | 10780 | |||
47 | 43 | 10780 | |||
48 | 43 | 10934 | |||
49 | 43 | 10934 | |||
50 | 43 | 11088 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | タイタン 追加chage |
グレーダメージ 軽減(%) |
ptコスト | ptコスト (累計) |
|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 | |||||
49 | |||||
50 | – |
※上昇する箇所は太文字で記載しています
変更履歴
2024.1.16 | 9.7版にて実装 |
---|---|