現在習得できるタイタンのパイロットスキルをまとめてみましたv
どんなスキルを覚えられるかなどの参考にしてください~
目次 |
▼共有スキル一覧
全タイタンが習得できるスキルの一覧です✨
スキル名はテストサーバーの表記をそのまま引用して使用しています。
※ライブサーバーへの実装時や今後の調整で数値に変更が加えられる可能性があります
スキル名 | 詳細 |
賞金稼ぎ | 敵ロボット破壊後、 6秒間与ダメージ+15% |
強固なるウォーリアー | 耐久値が30%以下の間、防御Pt+100(50%) |
強固なるスピードスター | 耐久値が30%以下の間、移動速度+15% |
狡猾なるオポチュニスト | 敵ロボット破壊後、 5秒間与移動速度+15% |
ガイダンス・オペレーター | ロックオンが必要な武器のロックオン時間-75% |
ロードホッグ | 移動速度+15% |
レイダー・ガンスミス | ビーコン獲得後、30秒間与ダメージ+12% |
頑固なガンスミス | 相手チームの所持ビーコン数が3つ以上の間、与ダメージ+6.25% |
スリルシーカー | 与ダメージ+10%,耐久性-7% |
サバイバー | 与ダメージ+10%,移動速度-10% |
タフガイ | 耐久値+20%,与ダメージ-15% |
慎重なパイロット | 耐久値+20%,移動速度-10% |
スパイ | 移動速度+10%,与ダメージ-5% |
スカウト | 移動速度+10%,耐久性-7% |
レイダー・メカニック | ビーコン獲得後、耐久値を18.75%回復 |
メカニック | 耐久値を毎秒0.7%回復 |
頑固なメカニック | 相手チームの所持ビーコン数が3つ以上の間、耐久性を毎秒1.25%回復 |
不死身のレイダー | ビーコン獲得後、30秒間防御Pt+40(28.5%) |
頑固なガーディアン | 相手チームの所持ビーコン数が3つ以上の間、防御Pt+40(28.5%) |
頑固なロードホッグ | 相手チームの所持ビーコン数が3つ以上の間、移動速度+7% |
ニンジャ | ビーコン獲得後、30秒間移動速度+7% |
Titan Master | タイタンゲージが10%溜まった状態でスタートする |
Kamikaze | 耐久値が5%以下の間、与ダメージ+50%? |
Titan Slayer | 対タイタン与ダメージ+6% |
アーマーエキスパート | 耐久値+6% |
ガンスミス・マスター | 武器与ダメージ+5% |
Hothead | 与ダメージ+2%,対タイタン与ダメージ+2% |
Rationalist | 耐久値+2%,武器与ダメージ+2% |
Heavyweight Battler 1 | 耐久値+2%,対タイタン与ダメージ+1.5% |
Heavyweight Battler 2 | 耐久値+2%,対タイタン与ダメージ+2% |
▼追加スキル一覧
機体の特性によって習得出来たり出来なかったりするスキルです✨
スキル名はテストサーバーの表記をそのまま引用して使用しています。
スキル名 | 詳細 |
Clever Survivor(Primary) | 耐久値が30%以下になると、第1アビリティを1つチャージ。1試合に1回発動 |
Clever Survivor(Secondary) | 耐久値が30%以下になると、第2アビリティを1つチャージ。1試合に1回発動 |
Destoyer(Primary) | 第1アビリティの内臓武器の与ダメージ+12.5% |
Destoyer(Secondary) | 第2アビリティの内臓武器の与ダメージ+12.5% |
Daredevil(Primary) | 第1アビリティが使用不可、与ダメージ+18.75% |
Daredevil(Secondary) | 第2アビリティが使用不可、与ダメージ+18.75% |
Daredevil(Absolute) | 第1,第2アビリティが使用不可、与ダメージ+31.875% |
Traditionalist(Secondary) | 第2アビリティが使用不可、耐久値+15% |
Traditionalist(Absolute) | 第1,第2アビリティが使用不可、耐久値+30% |
サプレッサー | サプレッション効果+15% |
物理シールド・エキスパート | タイタンに付属している物理シールドの耐久値+37.5% |
Ferocious Guardian(Primary) | 第1アビリティが発動中、与ダメージ+7.5% |
Ferocious Guardian(Secondary) | 第2アビリティが発動中、与ダメージ+7.5% |
Defence Expert(Primary) | 第1アビリティが発動中、防御Pt+50(33.3%) |
Defence Expert(Secondary) | 第2アビリティが発動中、防御Pt+50(33.3%) |
Engine Expert(Primary) | 第1アビリティが発動中、移動速度+10% |
Engine Expert(Secondary) | 第2アビリティが発動中、移動速度+10% |
カスタマイズの妙 | 耐久値+20%,物理シールド耐久値-20% |
Hoplite | 物理シールド耐久値+20%,耐久値-20% |
Deft Survivor(Primary) | 耐久値が50%以下になると、第1アビリティを1つチャージ。1試合に1回発動 |
Deft Survivor(Secondary) | 耐久値が50%以下になると、第2アビリティを1つチャージ。1試合に1回発動 |
Wonderworker(Primary) | 第1アビリティを使用すると、耐久値を7%回復 |
Wonderworker(Secondary) | 第2アビリティを使用すると、耐久値を7%回復 |
▼武器スキル一覧
タイタンが装備している武器の特性によって習得出来たり出来なかったりするスキルです✨
スキル名はテストサーバーの表記をそのまま引用して使用しています。
スキル名 | 詳細 |
爆発物エキスパート | 爆発有効範囲が2.5拡大 Cinder,Oxyなどの爆発系武器に適用 |
Jaeger | 武器に+10%の追加防御緩和 β武器に適用 |
シャープシューター | 武器の集弾率が25%増加 ショットガン,マシンガン系に適用 Vajra系は対象外 |
スピードシューター | 82.5%早く加速モードへ移行する。Evora Retaliatorなどのマシンガン系に適用 |
▼ヤンリーの固有スキル
ヤンリーが所持しているスキルです✨
スキル名はテストサーバーの表記を翻訳して使用しています。
スキル名 | 詳細 |
最後まで戦え! | 対タイタン与ダメージ+7% |
名誉の柱 | 耐久値+5% |
痛みなくして得るものなし! | 耐久値が20%以下の間、Quantum Radarが発動。 |
わかりやすい一覧ありがとうございます!
しかも機体別の表まで…有能すぎ
上位タイタン購入強化費高くてキッドカンストさせちゃったけど、ストーブ封印してフルアクション中に発動するスキル盛りまくったらまだまだいけそう。