目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
HP | 620,000 |
移動速度 | 32km/h |
防御ポイント | 160(61.5%) |
武器 | α2 β2 |
専門分野 | ダメージディーラー |
モジュール(旧) | 強襲×2 汎用×2 |
スキル | Choke、Long Shot |
購入費用 |
-pt |
入手可能LV | – |
適正パイロット | Jude Pryce |
※ 全てカンスト(LV150)時のステータス
アビリティ詳細
①
名称 | Choke |
---|---|
効果 | 一定期間、ターゲットを空中へと浮き上がらせる。 |
射程距離 | 800m |
持続時間 | 5秒 |
クールタイム | 17秒 |
特記事項
- 発動すると、敵を空中へと浮き上がらせる。Luchadorのfrog splash等、ジャンプ中に能力を発動するアビリティを使われている時に使用した場合、浮いている間 その能力が発動したままになるため、使用タイミングには注意したい。
- 以前Chokeを使った場合、ダッシュ等の移動系アビリティで逃れる事ができたが、9.9.9版にこの能力が調整され、浮遊からは逃れられなくなりました。
②
アビリティ2 | Long Shot |
---|---|
効果 | ターゲット中の敵対象に、エネルギー属性の内蔵武器を発射 |
内蔵武器の射程距離 | 800m |
クールタイム | 8秒 |
特記事項
- NewtonのLong Shotは、相手の防御Ptを無視してダメージを与えるため、高い防御ポイントを持つ敵に対しても有効。
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
![]() ハル |
![]() コア |
![]() エンジン |
注:表示されている実質耐久値とは、防御緩和の無い通常武器を受ける際の耐久値です。
この数値は(耐久値数×[防御ポイント+100]÷100)で求める事が出来ます。
初期とカンスト後のステータス比較[簡易] |
|
![]() |
[耐久値] 450,000→620,000(+37.8%) [実質耐久値] 954,000→1,612000(+67.2%) |
[防御ポイント] 112→160(+42.9%) |
|
![]() |
[Long Shot:ダメージ】 33,264→51,480(+54.8%) |
[Long Shot:防御緩和] 75%→100%(+25%) |
|
![]() |
[移動速度(km/h)] 32km/h→45km/h(+40%) |
[対タイタンへの追加ダメージ(%)] 11%→40%(+29%) |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。

ハルのレベル別ステータス、コスト

Lv | HP | Lv | 防御 point |
|
0 | 450,000 | 0 | 110 | |
1 | 450,000 | 1 | 112 | |
2 | 460,000 | 2 | 114 | |
3 | 467,000 | 3 | 116 | |
4 | 474,000 | 4 | 118 | |
5 | 481,000 | 5 | 120 | |
6 | 488,000 | 6 | 122 | |
7 | 495,000 | 7 | 124 | |
8 | 502,000 | 8 | 126 | |
9 | 509,000 | 9 | 128 | |
10 | 516,000 | 10 | 130 | |
11 | 523,000 | 11 | 132 | |
12 | 530,000 | 12 | 134 | |
13 | 537,000 | 13 | 136 | |
14 | 544,000 | 14 | 138 | |
15 | 551,000 | 15 | 140 | |
16 | 558,000 | 16 | 142 | |
17 | 564,000 | 17 | 144 | |
18 | 571,000 | 18 | 146 | |
19 | 578,000 | 19 | 148 | |
20 | 585,000 | 20 | 150 | |
21 | 592,000 | 21 | 152 | |
22 | 599,000 | 22 | 154 | |
23 | 606,000 | 23 | 156 | |
24 | 613,000 | 24 | 158 | |
25 | 620,000 | 25 | 160 |
コアのレベル別ステータス、コスト

Lv | Long Shot ダメージ(/発) |
Lv | Long Shot 防御緩和(%) |
|
0 | 33,264 | 0 | 75 | |
1 | 34,351 | 1 | 75 | |
2 | 34,934 | 2 | 76 | |
3 | 35,528 | 3 | 77 | |
4 | 36,133 | 4 | 78 | |
5 | 36,747 | 5 | 79 | |
6 | 37,371 | 6 | 80 | |
7 | 38,006 | 7 | 81 | |
8 | 38,653 | 8 | 82 | |
9 | 39,310 | 9 | 83 | |
10 | 39,978 | 10 | 84 | |
11 | 40,658 | 11 | 85 | |
12 | 41,349 | 12 | 86 | |
13 | 42,052 | 13 | 87 | |
14 | 42,767 | 14 | 88 | |
15 | 43,494 | 15 | 89 | |
16 | 44,233 | 16 | 90 | |
17 | 44,986 | 17 | 91 | |
18 | 45,750 | 18 | 92 | |
19 | 46,528 | 19 | 93 | |
20 | 47,319 | 20 | 94 | |
21 | 48,124 | 21 | 95 | |
22 | 48,941 | 22 | 96 | |
23 | 49,773 | 23 | 97 | |
24 | 50,619 | 24 | 98 | |
25 | 51,480 | 25 | 100 |
エンジンのレベル別ステータス、コスト

Lv | 速度 (km/h) |
Lv | 対タイタンへの 追加ダメージ(%) |
|
0 | 32 | 0 | 11 | |
1 | 32.5 | 1 | 11 | |
2 | 33 | 2 | 12 | |
3 | 33.5 | 3 | 13 | |
4 | 34 | 4 | 14 | |
5 | 34.5 | 5 | 16 | |
6 | 35 | 6 | 17 | |
7 | 35.5 | 7 | 18 | |
8 | 36 | 8 | 19 | |
9 | 36.5 | 9 | 20 | |
10 | 37 | 10 | 22 | |
11 | 37.5 | 11 | 23 | |
12 | 38 | 12 | 24 | |
13 | 38.5 | 13 | 25 | |
14 | 39 | 14 | 26 | |
15 | 39.5 | 15 | 28 | |
16 | 40 | 16 | 29 | |
17 | 40.5 | 17 | 30 | |
18 | 41 | 18 | 31 | |
19 | 41.5 | 19 | 32 | |
20 | 42 | 20 | 34 | |
21 | 42.5 | 21 | 35 | |
22 | 43 | 22 | 36 | |
23 | 43.5 | 23 | 37 | |
24 | 44 | 24 | 38 | |
25 | 45 | 25 | 40 |
強化費用
必要通貨![]() |
||
LV | ptコスト | ptコスト (累計) |
1 | – | – |
2 | 20 | 20 |
3 | 24 | 44 |
4 | 26 | 70 |
5 | 28 | 98 |
6 | 30 | 128 |
7 | 32 | 160 |
8 | 34 | 194 |
9 | 36 | 230 |
10 | 38 | 268 |
11 | 40 | 308 |
12 | 42 | 350 |
13 | 44 | 394 |
14 | 46 | 440 |
15 | 48 | 488 |
16 | 50 | 538 |
17 | 52 | 590 |
18 | 54 | 644 |
19 | 56 | 700 |
20 | 58 | 758 |
21 | 60 | 818 |
22 | 62 | 880 |
23 | 64 | 944 |
24 | 66 | 1,010 |
25 | 68 | 1,078 |
26 | 70 | 1,148 |
27 | 72 | 1,220 |
28 | 74 | 1,294 |
29 | 76 | 1,370 |
30 | 78 | 1,448 |
31 | 80 | 1,528 |
32 | 82 | 1,610 |
33 | 84 | 1,694 |
34 | 86 | 1,780 |
35 | 88 | 1,868 |
36 | 90 | 1,958 |
37 | 92 | 2.050 |
38 | 94 | 2,144 |
39 | 96 | 2,240 |
40 | 98 | 2,338 |
41 | 100 | 2,438 |
42 | 102 | 2,540 |
43 | 104 | 2,644 |
44 | 106 | 2,750 |
45 | 108 | 2,858 |
46 | 110 | 2,968 |
47 | 112 | 3,080 |
48 | 114 | 3,194 |
49 | 116 | 3,310 |
50 | 118 | 3,428 |
ハル・コア・エンジン合計費用 |
||
![]() |
変更履歴
2023.8.14 | 9.3版 コライダーインシデントにて追加 |
---|---|
2024.2.28 | 9.9.9版にて耐久値が-22.5%減少「800,000」→「620,000」 防御ポイントが減少「220(68.8%)」→「160(61.5%)」 アビリティ”Choke”の持続時間が減少「9秒」→「5秒」 アビリティ”Choke”のクールタイムが増加「14秒」→「17秒」 ※浮遊中の機体はジャンプやダッシュでChokeら抜け出せなくなる アビリティ”Long Shot”の与ダメージ-28% |
あわせて読みたい
急に更新された
アルティメット機体の解説もお願いします
ウルティメイト機体も評価して欲しいですね
アビリティ5秒短縮は悲しすぎる