目次
評価
未評価 |
ステータス
HP | 800,000 |
---|---|
移動速度 | 41km |
武器スロット | α×2 β×2 |
モジュール | 強襲×2 汎用×2 |
アビリティ1 | Choke |
アビリティ2 | Long Shot |
専用パイロット | Jude Pryce |
購入費用 | – |
入手可能LV | – |
※ 全てカンスト(LV150)時のステータス
同じ武器スロットのタイタン
アビリティ詳細
アビリティ1 | Choke |
---|---|
効果 | 標的を空中へと浮き上がらせる。ただし対象は移動系アビリティを使えばこの効果から逃れることができる。 |
射程距離 | 800m |
持続時間 | 9秒 |
クールタイム | 15秒 |
アビリティ2 | Long Shot |
---|---|
効果 | ロックした敵対象に内蔵武器を発射 |
内蔵武器の射程距離 | 800m |
おすすめ動画
レベル別ステータス、コスト
画像をタップすると 各項目へジャンプできます |
||
---|---|---|
ハル |
コア |
エンジン |
※レベルを上げるとステータスが交互に伸びていき、Lv50で両方最大まで強化できます。
ハルのレベル別ステータス、コスト
LV | HP | 防御 ポイント |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – | – |
コアのレベル別ステータス、コスト
LV | Long Shot ダメージ |
防御緩和 | Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
エンジンのレベル別ステータス、コスト
LV | スピード (km/h) |
対タイタン追加 Dmg(%) |
Ptコスト | Ptコスト (累計) |
|
1 | 20 | 20 | |||
2 | 24 | 44 | |||
3 | 26 | 70 | |||
4 | 28 | 98 | |||
5 | 30 | 128 | |||
6 | 32 | 160 | |||
7 | 34 | 194 | |||
8 | 36 | 230 | |||
9 | 38 | 268 | |||
10 | 40 | 308 | |||
11 | 42 | 350 | |||
12 | 44 | 394 | |||
13 | 46 | 440 | |||
14 | 48 | 488 | |||
15 | 50 | 538 | |||
16 | 52 | 590 | |||
17 | 54 | 644 | |||
18 | 56 | 700 | |||
19 | 58 | 758 | |||
20 | 60 | 818 | |||
21 | 62 | 880 | |||
22 | 64 | 944 | |||
23 | 66 | 1010 | |||
24 | 68 | 1078 | |||
25 | 70 | 1148 | |||
26 | 72 | 1220 | |||
27 | 74 | 1294 | |||
28 | 76 | 1370 | |||
29 | 78 | 1448 | |||
30 | 80 | 1528 | |||
31 | 82 | 1610 | |||
32 | 84 | 1694 | |||
33 | 86 | 1780 | |||
34 | 88 | 1868 | |||
35 | 90 | 1958 | |||
36 | 92 | 2050 | |||
37 | 94 | 2144 | |||
38 | 96 | 2240 | |||
39 | 98 | 2338 | |||
40 | 100 | 2438 | |||
41 | 102 | 2540 | |||
42 | 104 | 2644 | |||
43 | 106 | 2750 | |||
44 | 108 | 2858 | |||
45 | 110 | 2968 | |||
46 | 112 | 3080 | |||
47 | 114 | 3194 | |||
48 | 116 | 3310 | |||
49 | 118 | 3428 | |||
50 | – |
変更履歴
2023.8.7 | 9.3版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい
急に更新された
アルティメット機体の解説もお願いします
ウルティメイト機体も評価して欲しいですね
アビリティ5秒短縮は悲しすぎる