目次
ステータス
名前 | Jude Pryce |
---|---|
特性機体 | Newton(ニュートン) |
固有スキル | 効果 |
---|---|
ルートキット | 自機を攻撃してきた対象に、7秒間Suppression効果を適用する。(10cool/atk30%↓) |
サイバーアタック | 内蔵武器威力+15% |
マルウェア | 「Choke」の持続時間+20% |
評価
未評価 |
おすすめスキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
アーマーエキスパート | 耐久値+6% |
Ferocious Guardian(Primary) | 第1アビリティが発動中、与ダメージ+7.25% |
Ferocious Guardian(Secondary) | 第2アビリティが発動中、与ダメージ+7.25% |
タイタンスレイヤー | 対タイタン与ダメージ+10% |
強固なるウォーリアー | 耐久値が30%以下の間、防御Pt+100(50%) |
メカニック | 耐久値毎秒0.7%回復 |
サバイバー | 与ダメージ+10%,移動速度-10% |
スリル・シーカー | 与ダメージ+10%/耐久値-10% |
ロードホッグ | 移動速度+15% |
ガンスミスマスター | 武器与ダメージ+5% |
おすすめ動画
レベル別アップグレードコスト
パイロット昇進コスト
LV | コスト |
11 | 200memorium |
21 | |
31 | |
41 | |
51 | |
61 | |
71 | |
81 | |
91 |
スキルティア アップグレードコスト
LV | コスト |
T1→T2 | |
T2→T3 | |
T3→T4 |
スキル選択コスト
LV | コスト |
11~91 |
スキル ランダム選択コスト
LV | コスト |
11 | |
21 | |
31 | |
41 | |
51 | |
61 | |
71 | |
81 | |
91 | |
100 |
変更履歴
2023.6.28 | 9.2版にて実装 |
---|---|
あわせて読みたい!