目次
ステータス
タイプ | 軽武器 |
---|---|
属性 | 爆発 |
ダメージ | 12,000[6,000] |
蓄積値 | -% |
弾数 | 28発 |
合計ダメ | 16,800 |
リロード | 7秒 |
発射速度(/秒) | 1,25発/秒 |
射程 | 600m |
特殊効果 | FreezeBlast |
入手可能LV |
※全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 引き金を引いている間、2発連続で弾を発射
- 弾を当て効果を蓄積させると敵にFreezeBlast効果付与
- 相手との距離が遠くなるほど命中率が低下、300mではほぼ100%攻撃が届くものの、射程限界の600m付近だと弾がばらけ、命中/与ダメージの期待値は6~5割程度になる
- 撃ちあがるように発射されるため、低い障害物を乗り越えて攻撃する事が出来る。
- スプラッシュ(範囲)ダメージにより、物理盾と機体両方にダメージを与えられる
FreezeBlast詳細※1
- 発動すると、対象を中心にエリアが発生、120m以内の敵に少しづつFreeze効果を蓄積させる(効果時間:5秒、耐性時間:10秒)
凍結(Freeze)効果詳細
- 移動速度40%低下、被ダメ20%アップ
- 効果時間:5秒、耐性時間10秒
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス、コスト
Chione レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ | 合計ダメ | Lv | ダメージ | 合計ダメ |
3,400[1,700] | 47,600 | 1 | 9,702[4851] | 135,828 |
3,740[1,870] | 52,300 | 2 | 9,848[4,924] | 137,872 |
4,114[2,057] | 57,596 | 3 | 9,996[4,998] | 139,944 |
4,526[2,263] | 63,364 | 4 | 10,146[5,073] | 142,044 |
4,978[2,489] | 69,692 | 5 | 10,298[5,149] | 144,172 |
5,476[2,738] | 76,664 | 6 | 10,452[5,226] | 146,328 |
6,024[3,012] | 84,336 | 7 | 10,608[5,304] | 148,512 |
6,626[3,313] | 92,764 | 8 | 10,768[5,384] | 150,752 |
7,290[3,645] | 102,060 | 9 | 10,930[5,465] | 153,020 |
8,018[4,009] | 112,252 | 10 | 11,094[5,547] | 155,316 |
8,820[4,410] | 123,480 | 11 | 11,260[5,630] | 157,640 |
9,702[4,851] | 135,828 | 12 | 11,428[5,714] | 159,992 |
Mk3 | ダメージ | 合計ダメ | ||
1 | 12,000[6,000] | 168,000 |
その他ステータス
ChioneのFreezeBlast蓄積量
Mk1 |
Lv | Mk2 |
撃ち切り | 撃ち切り | |
-% | 1 | -% |
-% | 2 | -% |
-% | 3 | -% |
-% | 4 | -% |
-% | 5 | -% |
-% | 6 | -% |
-% | 7 | -% |
-% | 8 | -% |
-% | 9 | -% |
-% | 10 | -% |
-% | 11 | -% |
-% | 12 | -% |
Mk3 | -% |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10000Cmp | – | 1 | 500Au | – |
100kAg | 2h | 2 | 22MAg | 12h |
200kAg | 5h | 3 | 24MAg | 1d |
400kAg | 14h | 4 | 26MAg | 1d12h |
2MAg | 1d | 5 | 28MAg | 1d12h |
4MAg | 1d16h | 6 | 30MAg | 1d12h |
6MAg | 2d20h | 7 | 32MAg | 1d12h |
8MAg | 3d14h | 8 | 34MAg | 1d12h |
10MAg | 4d12h | 9 | 36MAg | 1d12h |
12MAg | 5d | 10 | 38MAg | 1d12h |
15MAg | 5d8h | 11 | 40MAg | 1d12h |
20MAg | 5d16h | 12 | 42MAg | 1d12h |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
77.7MAg | 30d11h | 352MAg | 15d | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() |
![]() ![]() |
変更履歴
2024.4.3 | 10.0版にてゲーム内に実装 |
---|---|
2023.1.19 | 10.4版にて発射間隔の増加「0.6/秒」→「0.8/秒」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |