目次
ステータス
タイプ | 中武器 |
---|---|
属性 | キネティック |
ダメージ | 296,00 |
弾数 | 8発(リロード込みで12発) |
合計ダメ | 355,200 |
リロード | 11秒 |
発射速度(/秒) | 2発/秒,0.5秒/発 |
射程 | 500m |
※全てカンスト(Mk3 Lv1)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- Stormの最終強化版、上位リーグでも再び活躍できるよう武器の強みやステータスが強化されている
- 弾の拡散範囲が広く、相手との距離が遠くなるにつれてダメージ減少
- 機体に搭載されている盾や、Ecuシールドに対しては二倍のダメージを与えます
- 射撃中にリロード
通常版との比較
通常版 | 【修正前】 ・1発あたりの威力「11,706」 ・撃ち切りまでの威力威力「81,942」 ・リロード「10秒(2秒/発)」 ・弾数「5」 |
UL版 | 【修正後】 ・1発あたりの威力「29,600」152%低下 ・撃ち切りまでの威力「355,200」333.5%増加 ・リロード「11.2秒(1.4秒/発)」1.2秒増加 ・弾数「8」3発増加 |
評価
評価前 |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
レベル別ステータス、コスト
Ultimate Storm レベルごとのステータス
Mk1 |
Mk2 | |||
ダメージ | 合計ダメ | Lv | ダメージ | 合計ダメ |
8,392 | 100,608 | 1 | 23,928 | 287,136 |
9,224 | 110,688 | 2 | 24,288 | 291,456 |
10,152 | 121,824 | 3 | 24,656 | 295,872 |
11,168 | 134,016 | 4 | 25,024 | 300,288 |
12,280 | 147,360 | 5 | 25,400 | 304,800 |
13,512 | 162,144 | 6 | 25,784 | 309,408 |
14,856 | 178,272 | 7 | 26,168 | 314,016 |
16,344 | 196,128 | 8 | 26,560 | 318,720 |
17,984 | 215,808 | 9 | 26,960 | 323,520 |
19,776 | 237,312 | 10 | 27,360 | 328,320 |
21,760 | 261,120 | 11 | 27,776 | 333,312 |
23,928 | 287,136 | 12 | 28,192 | 338,304 |
Mk3 | ダメージ | 合計ダメ | ||
1 | 29,600 | 355,200 |
強化費用
Mk1 |
Mk2 | |||
コスト | 強化時間 | Lv | コスト | 強化時間 |
10kCmp | ー | 1 | ー | |
4MAg | ー | 2 | 40MAg | ー |
5MAg | ー | 3 | 40.5MAg | ー |
7MAg | ー | 4 | 41MAg | ー |
10MAg | ー | 5 | 41.5MAg | ー |
13MAg | ー | 6 | 42MAg | ー |
18MAg | ー | 7 | 42.5MAg | ー |
21MAg | ー | 8 | 43MAg | ー |
24MAg | ー | 9 | 43.5MAg | ー |
28MAg | ー | 10 | 44MAg | ー |
32MAg | ー | 11 | 44.5MAg | ー |
37MAg | ー | 12 | 45MAg | ー |
合計費用 | 合計時間 | 合計費用 | 合計時間 | |
310MAg | ー | 715MAg | ー | |
Mk3必要費用 | トータル必要費用 | |||
![]() |
![]() ![]() |
変更履歴
2024.9.13 | 10.4版にて実装 |
---|---|
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |