目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | α武器 |
属性 | 実弾 |
ダメージ | 2,728 |
合計ダメ | 381,920(リロード込まず) |
弾数 | 140発 |
リロード | 28秒,1回辺り2秒 |
発射速度(/秒) | 5発/秒,0.2秒/発 |
射程 | 600m |
特殊効果 | 自動リロード,誘導 |
購入費用 |
-Pt |
※全てカンスト(Lv:25)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- 200m以上離れた敵に誘導し、自ら進路を変えて向かっていく
- 一回につき2発同時発射
- 機体に搭載されている盾や、Ecuシールドに対しては二倍のダメージを与えます
- 射撃中にリロード
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス
Discordia レベルごとのステータス
LV | ダメージ | 合計ダメ |
防御緩和値 |
1 | 1,820 | 254,800 | 75% |
2 | 1,852 | 259,280 | 77% |
3 | 1,882 | 263,480 | 78% |
4 | 1,914 | 267,960 | 79% |
5 | 1,948 | 272,720 | 80% |
6 | 1,980 | 277,200 | 81% |
7 | 2,014 | 281,960 | 82% |
8 | 2,048 | 286,720 | 83% |
9 | 2,084 | 291,760 | 84% |
10 | 2,118 | 296,520 | 85% |
11 | 2,154 | 301,560 | 86% |
12 | 2,192 | 306,880 | 87% |
13 | 2,228 | 311,920 | 88% |
14 | 2,266 | 317,240 | 89% |
15 | 2,304 | 322,560 | 90% |
16 | 2,344 | 328,160 | 91% |
17 | 2,384 | 333,760 | 92% |
18 | 2,424 | 339,360 | 93% |
19 | 2,466 | 345,240 | 94% |
20 | 2,508 | 351,120 | 95% |
21 | 2,550 | 357,000 | 96% |
22 | 2,594 | 363,160 | 97% |
23 | 2,638 | 369,320 | 98% |
24 | 2,682 | 375,480 | 99% |
25 | 2,728 | 381,920 | 100% |
コスト
ティア4
![]() |
|
LV | コスト |
1 | – |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 39 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 47 |
10 | 49 |
11 | 52 |
12 | 55 |
13 | 57 |
14 | 60 |
15 | 62 |
16 | 65 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 73 |
20 | 75 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 83 |
24 | 86 |
25 | 88 |
合計 | ![]() |
変更履歴
2023.12.6 | 9.6版 冷酷無慈悲なるも”暖か”な冬にてゲーム内に実装 |
---|---|
2024.9.13 | 10.4版にて射撃間隔が増加「0.13秒/発」→「0.2秒/発」 連続射撃時の加速モード効果を削除 |
2025.3.1 | 10.8版にてリロード時間が増加「1秒/10発」→「2秒/10発」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |