目次
ステータス
企業 | ティア:4 |
---|---|
タイプ | α武器 |
属性 | エネルギー |
ダメージ | 7,530(秒間火力) |
合計ダメ | 117,100 |
弾数 | 60発(リロード込みで100発) |
リロード | 12秒 |
発射速度(/秒) | 10発/秒,0.1秒/発 |
射程 | 500m |
特殊効果 | 自動リロード,磁気修復 |
購入費用 |
1,200Pt |
※全てカンスト(Lv:25)時のステータス
合計ダメ:自動リロの場合,射出中のリロ弾数も加味
特記事項
- この武器は特別な磁気修復能力を持ち、与えたダメージの20%分を自身の耐久値修復に充てる。
- 射程500m,前方向30°の範囲にいる、複数の敵に同時に攻撃が可能
- 射撃ボタンを押した瞬間に即着弾しダメージを与えられる、いわゆるヒットスキャン系武器
- 射撃中にリロード
- アンサイルを貫通
評価
評価前 | ![]() |
---|
おすすめ動画
おすすめセットアップ
セットアップ①
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ②
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
セットアップ③
〇
解説
たか
〇
参考動画はコチラ
アドバイザーのコメント
準備中・・
レベル別ステータス
Gargantua レベルごとのステータス
LV | ダメージ (秒間火力) |
合計ダメ | 防御緩和値 |
1 | 7,800 | 78,000 | 75% |
2 | 7,970 | 79,700 | 77% |
3 | 8,130 | 81,300 | 78% |
4 | 8,300 | 83,000 | 79% |
5 | 8,460 | 84,600 | 80% |
6 | 8,620 | 86,200 | 81% |
7 | 8,790 | 87,900 | 82% |
8 | 8,950 | 89,500 | 83% |
9 | 9,110 | 91,100 | 84% |
10 | 9,270 | 92,700 | 85% |
11 | 9,440 | 94,400 | 86% |
12 | 9,600 | 96,000 | 87% |
13 | 9,760 | 97,600 | 88% |
14 | 9,920 | 99,200 | 89% |
15 | 10,090 | 100,900 | 90% |
16 | 10,250 | 102,500 | 91% |
17 | 10,410 | 104,100 | 92% |
18 | 10,570 | 105,700 | 93% |
19 | 10,740 | 107,400 | 94% |
20 | 10,900 | 109,000 | 95% |
21 | 11,060 | 110,600 | 96% |
22 | 11,230 | 112,300 | 97% |
23 | 11,390 | 113,900 | 98% |
24 | 11,550 | 115,500 | 99% |
25 | 11,710 | 117,100 | 100% |
コスト
ティア4
![]() |
|
LV | コスト |
1 | – |
2 | 26 |
3 | 31 |
4 | 34 |
5 | 36 |
6 | 39 |
7 | 42 |
8 | 44 |
9 | 47 |
10 | 49 |
11 | 52 |
12 | 55 |
13 | 57 |
14 | 60 |
15 | 62 |
16 | 65 |
17 | 68 |
18 | 70 |
19 | 73 |
20 | 75 |
21 | 78 |
22 | 81 |
23 | 83 |
24 | 86 |
25 | 88 |
合計 | ![]() |
変更履歴
2022.5.1 | 8.1版 光のスカベンジャーにてゲーム内に実装 |
---|---|
2022.8.10 | 8.3版にて与ダメージ-15%「1,378」→「1,171」 同時射撃可能範囲が縮小「30°」→「27°」 |
2024.9.13 | 10.4版にて同時射撃可能範囲が縮小「27°」→「30°」 |
Wr攻略 関連リンク
![]() |
![]() |
タイタンα武器一覧 | タイタンβ武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽武器一覧 | 中武器一覧 |
![]() |
![]() |
重武器武器一覧 | アルティメット武器一覧 |
![]() |
![]() |
軽機体一覧 | 中機体一覧 |
![]() |
![]() |
重機体一覧 | アルティメット機体一覧 |
![]() |
![]() |
タイタン一覧 | アルティメット機体一覧 |