目次
ステータス
タイプ | 防御・汎用 |
---|---|
概要 | 攻撃力増加(小) |
効果 | 機体の攻撃力が(最大)14%up! |
効果時間 | 常時 |
入手可能LV | – |
入手コスト | 100pt |
※全てカンスト(Lv25)時のステータス
評価
強い |
---|
タイタンの攻撃力を少し向上させるモジュールです。
購入したタイタンのほとんどに標準で付いていて
育成も比較的安価で行えますが、上位互換装備が
存在しており、このモジュール自体の育成は非推奨
あわせて読みたい!
参考動画
レベル別ステータス、コスト
LV | 効果※ | コスト | 強化時間 |
1 | 1.0% | 200pt | – |
2 | 1.5% | 17pt | – |
3 | 2.0% | 18pt | – |
4 | 2.5% | 19pt | – |
5 | 3.0% | 20pt | – |
6 | 3.5% | 21pt | – |
7 | 4.0% | 22pt | – |
8 | 4.5% | 23pt | – |
9 | 5.0% | 24pt | – |
10 | 5.5% | 25pt | – |
11 | 6.0% | 26pt | – |
12 | 6.5% | 27pt | – |
13 | 7.0% | 28pt | – |
14 | 7.5% | 29pt | – |
15 | 8.5% | 30pt | – |
16 | 9.0% | 31pt | – |
17 | 9.5% | 32pt | – |
18 | 10.0% | 33pt | – |
19 | 10.5% | 34pt | – |
20 | 11.0% | 35pt | – |
21 | 11.5% | 36pt | – |
22 | 12.5% | 37pt | – |
23 | 13.0% | 38pt | – |
24 | 13.5% | 39pt | – |
25 | 14.0% | 40pt | – |
– | – | 計684pt | – |
関連リンク
~~ 種類別モジュール一覧 ~ | |
変更履歴
2020.01.20 | 5.7版にて追加 |
---|---|